A-række onsdag

Onsdag den 29. april 2026

Kirsten og Kurt, Vibeke og Lis, Hanne og Max samt Grethe og Elisabeth vandt vin.

Plac  Par  Score       %  Navn                                        M-ID 

   1    6  131,6 *  60,9  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen        337 338
   2    8  123,8 *  57,3  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3    9  121,5 *  56,3  Tommy Larsen - Birte Nørgaard             323 327
   4    5  115,9 *  53,6  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen        309 310
   5    1  113,0    52,3  John Jørgensen - Johnny Herrmann          308 307
   6    3  111,0    51,4  Inga Christensen - Kjeld Greve            335    
   7    7  105,8 *  49,0  Hanne Maibom - Max Østergaard             350 351
   8    4  104,6 *  48,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen             317 318
   9   10   95,6 *  44,3  Jytte Larsen - Niels Peter Christensen    357 358
  10   11   88,9 *  41,1  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan           319 320
  11   12   75,4 *  34,9  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                    Spil:  2                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 3 11  3R  Ø +2 S10        -150  7,0 1,0     7 12  2H  N +2 S9      170      8,0 0,0
 7 12  3R  Ø +2 H4         -150  7,0 1,0     3 11  1U  N +1 R10     120      4,0 4,0
 6  8  1U  V +4 H8         -210  4,0 4,0     4  9  1U  N +1 R10     120      4,0 4,0
 4  9  4H  Ø +1 SK         -450  2,0 6,0     6  8  2U  N  = K9      120      4,0 4,0
10  1  3U  Ø +2 K6         -460  0,0 8,0    10  1  3U  N -1 R4         -100  0,0 8,0
--  5                Oversidder      4,3    --  5                Oversidder      4,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                    Spil:  4                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 6  8  1U  S  = K3       90      8,0 0,0     3  6  4S  Ø  = RD         -620  8,0 0,0
 4  9  1U  S -2 K2         -100  5,0 3,0     8 12  3U  Ø +1 K8         -630  6,0 2,0
 7 12  2H  N -2 KE         -100  5,0 3,0    11  4  4S  Ø +1 RB         -650  4,0 4,0
 3 11  2S  V  = K9         -110  2,0 6,0     7  9  4S  Ø +2 K10        -680  2,0 6,0
10  1  2K  Ø +2 HB         -130  0,0 8,0     5  1  3U  Ø +3 RD         -690  0,0 8,0
--  5                Oversidder      4,3    10 --                Oversidder  3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                    Spil:  6                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 5  1  4H  Ø -3 KE      150      8,0 0,0    11  4  3H  N  = K10     140      8,0 0,0
 8 12  2U  Ø -2 S4      100      5,0 3,0     8 12  3U  N -1 H5          -50  6,0 2,0
11  4  2H  Ø -2 S9      100      5,0 3,0     3  6  2R  S -2 KK         -100  3,0 5,0
 3  6  2U  Ø -1 S10      50      2,0 6,0     7  9  3R  S -2 KK         -100  3,0 5,0
 7  9  1U  Ø  = KE          -90  0,0 8,0     5  1  3U  S -3 S2         -150  0,0 8,0
10 --                Oversidder  3,5        10 --                Oversidder  3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                    Spil:  8                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 5 11  3U  S +2 H6      660      8,0 0,0     4  7  4H  N +1 KE      450      7,0 1,0
10  3  2H  V -3 RE      300      6,0 2,0     8  1  4H  N +1 KE      450      7,0 1,0
 8  1  3R  N  = H10     110      4,0 4,0     5 11  4H  N  = KE      420      2,0 6,0
12  9  1S  N  = K8       80      2,0 6,0    10  3  4H  N  = KE      420      2,0 6,0
 4  7  3U  S -2 R9         -200  0,0 8,0    12  9  4H  N  = KE      420      2,0 6,0
 6 --                Oversidder  4,9         6 --                Oversidder  4,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                    Spil:  10                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 8  1  5H  V -4 R8      400      8,0 0,0     5  8  4H  S  = RK      620      8,0 0,0
 5 11  3R  S +1 H6      130      6,0 2,0     1 12  3H  S +2 RK      200      5,0 3,0
10  3  2S  N  = H4      110      4,0 4,0     7  3  2H  S +3 RK      200      5,0 3,0
 4  7  3H  V -1 S10     100      1,0 7,0     6 11  4H  S -1 K6         -100  1,0 7,0
12  9  3H  V -1 K10     100      1,0 7,0    10  4  4H  S -1 RK         -100  1,0 7,0
 6 --                Oversidder  4,9         9 --                Oversidder  4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                   Spil:  12                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 5  8  3U  Ø +1 SB         -430  8,0 0,0     6 11  4S  S +2 HE      680      8,0 0,0
 6 11  4S  V +1 H3         -450  5,0 3,0     1 12  4S  S  = HE      620      4,0 4,0
 7  3  4S  V +1 RE         -450  5,0 3,0     7  3  4S  S  = HE      620      4,0 4,0
 1 12  3U  Ø +2 H9         -460  2,0 6,0    10  4  4S  S  = HE      620      4,0 4,0
10  4  5U  Ø +1 H3         -490  0,0 8,0     5  8  3U  S  = HE      600      0,0 8,0
 9 --                Oversidder  4,5         9 --                Oversidder  4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                   Spil:  14                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 6  9  3U  Ø -2 K8      200      7,0 1,0     6  9  1U  S  = H3       90      7,0 1,0
11  7  3R  V -2 HE      200      7,0 1,0    10  5  1U  S  = HD       90      7,0 1,0
 1  3  3U  V -1 SD      100      2,0 6,0     8  4  1U  S -1 H8          -50  4,0 4,0
 8  4  3U  V -1 SD      100      2,0 6,0     1  3  3U  S -2 HD         -100  2,0 6,0
10  5  3R  V -1 K6      100      2,0 6,0    11  7  3U  S -4 HD         -200  0,0 8,0
-- 12                Oversidder      2,8    -- 12                Oversidder      2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                   Spil:  16                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 8  4  6S  N  = K3     1430      8,0 0,0     8 11  2H  Ø +2 RD         -170  7,0 1,0
 6  9  3U  S +4 S2      720      6,0 2,0    10  6  2H  Ø +2 K7         -170  7,0 1,0
10  5  3U  S +3 K9      690      4,0 4,0     9  5  4H  Ø  = RD         -620  4,0 4,0
 1  3  3U  S +2 K9      660      1,0 7,0    12  3  3U  V +1 S10        -630  2,0 6,0
11  7  3U  S +2 H2      660      1,0 7,0     7  1  4H  Ø +1 RD         -650  0,0 8,0
-- 12                Oversidder      2,8    --  4                Oversidder      3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                   Spil:  18                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
12  3  3U  N +1 S2      430      8,0 0,0     8 11  4H  S  = R9      620      7,0 1,0
 9  5  3U  N  = S7      400      5,0 3,0     9  5  4H  N  = KE      620      7,0 1,0
10  6  3U  N  = H3      400      5,0 3,0     7  1  3Rx Ø -2 SE      300      4,0 4,0
 8 11  2H  N +2 S10     170      2,0 6,0    10  6  4S  S -2 RE         -200  2,0 6,0
 7  1  3U  N -1 KD          -50  0,0 8,0    12  3  2S  N -3 KE         -300  0,0 8,0
--  4                Oversidder      3,9    --  4                Oversidder      3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                   Spil:  20                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 3  5  4R  Ø -2 SB      200      8,0 0,0    10  7  4H  V -3 K10     300      8,0 0,0
 1  6  3S  Ø -1 H2      100      6,0 2,0     9 11  3R  N +1 SE      130      6,0 2,0
 4 12  2R  V +2 KE         -130  4,0 4,0     3  5  3H  V -1 RE      100      4,0 4,0
10  7  2U  V +1 S3         -150  2,0 6,0     1  6  4R  N -1 H2         -100  1,0 7,0
 9 11  3U  V +1 KD         -630  0,0 8,0     4 12  4K  S -1 HE         -100  1,0 7,0
 8 --                Oversidder  4,6         8 --                Oversidder  4,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                   Spil:  22                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
 4 12  3U  S +3 H4      690      8,0 0,0     5 12  3R  V -2 SE      200      8,0 0,0
 9 11  3R  N +2 K2      150      6,0 2,0     9  3  3S  N -2 R4         -100  6,0 2,0
 3  5  4R  N  = HD      130      3,0 5,0    11  1  2R  V +1 SE         -110  4,0 4,0
10  7  4R  N  = HD      130      3,0 5,0     4  6  2R  V +2 SE         -130  1,0 7,0
 1  6  5R  N -1 H3         -100  0,0 8,0    10  8  3K  V +1 SE         -130  1,0 7,0
 8 --                Oversidder  4,6        --  7                Oversidder      3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                   Spil:  24                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
10  8  3K  Ø +2 H9         -150  8,0 0,0     9  3  4H  V -1 SE       50      8,0 0,0
 5 12  2S  Ø +2 RD         -170  6,0 2,0     4  6  1U  Ø +1 SD         -120  5,0 3,0
 9  3  4S  Ø  = H5         -620  4,0 4,0     5 12  1U  Ø +1 RD         -120  5,0 3,0
 4  6  3U  V +1 R6         -630  1,0 7,0    10  8  2U  Ø +1 SD         -150  2,0 6,0
11  1  3U  V +1 H3         -630  1,0 7,0    11  1  3U  Ø  = R7         -400  0,0 8,0
--  7                Oversidder      3,9    --  7                Oversidder      3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                   Spil:  26                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
10  9  2U  Ø -1 K6      100      7,0 1,0     5  7  2H  N +1 SE      140      8,0 0,0
12  6  3R  V -1 KE      100      7,0 1,0     3  8  1U  Ø +1 H3         -120  6,0 2,0
 3  8  2K  N  = HE       90      3,0 5,0     1  4  2U  Ø +1 SB         -150  4,0 4,0
 5  7  2K  N  = RK       90      3,0 5,0    10  9  2U  Ø +2 SB         -180  2,0 6,0
 1  4  2U  V  = KE         -120  0,0 8,0    12  6  1U  Ø +5 H3         -240  0,0 8,0
-- 11                Oversidder      3,3    -- 11                Oversidder      3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
10  9  3H  V  = SK         -140  8,0 0,0
 5  7  2U  V +1 R4         -150  5,0 3,0
12  6  2U  Ø +1 S3         -150  5,0 3,0
 1  4  3H  V +1 SK         -170  2,0 6,0
 3  8  4H  V  = SK         -420  0,0 8,0
-- 11                Oversidder      3,3

Onsdag den 22. april 2026

     Plac  Par  Score     %  Navn                                        M-ID 

N-S     1    2    189  56,3  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
        2    1    188  56,0  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen        337 338
        3    3    186  55,4  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen        309 310
        4    4    168  50,0  Hanne Maibom - Max Østergaard             350 351
        5    5    167  49,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
        6    7    158  47,0  Bente Larsen - Svend Erik Larsen          321 322
        7    6    120  35,7  Anni Lund - Else Marie Nielsen            325 352  


Ø-V     1   14    204  60,7  Inga Christensen - Birgit Frederiksen     335 336
        2   13    201  59,8  Tommy Larsen - Kjeld Greve                323    
        3   16    171  50,9  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan           319 320
        4   15    165  49,1  Rikke Nilsson - Allan Nilsson             329 330
        5   12    155  46,1  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen             317 318
        6   11    141  42,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
        7   17    139  41,4  Lone Schønnemann - Tove Kirk              334 342   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
3 15  4S   S  = R10   420      12  0    4 17  3U   S +4 R4    720      12  0
4 17  3S   S +2 K2    200      10  2    1 11  3U   S +2 S3    660       8  4
2 13  3S   S +1 R10   170       7  5    6 14  3U   N +2 H2    660       8  4
7 16  2S   S +2 R10   170       7  5    7 16  3U   N +2 H2    660       8  4
5 12  3S   S  = R10   140       4  8    5 12  3U   S +1 R6    630       4  8
1 11  4R   Ø -2 H8    100       2 10    2 13  4S   N  = H9    620       2 10
6 14  3R   Ø -1 S2     50       0 12    3 15  6U   N -1 H2       -100   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
7 16  4S   S  = H5    420      12  0    7 16  2S   V  = KB       -110  12  0
1 11  2S   S +2 R3    170      10  2    3 15  2U   Ø +4 S4       -240  10  2
2 13  3S   N  = H6    140       7  5    4 17  3U   V  = R3       -600   8  4
4 17  3S   S  = H6    140       7  5    1 11  3U   Ø +2 KE       -660   4  8
5 12  2S   S  = H6    110       4  8    2 13  3U   V +2 SB       -660   4  8
3 15  3S   S -1 H6        -50   1 11    5 12  3U   Ø +2 S4       -660   4  8
6 14  2S   S -1 H6        -50   1 11    6 14  3U   V +3 R9       -690   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
5 11  4S   N -1 RE       -100  12  0    1 17  3S   V -1 H10   100      11  1
1 17  3R   Ø +3 HE       -170   9  3    5 11  3S   V -1 H10   100      11  1
4 16  3R   Ø +3 K5       -170   9  3    7 15  2H   S -2 R5       -100   8  4
7 15  5R   Ø  = SD       -400   6  6    2 12  2S   V  = H10      -110   6  6
2 12  5R   Ø +1 HE       -420   2 10    4 16  2U   Ø  = HE       -120   4  8
3 14  5R   Ø +1 SD       -420   2 10    3 14  3S   V  = H10      -140   2 10
6 13  5R   Ø +1 H6       -420   2 10    6 13  3R   Ø +2 HE       -150   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
3 14  2H   N  = K2    110      11  1    2 12  3K   S  = RE    110      10  2
6 13  2H   N  = SE    110      11  1    4 16  2S   N  = RE    110      10  2
2 12  2H   N -1 SE       -100   7  5    7 15  3K   N  = RE    110      10  2
5 11  1U   N -1 S6       -100   7  5    1 17  2H   N -1 RE        -50   5  7
4 16  2S   V  = K5       -110   4  8    3 14  4H   N -1 RE        -50   5  7
1 17  1S   V +2 H10      -140   2 10    5 11  5K   N -2 RE       -100   2 10
7 15  1U   N -2 S6       -200   0 12    6 13  3U   S -5 H3       -250   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
4 15  3U   V -1 RB    100      12  0    4 15  3S   Ø +2 RK       -200  12  0
1 16  2K   V +2 S9       -130  10  2    2 11  4S   Ø +2 RK       -680  10  2
2 11  2S   V +1 RD       -140   8  4    1 16  4U   V +2 KB       -690   6  6
6 12  3U   V  = H8       -600   6  6    5 17  3U   V +3 K2       -690   6  6
5 17  4H   Ø  = RE       -620   4  8    7 14  3U   V +3 R7       -690   6  6
3 13  3U   V +1 RD       -630   2 10    3 13  3U   V +4 R7       -720   1 11
7 14  4S   V +1 KB       -650   0 12    6 12  3U   V +4 KB       -720   1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
6 12  4H   N +3 KB    510      12  0    2 11  3R   V  = K2       -110   9  3
1 16  4H   N +1 S3    450       5  7    3 13  3R   V  = S3       -110   9  3
2 11  4H   N +1 S2    450       5  7    5 17  2R   V +1 K2       -110   9  3
3 13  4H   N +1 S2    450       5  7    7 14  3R   V  = SK       -110   9  3
4 15  5H   N  = S2    450       5  7    1 16  3R   V +1 S3       -130   4  8
5 17  4H   N +1 S2    450       5  7    6 12  2U   V +1 S3       -150   2 10
7 14  4H   N +1 S2    450       5  7    4 15  2Rx  V +1 KB       -280   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
1 15  3H   N  = S2    140      12  0    3 12  3K   S  = SE    110      12  0
3 12  2H   S  = K9    110      10  2    1 15  2S   Ø -2 KD    100       9  3
2 17  Pass              0       8  4    2 17  2R   V -2 KE    100       9  3
4 14  3K   Ø  = H2       -110   3  9    4 14  2R   V -1 KE     50       6  6
5 16  2K   Ø +1 RE       -110   3  9    7 13  2H   N -3 RE       -150   4  8
6 11  2K   Ø +1 RE       -110   3  9    6 11  2H   Ø +2 S10      -170   2 10
7 13  3K   Ø  = RE       -110   3  9    5 16  2H   N -4 RE       -200   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
2 17  3U   V -3 HB    150      12  0    6 11  2U   Ø -2 R2    200      12  0
3 12  3H   Ø -2 SE    100      10  2    3 12  2S   S  = R8    110      10  2
6 11  1H   Ø -1 SE     50       8  4    1 15  2K   V -1 S5    100       8  4
1 15  1U   Ø +2 RB       -150   5  7    7 13  Pass              0       6  6
4 14  1U   Ø +2 RB       -150   5  7    2 17  3S   S -1 KD        -50   4  8
5 16  3U   Ø +1 K4       -430   1 11    5 16  2K   Ø  = SE        -90   2 10
7 13  3U   Ø +1 RB       -430   1 11    4 14  3K   Ø  = S2       -110   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
3 11  4S   S  = RE    420      12  0    5 15  2S   V +2 KD       -170  12  0
4 13  2S   S +2 R7    170       8  4    1 14  4S   V  = K5       -420   6  6
6 17  2S   S +2 KD    170       8  4    2 16  4S   V  = H3       -420   6  6
7 12  3S   S +1 RE    170       8  4    4 13  4S   V  = KD       -420   6  6
1 14  2S   S +1 K6    140       2 10    6 17  4S   V  = H9       -420   6  6
2 16  2S   S +1 K7    140       2 10    7 12  4S   V  = KD       -420   6  6
5 15  2S   S +1 R4    140       2 10    3 11  4S   V +1 KD       -450   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
3 11  4H   S  = RE    420      12  0    6 17  4Hx  Ø -3 KD    800      12  0
5 15  3R   Ø -2 HE    200      10  2    2 16  4S   N +2 H8    680       8  4
2 16  2H   S +1 R5    140       6  6    3 11  4S   N +2 KE    680       8  4
6 17  2S   S +1 KE    140       6  6    5 15  4S   S +2 H8    680       8  4
7 12  2H   S +1 KE    140       6  6    1 14  4S   S +1 H8    650       4  8
4 13  2H   S  = RE    110       2 10    4 13  3S   N +3 R3    230       1 11
1 14  3R   Ø -1 KB    100       0 12    7 12  3S   S +3 H8    230       1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
2 15  4H   V -1 R9     50      11  1    1 13  2H   N  = SE    110      12  0
3 17  4H   Ø -1 K10    50      11  1    2 15  Pass              0       9  3
1 13  1H   Ø +2 RK       -140   6  6    3 17  Pass              0       9  3
5 14  3H   V  = KE       -140   6  6    6 16  3H   N -1 SE        -50   5  7
6 16  2H   V +1 RE       -140   6  6    7 11  3H   N -1 SE        -50   5  7
4 12  3H   V +1 KE       -170   1 11    4 12  2R   V  = KK        -90   2 10
7 11  3H   V +1 KE       -170   1 11    5 14  1S   Ø +1 KE       -110   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
5 14  2U   N +1 R7    150      12  0    5 14  3S   Ø -1 KE     50      11  1
4 12  2S   N +1 KE    140       9  3    7 11  1U   Ø -1 K6     50      11  1
6 16  2S   N +1 KE    140       9  3    1 13  2S   Ø  = H8       -110   8  4
2 15  2S   S  = HD    110       5  7    2 15  2S   V +1 H9       -140   4  8
7 11  2S   N  = H2    110       5  7    3 17  3S   Ø  = R7       -140   4  8
3 17  2S   N -1 KE       -100   2 10    4 12  2S   V +1 K3       -140   4  8
1 13  3S   N -2 H8       -200   0 12    6 16  2S   V +2 KE       -170   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
1 12  4Sx  Ø -1 H8    200      12  0    1 12  4H   N +1 SK    650      11  1
5 13  3H   N +1 S3    170      10  2    4 11  4H   N +1 SK    650      11  1
2 14  4H   N -1 S3        -50   7  5    3 16  3U   N +1 S3    630       7  5
4 11  3H   N -1 R7        -50   7  5    5 13  3U   N +1 S3    630       7  5
3 16  4R   V  = S6       -130   4  8    2 14  2H   N +3 SK    200       4  8
7 17  5Hx  N -2 SK       -300   2 10    7 17  3U   N -1 SD       -100   2 10
6 15  4S   Ø +1 H8       -650   0 12    6 15  2Sx  Ø  = H4       -670   0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                               Spil:  28                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
2 14  3U   Ø -3 K4    150      11  1    1 12  4S   N +1 RD    650      12  0
7 17  3U   Ø -3 K4    150      11  1    3 16  5Rx  V -2 SK    300      10  2
5 13  1R   V  = HE        -70   8  4    4 11  3S   N +2 RD    200       8  4
1 12  1R   V +1 S9        -90   5  7    2 14  5R   V -2 SK    100       6  6
3 16  1R   V +1 KK        -90   5  7    5 13  2R   V +1 SK       -110   3  9
4 11  3R   V  = KK       -110   2 10    7 17  3R   V  = SK       -110   3  9
6 15  2U   V  = S6       -120   0 12    6 15  2R   V +2 SK       -130   0 12

Onsdag den 15. april 2026

Plac  Par  Score        %  Lige  Navn                                      Antal      M-ID 

   1    2   98,0 *«  58,3        Birte Nørgaard - Tommy Larsen                27 «  327 323
   2    9   93,3 *«  55,6  2     Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen           27 «  309 310
   3   10   93,3 *«  55,6  0     Hanne Maibom - Max Østergaard                27 «  350 351
   4    4   91,0 *«  54,2        Inga Christensen - Birgit Frederiksen        27 «  335 336
   5    1   85,2 *«  50,7        Else Marie Nielsen - Kirsten Struve          27 «  352 353
   6    6   84,0 *«  50,0        Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     27 «  313 314
   7    3   80,5 *«  47,9        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen                27 «  317 318
   8    5   66,5 *«  39,6        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen           27 «  337 338
   9    8   64,2 *«  38,2        Lone Schønnemann - Tove Kirk                 27 «  334 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 8. april 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                        M-ID 

   1    3    103  61,3  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   2    4     95  56,5  Inga Christensen - Birgit Frederiksen     335 336
   3    2     93  55,4  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen        309 310
   4    7     89  53,0  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen        337 338
   5    6     82  48,8  Lis Jørgenen - Finn Jørgensen             318 317
   6    5     72  42,9  Tommy Larsen - Birte Nørgaard             323 327
   7    1     70  41,7  Else Marie Nielsen - Kirsten Struve       352 353
   8    8     68  40,5  Ole Dyhr - Kjeld Greve                    207 340
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Onsdag den 1. april 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1    2   99,0  58,9  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen      309 310
   2    7   97,0  57,7  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen      337 338
   3    5   95,0  56,5  Tommy Larsen - Birte Nørgaard           323 327
   4    4   86,0  51,2  Inga Christensen - Birgit Frederiksen   335 336
   5    3   84,0  50,0  Rikke Nilsson - Allan Nilsson           329 330
   6    6   78,0  46,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen           317 318
   7    8   68,0  40,5  Else Marie Nielsen - Kjeld Greve        352 340
   8    1   65,0  38,7  Jytte Larsen - Niels Peter Christensen  357 358
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 25. marts 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                   M-ID 

   1    7    101  60,1  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen   337 338
   2    5     96  57,1  Tommy Larsen - Birte Nørgaard        323 327
   3    3     87  51,8  Rikke Nilsson - Allan Nilsson        329 330
   4    4     86  51,2  Jytte Larsen - Birgit Frederiksen    357 336
   5    6     80  47,6  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen        317 318
   6    1     79  47,0  Else Marie Nielsen - Ole Dyhr        352 207
   7    2     78  46,4  Hanne Maibom - Max Østergaard        350 351
   8    8     65  38,7  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan      319 320
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Onsdag den 18. marts 2026
Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                    Antal      M-ID 

   1    5  139,0 «  62,0        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen         27 «  337 338
   2    7  130,7 «  58,3        Jytte Larsen - Niels Peter Christensen     27 «  357 358
   3    2  124,4 «  55,6        Tommy Larsen - Ole Dyhr                    27 «  323 207
   4    8  115,1 «  51,4        Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen         27 «  309 310
   5    6  114,1 «  50,9  2     Rikke Nilsson - Allan Nilsson              27 «  329 330
   6    4  114,1 «  50,9  0     Inga Christensen - Birgit Frederiksen      27 «  335 336
   7    3  109,9 «  49,1        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen              27 «  317 318
   8    9  102,7 «  45,8        Hanne Maibom - Max Østergaard              27 «  350 351
   9   10  101,6 «  45,4        Else Marie Nielsen - Kirsten Struve        27 «  352 353
  10    1   68,4 «  30,6        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     27 «  315 316
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 11. marts 2026
Plac  Par  Score        %  Lige  Navn                                      Antal      M-ID 

   1    5  105,0 *«  62,5        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen           27 «  337 338
   2    4  100,3 *«  59,7        Inga Christensen - Birgit Frederiksen        27 «  335 336
   3   10   93,3 *«  55,6        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt       27 «  315 316
   4    3   82,8 *«  49,3  2     Finn Jørgensen - Lis Jørgenen                27 «  317 318
   5    6   82,8 *«  49,3  0     Rikke Nilsson - Allan Nilsson                27 «  329 330
   6    7   79,3 *«  47,2  2     Jytte Larsen - Niels Peter Christensen       27 «  357 358
   7    8   79,3 *«  47,2  0     Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen           27 «  309 310
   8    1   70,0 *«  41,7        Tommy Larsen - Birte Nørgaard                27 «  323 327
   9    9   63,0 *«  37,5        Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     27 «  313 314
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 4. marts 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                        M-ID 

   1    5  135,0  62,5        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen        337 338
   2    3  119,0  55,1  1     Finn Jørgensen - Lis Jørgenen             317 318
   3    4  119,0  55,1  1     Inga Christensen - Birgit Frederiksen     335 336
   4    6  108,0  50,0        Rikke Nilsson - Allan Nilsson             329 330
   5   10  105,0  48,6        Jytte Larsen - Niels Peter Christensen    357 358
