A-række torsdag

Torsdag den 30. april 2026

Der var vinpræmie til Kirsten og Kurt (igen) samt Birgit og Ditte.

Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    6  121,7  72,4  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    7   91,3  54,4  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   3    1   82,7  49,2  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   4    3   81,3  48,4  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   5    8   78,7  46,8  Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   6    5   77,0  45,8  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   7    2   75,0  44,6  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   8    4   64,3  38,3  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                 Spil:  2                             
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
4 2  3U   V +1 H2       -430  6,0 0,0    7 3  3S   V -2 RE    100      6,0 0,0
8 1  4S   Ø +1 K2       -450  4,0 2,0    6 5  2S   V -1 RE     50      4,0 2,0
6 5  3U   V +2 H8       -460  1,0 5,0    4 2  3R   N -1 S5       -100  2,0 4,0
7 3  3U   V +2 S10      -460  1,0 5,0    8 1  2S   V  = RE       -110  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                 Spil:  4                             
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
6 5  3U   S  = S7    400      5,0 1,0    6 5  5R   Ø -2 H5    200      6,0 0,0
8 1  3U   S  = K10   400      5,0 1,0    4 2  3R   Ø  = H5       -110  3,0 3,0
4 2  2R   S +1 K10   110      2,0 4,0    7 3  3R   Ø  = H5       -110  3,0 3,0
7 3  3U   S -1 R3        -50  0,0 6,0    8 1  3U   V  = HE       -600  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                 Spil:  6                             
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
5 3  5Kx  Ø -4 R5    800      6,0 0,0    7 6  2H   Ø -2 KE    200      6,0 0,0
1 4  4H   V -5 SE    250      4,0 2,0    8 2  3S   S  = R9    140      4,0 2,0
7 6  3S   S  = K9    140      2,0 4,0    5 3  1H   Ø  = KE        -80  2,0 4,0
8 2  3U   Ø -2 S2    100      0,0 6,0    1 4  3S   S -3 K2       -150  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                 Spil:  8                             
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
5 3  2U   S +1 KE    150      6,0 0,0    7 6  3S   N  = K9    140      5,0 1,0
1 4  2U   S -1 KE       -100  2,0 4,0    8 2  3S   N  = K9    140      5,0 1,0
7 6  3U   S -1 KE       -100  2,0 4,0    1 4  4S   N -1 HE        -50  2,0 4,0
8 2  3U   S -1 KK       -100  2,0 4,0    5 3  4S   N -2 R2       -100  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                 Spil:  10                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
6 4  4H   V -2 KE    200      5,7 0,3    6 4  4H   N +1 SE    650      5,7 0,3
1 7  3S   S -3 R6       -150  3,0 3,0    8 3  4R   S +1 S5    150      3,0 3,0
8 3  4S   S -4 R6       -200  0,3 5,7    1 7  2S   Ø  = HE       -110  0,3 5,7
2 5                    M=/M=  3,0 3,0    2 5                    M=/M=  3,0 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                Spil:  12                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
6 4  2R   Ø +1 KE       -110  5,7 0,3    6 4  1H   N +2 KE    140      5,7 0,3
1 7  3U   Ø  = K5       -400  3,0 3,0    8 3  3S   Ø -1 HD     50      3,0 3,0
8 3  3U   V +1 K6       -430  0,3 5,7    1 7  2S   Ø +1 RE       -140  0,3 5,7
2 5                    M=/M=  3,0 3,0    2 5                    M=/M=  3,0 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                Spil:  14                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
2 1  2U   S  = H8    120      6,0 0,0    8 4  1U   N  = S4     90      6,0 0,0
7 5  2R   S +1 S6    110      3,0 3,0    2 1  1R   S  = H4     70      4,0 2,0
8 4  3R   S  = H2    110      3,0 3,0    3 6  Pass              0      1,0 5,0
3 6  2R   N  = HE     90      0,0 6,0    7 5  Pass              0      1,0 5,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                Spil:  16                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
8 4  2R   Ø -4 S9    200      6,0 0,0    8 4  1R   V +1 H4        -90  6,0 0,0
2 1  2U   N +2 R6    180      4,0 2,0    7 5  3U   V  = KE       -600  4,0 2,0
3 6  2R   Ø -3 S9    150      1,0 5,0    2 1  4S   V  = R3       -620  2,0 4,0
7 5  3H   V -3 RE    150      1,0 5,0    3 6  4S   V +2 K2       -680  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                Spil:  18                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
3 2  4S   V -2 RE    100      6,0 0,0    3 2  2H   N +1 SK    140      6,0 0,0
8 5  2U   Ø -1 K6     50      4,0 2,0    1 6  Pass              0      4,0 2,0
1 6  Pass              0      2,0 4,0    4 7  3H   N -1 SK       -100  1,0 5,0
4 7  2H   Ø  = K6       -110  0,0 6,0    8 5  4H   N -1 SK       -100  1,0 5,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                Spil:  20                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
3 2  3S   N  = RD    140      5,0 1,0    1 6  Pass              0      6,0 0,0
8 5  2S   N +1 H10   140      5,0 1,0    3 2  3R   Ø +1 KE       -130  3,0 3,0
1 6  Pass              0      2,0 4,0    8 5  4R   Ø  = KE       -130  3,0 3,0
4 7  2U   S -3 HK       -150  0,0 6,0    4 7  4R   Ø +1 KE       -150  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                Spil:  22                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
4 3  Pass              0      6,0 0,0    2 7  6H   S +1 K7   1010      6,0 0,0
2 7  4H   Ø +1 RK       -450  3,0 3,0    5 1  5Sx  V -2 KE    500      4,0 2,0
8 6  4H   Ø +1 RK       -450  3,0 3,0    8 6  4H   S +2 HD    480      2,0 4,0
5 1  4H   V +2 SE       -480  0,0 6,0    4 3  Pass              0      0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                Spil:  24                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
2 7  7S   V -1 H3    100      6,0 0,0    5 1  4Sx  Ø -3 H10   500      6,0 0,0
4 3  Pass              0      4,0 2,0    2 7  2U   N +2 R4    180      4,0 2,0
5 1  4S   V +3 H3       -710  1,0 5,0    4 3  Pass              0      2,0 4,0
8 6  4S   V +3 H3       -710  1,0 5,0    8 6  4Hx  N -3 SE       -500  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                Spil:  26                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
6 2  2U   N +2 R9    180      6,0 0,0    6 2  3U   S  = H3    600      6,0 0,0
8 7  Pass              0      4,0 2,0    5 4  4Hx  V -2 SK    500      4,0 2,0
3 1  2H   N -1 R9        -50  1,0 5,0    8 7  Pass              0      2,0 4,0
5 4  3U   S -1 K4        -50  1,0 5,0    3 1  3Ux  S -1 H6       -200  0,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                                Spil:  28                            
Par  Kontr     Ud   Resultat   Point     Par  Kontr     Ud   Resultat   Point 
6 2  1U   N  = S8     90      6,0 0,0    6 2  4H   N +2 KK    680      6,0 0,0
8 7  Pass              0      4,0 2,0    3 1  4H   N  = K10   620      4,0 2,0
3 1  2H   S -1 KE        -50  1,0 5,0    8 7  Pass              0      2,0 4,0
5 4  2S   N -1 K4        -50  1,0 5,0    5 4  6H   N -1 K10      -100  0,0 6,0

Torsdag den 23. april 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    3    167  61,9  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   2   12    163  60,4  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   3    7    148  54,8  Kirsten Beyer Olrik - Jytte Bak             453 456
   4   10    142  52,6  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
   5    1    141  52,2  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   6    8    138  51,1  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   7    9    132  48,9  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   8    6    130  48,1  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   9    5    129  47,8  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
  10   11    127  47,0  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
  11    4    107  39,6  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
  12    2     96  35,6  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 3 11  2R  Ø +2 HD       -130  10  0     3 11  3H  N +1 R10   170      10  0
 4  9  2R  Ø +3 S2       -150   5  5     6  8  2H  N +1 R8    140       8  2
 6  8  3R  Ø +2 K6       -150   5  5    10  1  1U  N +1 R4    120       6  4
 7 12  2R  Ø +3 HD       -150   5  5     4  9  1U  N  = R4     90       4  6
10  1  3R  Ø +2 HD       -150   5  5     2  5  4S  S -1 KD       -100   1  9
 2  5  3R  Ø +3 HD       -170   0 10     7 12  3U  N -1 R6       -100   1  9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 4  9  2K  V  = H3        -90  10  0     3  6  4S  Ø -1 HB    100      10  0
 2  5  2H  N -2 KE       -100   7  3     7  9  3U  Ø  = S9       -600   8  2
10  1  1U  S -2 K2       -100   7  3    11  4  4S  Ø  = R2       -620   6  4
 3 11  1S  V +2 K9       -140   4  6    10  2  4S  Ø +1 K10      -650   4  6
 6  8  2H  N -3 S5       -150   1  9     5  1  3U  Ø +2 S9       -660   2  8
 7 12  1U  S -3 KB       -150   1  9     8 12  4S  V +3 K4       -710   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 3  6  3H  Ø -1 KE     50       7  3    10  2  3U  V -5 HK    500      10  0
 8 12  2U  Ø -1 R8     50       7  3     3  6  2R  S  = KK     90       8  2
10  2  2H  Ø -1 KE     50       7  3    11  4  3R  S -1 KK        -50   6  4
11  4  2H  Ø -1 KE     50       7  3     8 12  3Rx S -1 KK       -100   4  6
 5  1  2H  Ø  = KE       -110   1  9     5  1  3H  N -3 K3       -150   2  8
 7  9  2H  Ø  = KE       -110   1  9     7  9  3Rx S -2 KK       -300   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 6  2  3U  S  = H6    600      10  0     5 11  4H  N +1 KE    450       7  3
12  9  3R  N +2 H2    150       8  2     6  2  4H  N +1 KE    450       7  3
 5 11  3U  S -1 H3       -100   4  6    10  3  4H  N +1 KE    450       7  3
 8  1  3U  S -1 H3       -100   4  6    12  9  4H  N +1 KE    450       7  3
10  3  3U  N -1 H10      -100   4  6     4  7  4H  N  = KE    420       1  9
 4  7  3U  S -2 H3       -200   0 10     8  1  4H  N  = KE    420       1  9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 8  1  4Hx V -4 K8   1100      10  0     6 11  4H  S +1 RK    650      10  0
 4  7  4H  V -3 R8    300       8  2     9  2  4S  S  = RK    620       8  2
 5 11  2H  V -2 R8    200       6  4     1 12  2H  S +1 R3    140       6  4
12  9  3K  Ø -1 SE    100       4  6     7  3  4H  S -1 R3       -100   4  6
 6  2  3R  S -1 HE        -50   2  8     5  8  4H  S -2 RK       -200   1  9
10  3  2H  V  = R7       -110   0 10    10  4  4H  S -2 RK       -200   1  9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 6 11  3S  V +2 H4       -200  10  0    10  4  6S  S  = HE   1430      10  0
 9  2  4S  V +1 RE       -450   7  3     5  8  5S  S  = HE    650       8  2
10  4  4S  V +1 RE       -450   7  3     7  3  3U  S +1 HE    630       6  4
 7  3  3U  Ø +2 H7       -460   4  6     1 12  4S  S  = HK    620       2  8
 1 12  4S  V +2 RE       -480   2  8     6 11  4S  S  = HE    620       2  8
 5  8  3U  Ø +3 H7       -490   0 10     9  2  4S  S  = HE    620       2  8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 1  3  2K  Ø  = SE        -90   9  1     1  3  2H  V -2 R2    100       9  1
 8  4  2K  Ø  = R5        -90   9  1     6  9  2H  V -2 R2    100       9  1
 6  9  2K  Ø +1 S8       -110   6  4     8  4  1U  S  = H5     90       4  6
 2 12  2U  V  = S2       -120   3  7    10  5  1U  S  = H3     90       4  6
11  7  2U  V  = S10      -120   3  7    11  7  1U  S  = H3     90       4  6
10  5  2U  Ø +1 K10      -150   0 10     2 12  2U  S -2 S2       -100   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 1  3  6Sx N  = S6   1660      10  0     2  4  3U  V -2 R3    200      10  0
10  5  6U  S +1 S8   1470       8  2     9  5  4H  Ø -1 RD    100       8  2
 8  4  3U  S +4 S9    720       6  4    10  6  2S  Ø +1 RD       -140   6  4
 2 12  3U  S +2 K9    660       3  7     7  1  3H  Ø +1 RD       -170   4  6
11  7  3U  S +2 S2    660       3  7    12  3  4H  Ø  = KE       -620   2  8
 6  9  4S  N +1 K2    650       0 10     8 11  5Rx S -6 H2      -1400   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 2  4  3U  N +1 S7    430      10  0     8 11  4H  N +1 SD    650      10  0
 7  1  3U  N  = S2    400       6  4     9  5  4H  S  = R8    620       8  2
 8 11  3U  N  = KD    400       6  4     7  1  3H  N +2 KE    200       6  4
10  6  3U  N  = S7    400       6  4     2  4  3H  N  = KE    140       4  6
12  3  2U  N +3 S4    210       2  8    10  6  3S  Ø -2 H3    100       2  8
 9  5  2U  N -1 S7        -50   0 10    12  3  1R  Ø -1 SE     50       0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 8  2  2R  V +2 K10      -130  10  0     3  5  3K  S +2 HE    150       8  2
 9 11  2R  V +3 S4       -150   8  2     8  2  3K  S +2 HE    150       8  2
10  7  3U  V  = KD       -600   6  4     9 11  4K  S +1 HK    150       8  2
 1  6  3U  V +1 S4       -630   2  8     1  6  3H  Ø  = R8       -140   4  6
 3  5  3U  V +1 KD       -630   2  8     4 12  4Rx N -1 K9       -200   1  9
 4 12  3U  V +1 KE       -630   2  8    10  7  5R  N -2 SE       -200   1  9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 1  6  3U  N +1 K2    630      10  0    11  1  3S  N  = K8    140      10  0
 3  5  3R  N +2 KD    150       7  3    10  8  3S  N -1 K8        -50   8  2
 4 12  3R  N +2 H5    150       7  3     2  7  3R  V  = S2       -110   3  7
 9 11  3R  N +1 HD    130       3  7     4  6  2K  V +1 SE       -110   3  7
10  7  3R  N +1 H5    130       3  7     5 12  3R  V  = SE       -110   3  7
 8  2  3S  S -1 KE       -100   0 10     9  3  3R  V  = S2       -110   3  7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
 4  6  2K  V +2 S9       -130  10  0    10  8  3R  Ø -3 SD    150      10  0
 5 12  1U  V +3 R2       -180   8  2     5 12  2S  Ø -2 RD    100       7  3
11  1  2S  Ø +3 R4       -200   6  4    11  1  3U  Ø -2 R6    100       7  3
 9  3  3U  V  = R2       -600   3  7     2  7  3U  Ø -1 SD     50       3  7
10  8  3U  V  = R2       -600   3  7     9  3  2H  Ø -1 SD     50       3  7
 2  7  3U  V +1 R2       -630   0 10     4  6  2S  N -1 RE        -50   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
12  6  2K  N +1 S10   110      10  0     3  8  3U  Ø -1 H3    100      10  0
10  9  3R  V -1 S2    100       8  2     1  4  1U  Ø +1 H3       -120   8  2
 1  4  2K  N  = S10    90       6  4    10  9  2U  Ø +1 SB       -150   6  4
 3  8  2K  N -1 R2        -50   4  6     5  7  3H  S -2 S9       -200   4  6
 5  7  2R  Ø  = K6        -90   2  8    12  6  1U  Ø +4 H10      -210   2  8
 2 11  4K  N -2 RK       -100   0 10     2 11  3U  Ø +2 SB       -660   0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
12  6  3K  Ø -1 S2     50      10  0
 2 11  2K  Ø +1 S8       -110   7  3
 5  7  2H  V  = SK       -110   7  3
 3  8  2H  V +1 K5       -140   3  7
10  9  2H  V +1 SK       -140   3  7
 1  4  2U  V +1 S3       -150   0 10

Torsdag den 16. april 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    4  158,0  58,5        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   2   11  155,0  57,4  2     Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   3    6  155,0  57,4  0     Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   4    3  154,0  57,0        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   5    8  148,0  54,8        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   6    9  143,0  53,0        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   7    7  132,0  48,9        Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   8    5  129,0  47,8        Ditte Kofod - Jytte Bak                     402 456
   9   12  125,0  46,3        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
  10    1  110,0  40,7        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
  11    2  108,0  40,0        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
  12   10  103,0  38,1        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 9. april 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    3  138,0  63,9  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    7  119,0  55,1  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   3    1  116,0  53,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   4    5  115,0  53,2  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   5   10  110,0  50,9  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   6    8  105,0  48,6  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   7    4  103,0  47,7  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   8    2   97,0  44,9  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   9    9   92,0  42,6  Ulla Friis - Jytte Bak                      427 456
  10    6   85,0  39,4  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 26. marts 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    4  120,4 *  55,7        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    5  120,4 *  55,7        Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
   3   11  118,1 *  54,7        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   4    1  118,0    54,6        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   5    2  115,9 *  53,6        Kirsten Beyer Olrik - Aase Lippert          453 424
   6   10  109,1 *  50,5  2     Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   7    6  109,1 *  50,5  0     Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   8   12  104,6 *  48,4        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   9    7   97,9 *  45,3        Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
  10    8   93,0    43,1        Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
  11    3   82,1 *  38,0        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsdag den 19. marts 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1   10  163,0  60,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   2    3  161,0  59,6  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
   3    2  147,0  54,4  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   4    9  142,0  52,6  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   5    5  140,0  51,9  Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
   6   11  139,0  51,5  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   7   12  137,0  50,7  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   8    8  129,0  47,8  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
   9    4  120,0  44,4  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
  10    7  119,0  44,1  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
  11    6  116,0  43,0  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
  12    1  107,0  39,6  Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 12. marts 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    4  169,0  62,6  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    7  167,0  61,9  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   3    2  152,0  56,3  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   4    1  146,0  54,1  Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
   5    9  145,0  53,7  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   6    5  142,0  52,6  Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
   7    8  137,0  50,7  Elisabeth Degn - Ole Dyhr                   507 404
   8    6  126,0  46,7  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   9   12  117,0  43,3  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
  10    3  112,0  41,5  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
  11   11  109,0  40,4  Ulla Friis - Kirsten Larsen                 427 428
  12   10   98,0  36,3  Jeanne Krag - Vinie Nielsen                 415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 5. marts 2026

Plac  Par  Score       %  Navn                                          M-ID 

   1    4  132,8 *  61,5  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2   12  131,6 *  60,9  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   3   11  122,6 *  56,8  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   4   10  119,3 *  55,2  Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
   5    1  118,0    54,6  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   6    3  102,0    47,2  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
   7    7  101,3 *  46,9  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   8    5   97,9 *  45,3  Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
   9    6   97,9 *  45,3  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
  10    8   82,1 *  38,0  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
  11    9   82,1 *  38,0  Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 26. februar 2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1   11  147,0  54,4        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   2    6  145,0  53,7        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   3    7  141,0  52,2        Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   4   12  140,0  51,9        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   5   10  139,0  51,5        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
   6    1  135,0  50,0        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   7    8  134,0  49,6  2     Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
   8    4  134,0  49,6  0     Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   9    5  127,0  47,0  4     Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
  10    9  127,0  47,0  2     Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
  11    2  127,0  47,0  0     Ulla Friis - Kirsten Larsen                 427 428
  12    3  124,0  45,9        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 19. februar 2026
Plac  Par  Score       %  Navn                                          M-ID 

   1    5  124,9 *  57,8  Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
   2    3  119,3 *  55,2  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   3   12  114,8 *  53,1  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   4    2  113,6 *  52,6  Ulla Friis - Kirsten Larsen                 427 428
   5    1  110,3 *  51,0  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   6    4  109,1 *  50,5  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   7   11  108,0 *  50,0  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   8   10  106,9 *  49,5  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
   9    6   97,0    44,9  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
  10    8   96,0    44,4  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
  11    9   91,1 *  42,2  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 12. februar 2026

 Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

N-S     1    2  212,0  63,1  Anni Petersen - Jytte Bak                   455 456
        2    4  209,0  62,2  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
        3    3  173,3  51,6  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
        4    6  161,2  48,0  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
        5    1  154,3  45,9  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
        6    5  140,8  41,9  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
        7    7  125,3  37,3  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418


Ø-V     1   15  189,8  56,5  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
        2   14  187,2  55,7  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
        3   17  184,2  54,8  Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
        4   13  173,3  51,6  Jeanne Krag - Vinie Nielsen                 415 416
        5   12  168,8  50,2  Eva Bungaard - Tom Bungaard                 405 406
        6   11  151,3  45,0  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
        7   16  121,3  36,1  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark               407 408
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 5. februar 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                        Antal      M-ID 

   1    4  134,8 «  60,2  2     Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen             27 «  449 450
   2    5  134,8 «  60,2  0     Tommy Larsen - Vibeke Holleufer                27 «  421 422
