A-række torsdag

Torsdag den 11. december 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1    8    142  65,7  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen      449 450
   2    1    122  56,5  Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   3    6    119  55,1  Birte Nørgaard - Eva Arnesen            431 432
   4    3    114  52,8  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen         445 446
   5   10    106  49,1  Mie Beck - Ole Dyhr                     403 404
   6    2    101  46,8  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk         453 454
   7    9     98  45,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   8    4     95  44,0  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen           443 444
   9    5     92  42,6  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
  10    7     91  42,1  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 5 2  3U   S +3 R5    490       8 0      4 6  4K   S  = RE    130       8 0
10 1  4S   S +1 R5    450       6 2     10 1  5K   S -1 RE       -100   6 2
 7 3  3U   S +1 RD    430       4 4      9 8  3S   V +1 K5       -170   4 4
 4 6  4S   N  = R9    420       2 6      5 2  4S   V  = HE       -420   1 7
 9 8  3U   N -2 R9       -100   0 8      7 3  4S   V  = K3       -420   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 5 2  1S   V +2 R5       -140   6 2      1 9  4H   N  = R9    620       5 3
 7 3  2H   Ø +1 RE       -140   6 2      6 3  4H   N  = R9    620       5 3
10 1  2H   Ø +1 RE       -140   6 2      8 4  4H   N  = KE    620       5 3
 4 6  3H   Ø +1 SD       -170   2 6     10 2  4H   N  = KE    620       5 3
 9 8  2H   Ø +4 RE       -230   0 8      5 7  3H   N +1 K6    170       0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 8 4  3H   N -1 K7       -100   7 1      1 9  3U   Ø -4 KE    400       8 0
10 2  2H   N -1 RE       -100   7 1     10 2  3K   S  = H8    110       6 2
 1 9  3K   V  = HE       -110   4 4      5 7  2S   N -2 HE       -100   3 5
 5 7  4K   V  = HE       -130   1 7      8 4  4K   S -2 H6       -100   3 5
 6 3  3K   V +1 HE       -130   1 7      6 3  3R   V  = KB       -110   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 2 1  2H   S  = S4    110       8 0      6 8  4H   Ø -1 R10    50       8 0
 6 8  4S   N -1 R8       -100   4 4      2 1  3H   Ø  = R10      -140   5 3
 9 5  4H   S -1 KE       -100   4 4      7 4  3H   Ø  = R2       -140   5 3
10 3  3H   S -1 S4       -100   4 4      9 5  3H   Ø +1 R10      -170   2 6
 7 4  3H   S -2 S4       -200   0 8     10 3  4Hx  Ø  = R10      -590   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 9 5  2U   S +2 K9    180       8 0      8 5  5R   S  = HK    600       8 0
 7 4  3H   S  = S3    140       6 2     10 4  3Hx  Ø -2 KE    500       6 2
 6 8  4H   S -1 R10       -50   4 4      1 6  2K   S +2 R4    130       3 5
 2 1  3U   S -2 K9       -100   1 7      7 9  2K   S +2 S9    130       3 5
10 3  1U   N -2 R7       -100   1 7      3 2  2Hx  Ø  = KE       -670   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 3 2  4R   S -2 SE       -100   8 0      3 2  3U   N +2 K2    660       8 0
 8 5  3S   V  = R10      -140   6 2      8 5  3U   N  = K2    600       6 2
 7 9  3S   V +1 R10      -170   4 4      1 6  4S   S -1 K8       -100   2 6
10 4  4H   Ø  = RE       -420   2 6      7 9  3U   N -1 K2       -100   2 6
 1 6  4S   V +1 R10      -450   0 8     10 4  3U   N -1 HB       -100   2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 8 1  3U   V -4 K3    400       8 0      2 7  3K   N  = S5    110       8 0
 2 7  3K   S  = S6    110       4 4      9 6  4H   V -2 RE    100       6 2
 4 3  3K   S  = S6    110       4 4      4 3  3H   V -1 K4     50       3 5
 9 6  2K   S +1 HB    110       4 4     10 5  3H   V -1 KK     50       3 5
10 5  3U   N -1 R4       -100   0 8      8 1  4S   Ø  = H5       -420   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 4 3  4S   V -1 H9     50       7 1      5 4  4H   Ø -1 RE    100       8 0
 8 1  4S   V -1 H9     50       7 1      1 7  3H   Ø  = RE       -140   6 2
 2 7  3S   V  = HK       -140   3 5     10 6  3H   Ø +1 RE       -170   4 4
10 5  2S   V +1 H9       -140   3 5      3 8  4H   Ø  = RE       -620   1 7
 9 6  4S   V  = R8       -420   0 8      9 2  4H   Ø  = RE       -620   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 9 2  2U   V +1 R10      -150   8 0      1 7  2H   S -1 S2       -100   8 0
10 6  2U   V +2 R4       -180   6 2      3 8  2S   Ø  = K6       -110   6 2
 1 7  1U   V +4 R4       -210   4 4      9 2  2K   Ø +2 HE       -130   4 4
 3 8  3U   V +1 R10      -430   2 6      5 4  1S   Ø +2 HE       -140   2 6
 5 4  3U   V +2 R10      -460   0 8     10 6  3H   N -2 RE       -200   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 6 5  1S   V -1 HE    100       8 0      1 3  1S   N +1 R9    110       6 2
 1 3  Pass              0       5 3      2 8  2S   N  = HE    110       6 2
 4 9  Pass              0       5 3      4 9  1S   N +1 R9    110       6 2
10 7  2U   S -1 SK        -50   2 6     10 7  2R   S  = S2     90       2 6
 2 8  2R   S -2 SK       -100   0 8      6 5  1S   N  = H2     80       0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 1 3  3H   V -1 K3     50       7 1      2 4  4H   S -1 S2        -50   8 0
10 7  3H   V -1 S4     50       7 1      5 1  3S   V  = RE       -140   6 2
 6 5  3R   Ø +1 KE       -130   4 4      3 9  3S   V +1 HD       -170   4 4
 4 9  3H   V +1 SD       -170   2 6      7 6  3S   V +2 H4       -200   1 7
 2 8  4H   V  = SD       -420   0 8     10 8  2S   V +3 HB       -200   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
10 8  3U   N +2 S5    660       8 0      7 6  3S   S -1 R8        -50   8 0
 2 4  4H   N  = K4    620       6 2      2 4  2R   Ø +2 H6       -130   5 3
 3 9  5R   N  = HE    600       4 4     10 8  3R   Ø +1 S3       -130   5 3
 5 1  1U   N +3 H3    180       2 6      3 9  2R   Ø +3 S3       -150   2 6
 7 6  3R   S  = S9    110       0 8      5 1  2R   Ø +4 H6       -170   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point     Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 8 7  1Ux  N +3 S4    480       8 0     10 9  3U   S +1 H8    630       8 0
 6 2  3K   N +1 SE    130       6 2      8 7  5R   N  = S2    600       6 2
 3 5  1U   N  = S4     90       4 4      6 2  4R   S +1 KE    150       4 4
10 9  3K   N -1 SE        -50   2 6      3 5  3R   S +1 S10   130       2 6
 4 1  3R   S -2 S6       -100   0 8      4 1  3U   S -1 H4       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                           
 Par  Kontr     Ud   Resultat  Point
 3 5  2K   V -1 R6     50       7 1
 8 7  2S   V -1 RB     50       7 1
10 9  2H   N -1 K8        -50   4 4
 4 1  3K   V  = SE       -110   1 7
 6 2  3K   V  = H3       -110   1 7

Torsdag den 4. december 2025

Plac  Par  Score        %  Navn                                        Antal      M-ID 

   1    3  100,3 *«  59,7  Flemming Olesen - Yrsa Bøttcher                27 «  446 445
   2    2   98,0 *«  58,3  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk                27 «  453 454
   3    6   93,3 *«  55,6  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                   27 «  431 432
   4   10   89,8 *«  53,5  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen     27 «  447 448
   5    4   88,7 *«  52,8  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen                  27 «  443 444
   6    9   84,0 *«  50,0  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen                 27 «  411 412
   7    1   81,7 *«  48,6  Birgit Alsing - Ditte Kofod                    27 «  401 402
   8    8   75,8 *«  45,1  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup         27 «  417 418
   9    5   44,3 *«  26,4  Jytte Larsen - Birthe Svendsen                 27 «  419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                  Spil:  2                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  1  3U  V +1 K2         -430   6 0      9  8  4H  Ø -1 SE       50       6 0
 4  6  4S  Ø +2 H4         -480   3 3     10  1  3H  Ø +2 S7         -200   4 2
 9  8  4S  Ø +2 RB         -480   3 3      4  6  4H  V  = KE         -420   2 4
 5  2  6S  Ø  = K8         -980   0 6      5  2  4H  Ø +1 SE         -450   0 6
--  3                Oversidder     4     --  3                Oversidder     4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                  Spil:  4                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 4  6  2H  S  = RK      110       4 2      6  3  2U  N +1 SD      150       6 0
 5  2  2H  S  = RK      110       4 2      1  9  2S  S +1 HE      140       4 2
10  1  1H  S +1 R2      110       4 2      8  4  2K  S +2 S7      130       1 5
 9  8  4H  S -2 RK         -100   0 6     10  2  2K  N +2 RE      130       1 5
--  3                Oversidder     4      5 --                Oversidder   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                  Spil:  6                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 6  3  3U  Ø -2 K3      100       6 0      8  4  3H  N  = KE      140       6 0
 1  9  3U  Ø -1 K3       50       3 3      6  3  1U  N +1 SD      120       4 2
10  2  3U  Ø -1 K3       50       3 3      1  9  3H  S -1 RE          -50   2 4
 8  4  3U  Ø  = K5         -400   0 6     10  2  4H  N -2 KE         -100   0 6
 5 --                Oversidder   2        5 --                Oversidder   2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                  Spil:  8                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 9  5  4H  S  = SK      620       6 0     10  3  5K  Ø -4 R3      200       6 0
10  3  5K  V -2 HE      200       4 2      2  1  4H  V +2 R5         -480   4 2
 6  8  4K  V -1 HE      100       2 4      6  8  4H  V +3 S9         -510   1 5
 2  1  4S  Ø +1 KE         -650   0 6      9  5  4H  V +3 S10        -510   1 5
--  4                Oversidder     3     --  4                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                  Spil:  10                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 9  5  4H  Ø -2 SK      200       6 0     10  4  2S  N +1 H2      140       6 0
 2  1  2S  N  = R6      110       4 2      3  2  1S  N +1 K6      110       4 2
10  3  2S  N -1 KE          -50   2 4      1  6  2H  S -1 KE         -100   1 5
 6  8  3S  N -2 KE         -100   0 6      8  5  3H  S -1 S8         -100   1 5
--  4                Oversidder     3     --  9                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                 Spil:  12                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 8  5  4S  Ø  = KD         -420   6 0      8  5  4H  S +2 K6      680       6 0
 1  6  4S  Ø +1 H2         -450   3 3      3  2  3U  S +2 R3      660       4 2
10  4  5S  V  = RB         -450   3 3      1  6  4H  S +1 K6      650       2 4
 3  2  4S  Ø +2 H2         -480   0 6     10  4  5K  N  = S2      600       0 6
--  9                Oversidder     3     --  9                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                 Spil:  14                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  5  3U  N +2 K2      660       6 0     10  5  2S  Ø -3 KE      150       6 0
 4  3  4S  S  = RD      620       2 4      4  3  2R  S  = SB       90       3 3
 8  1  4S  S  = RD      620       2 4      9  6  2K  N  = HK       90       3 3
 9  6  4S  N  = R10     620       2 4      8  1  1U  Ø -1 R3       50       0 6
 2 --                Oversidder   4        2 --                Oversidder   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                 Spil:  16                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 9  6  2K  N +1 RE      110       5 1     10  6  2S  N -2 RD         -100   6 0
10  5  2S  N  = RE      110       5 1      3  8  3H  Ø  = R4         -140   4 2
 4  3  1U  S -1 R2         -100   2 4      5  4  3U  Ø +1 H7         -630   1 5
 8  1  2S  N -3 RE         -300   0 6      9  2  3U  V +1 S7         -630   1 5
 2 --                Oversidder   4        1 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                 Spil:  18                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 3  8  5Sx Ø -2 RK      300       6 0      3  8  3U  V -2 SD      100       5 1
 5  4  5S  Ø -1 HD       50       4 2      9  2  3H  Ø -2 S6      100       5 1
 9  2  4S  Ø  = HD         -420   2 4     10  6  3R  Ø +1 S4         -130   2 4
10  6  5Hx N -3 R2         -500   0 6      5  4  3H  Ø  = S6         -140   0 6
 1 --                Oversidder   3        1 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                 Spil:  20                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 2  8  4S  S  = KB      420       4 2      4  9  2S  V -1 HD      100       6 0
 4  9  4S  S  = KB      420       4 2      2  8  2S  V  = H6         -110   4 2
 6  5  4S  S  = R8      420       4 2      6  5  1U  Ø +1 S3         -120   2 4
 1  3  2S  V -1 H9      100       0 6      1  3  4S  Ø  = RK         -620   0 6
10 --                Oversidder   3       10 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                 Spil:  22                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 2  8  3U  N  = H5      600       4 2      2  4  6H  Ø -1 R6      100       6 0
 4  9  3U  N  = H5      600       4 2     10  8  1R  Ø +4 S2         -150   4 2
 6  5  3U  N  = H7      600       4 2      3  9  3U  V +1 K8         -630   2 4
 1  3  1U  N +3 H5      180       0 6      5  1  4H  V +1 KE         -650   0 6
10 --                Oversidder   3       --  6                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                 Spil:  24                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 3  9  3H  S  = S5      140       4 2      3  9  4H  Ø -4 K5      200       6 0
 5  1  3H  S  = S2      140       4 2      2  4  3U  V -2 K6      100       4 2
10  8  3H  S  = RD      140       4 2      5  1  3U  V -1 R9       50       2 4
 2  4  2H  S  = S2      110       0 6     10  8  3K  V  = S7         -110   0 6
--  6                Oversidder     3     --  6                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                 Spil:  26                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 3  5  4K  N -1 H7          -50   3 3      3  5  3H  N +1 RE      170       6 0
 4  1  4K  N -1 H9          -50   3 3      6  2  2H  N +1 RE      140       4 2
 6  2  5K  N -1 RE          -50   3 3      4  1  2H  N  = S2      110       2 4
10  9  5K  N -1 S10         -50   3 3     10  9  5K  S -1 SE         -100   0 6
 8 --                Oversidder   3        8 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 3  5  1U  V  = R3          -90   5 1
 6  2  1U  Ø  = K2          -90   5 1
10  9  1U  Ø +1 K2         -120   2 4
 4  1  1U  Ø +2 K2         -150   0 6
 8 --                Oversidder   3

Torsdag den 27. november 2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                    Antal      M-ID 

   1    8  145,2 «  64,8  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup     27 «  417 418
   2    5  134,8 «  60,2  Jytte Larsen - Birthe Svendsen             27 «  419 420
   3    2  129,6 «  57,9  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk            27 «  453 454
   4    7  128,6 «  57,4  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen         27 «  449 450
   5    1  117,2 «  52,3  Birgit Alsing - Ditte Kofod                27 «  401 402
   6    9  107,9 «  48,1  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen             27 «  411 412
   7   10   94,4 «  42,1  Britta Enrum - Mona Ottesen                27 «  439 440
   8    6   93,3 «  41,7  Birte Nørgaard - Eva Arnesen               27 «  431 432
   9    3   89,2 «  39,8  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen            27 «  445 446
  10    4   79,9 «  35,6  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen       27 «  413 414
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 20. november 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    1    110  65,5        Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   2    5     93  55,4        Anni Petersen - Tove Kirk                   501    
   3    8     91  54,2        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
   4    6     86  51,2  2     Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   5    4     86  51,2  0     Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   6    3     85  50,6        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   7    2     71  42,3        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   8    7     50  29,8        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 13. november 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    8  134,0  62,0        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   2    5  127,0  58,8        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   3    1  115,0  53,2        Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   4    6  112,0  51,9        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   5    2  108,0  50,0        Kirsten Beyer - Tove Kirk                   311 454
   6    7  105,0  48,6        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   7   10  102,0  47,2        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   8    9   95,0  44,0        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   9    4   91,0  42,1  2     Poul Erik Jørgensen - Elisabeth Degn        413 507
  10    3   91,0  42,1  0     Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 6. november 2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    6  168,0 *  62,2        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   2   11  162,0 *  60,0        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   3    8  159,0 *  58,9        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   4   12  155,0 *  57,4        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   5    9  146,0 *  54,1   2    Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   6    3  146,0 *  54,1   0    Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   7   10  132,0 *  48,9   2    Kirsten Beyer - Tove Kirk                   311 454
   8    4  132,0 *  48,9   0    Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   9    1  118,0 *  43,7        Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
  10    5  115,0 *  42,6        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
  11    2   97,0 *  35,9        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420   
  12    7   90,0 *  33,3        Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404

Torsdag den 30. oktober 2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    8  136,1 *  63,0        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   2    9  123,8 *  57,3        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   3    6  112,5 *  52,1  2     Tommy Larsen - Elisabeth Degn               421 507
   4    1  112,5 *  52,1  0     Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   5    5  109,0    50,5        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   6   11  108,0 *  50,0        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
       12  108,0 *  50,0        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   8   10  101,3 *  46,9        Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   9    2   97,9 *  45,3        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
  10    7   93,4 *  43,2        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
  11    3   88,0    40,7        Poul Erik Jørgensen - Vinie Nielsen         413 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 23. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    6    132  61,1        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   2    4    129  59,7        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   3    2    128  59,3        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   4    1    106  49,1  2     Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   5    3    106  49,1  0     Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   6    5    105  48,6        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   7    7    104  48,1        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   8    8    100  46,3        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   9    9     90  41,7        Kirsten Beyer - Max Østergaard              311 426
  10   10     80  37,0        Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 16. oktober 2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                          M-ID 

   1    6  132,8 *  61,5  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   2    7  129,4 *  59,9  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
   3    8  128,3 *  59,4  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   4    9  120,4 *  55,7  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   5    1  120,0    55,6  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   6    3  112,0    51,9  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   7    4  100,1 *  46,4  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   8   12   95,6 *  44,3  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   9    5   86,6 *  40,1  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
  10   10   82,1 *  38,0  Ulla Friis - Kirsten Larsen                 427 428
  11   11   78,8 *  36,5  Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 9. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 
   1    1  118,0  54,6  2     Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    8  118,0  54,6  0     Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   3    2  116,0  53,7  3  1  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup      417 418
        5  116,0  53,7  3  1  Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
   5    6  116,0  53,7  0     Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   6    7  109,0  50,5        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   7    4  108,0  50,0        Marijanne Gerdts - Max Østergaard           451 426
   8   10  107,0  49,5        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   9    3   87,0  40,3        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
  10    9   85,0  39,4        Kirsten Beyer - Tove Kirk                   311 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 2. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    6  110,0  65,5        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    2   95,0  56,5  2     Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   3    7   95,0  56,5  0     Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
   4    1   88,0  52,4        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   5    8   86,0  51,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt      409 410
   6    4   75,0  44,6        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   7    3   65,0  38,7        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   8    5   58,0  34,5        Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 25. september 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    9  133,8  61,9  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt      409 410
   2    3  130,3  60,3  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   3    6  120,2  55,6  Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   4   10  118,8  55,0  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   5    4  112,5  52,1  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   6    1  107,5  49,8  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   7    5  105,5  48,8  Tommy Larsen - Vibeke Hollufer              421 422
   8    7   98,8  45,7  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
   9    2   97,5  45,1  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
  10    8   55,3  25,6  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 18. september 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    3  139,0  64,4  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   2    2  115,0  53,2  Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   3    7  113,0  52,3  Tommy Larsen - Vibeke Hollufer              421 422
   4   10  112,0  51,9  Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   5    5  109,0  50,5  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   6    1  106,0  49,1  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   7    4  100,0  46,3  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   8    9   98,0  45,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt      409 410
   9    8   95,0  44,0  Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
  10    6   93,0  43,1  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 11. september 2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1    6  119,0  55,1        Birte Nørgaard - Eva Arnesen                431 432
   2    3  118,0  54,6        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen          449 450
   3    1  117,0  54,2  2     Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   4    4  117,0  54,2  0     Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen        413 414
   5    7  112,0  51,9        Tommy Larsen - Vibeke Hollufer              421 422
   6   10  106,0  49,1        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               443 444
   7    8  105,0  48,6        Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   8    9   98,0  45,4        Esben Andersen - Max Østergaard             425 426
   9    2   96,0  44,4        Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
  10    5   92,0  42,6        Marijanne Gerdts - Hans Henrik Roland       451 452
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 4. september 2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID

   1    8    179  66,3        Birte Nørgaard - Eva Arnesen            431 432
   2   11    159  58,9        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen      449 450
   3    3    139  51,5        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen    413 414
