B-række onsdag

Onsdag den 28. april 2026
Der blev kun spillet i 1 række, så se resultater under A-rækken.


Onsdag den 22. april 2026

Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 15. april 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   11  105,0  62,5  Johnny Herrmann - John Jørgensen           28  307 308
   2   16  102,0  60,7  Jytte Larsen - Niels Peter Christensen     28  357 358
   3   18   88,0  52,4  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   13   83,0  49,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   5   12   82,0  48,8  Kjeld Greve - Kirsten Linder               28  340    
   6   15   75,0  44,6  Bente Larsen - Svend Erik Larsen           28  321 322
   7   14   69,0  41,1  Anni Lund - >Ole Dyhr                      28  325    
   8   17   68,0  40,5  Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 15  4H  Ø -2 K2    100       6 0     16 15  2R  S -1 K4       -100   6 0
14 12  4H  Ø -1 S10    50       2 4     18 11  3K  V +1 R9       -130   4 2
17 13  4H  Ø -1 KK     50       2 4     17 13  1U  Ø +2 R2       -150   2 4
18 11  4H  Ø -1 R10    50       2 4     14 12  1U  S -2 HD       -200   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 15  4S  Ø -1 R9    100       6 0     16 15  2H  S +1 R10   140       6 0
14 12  3S  Ø +1 H2       -170   3 3     14 12  2H  S  = S2    110       4 2
17 13  2S  Ø +2 HB       -170   3 3     17 13  2H  N -1 K4       -100   1 5
18 11  4Hx S -3 SD       -500   0 6     18 11  2H  N -1 KD       -100   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
11 14  3K  N  = HE    110       6 0     11 14  3U  S +2 K2    460       6 0
18 12  2U  N -1 S3       -100   4 2     18 12  3H  N +1 RB    170       4 2
17 16  2S  Ø +1 KE       -140   2 4     17 16  3H  S  = R6    140       2 4
15 13  4H  S -2 SE       -200   0 6     15 13  4H  N -1 K3        -50   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
15 13  3H  N  = K3    140       6 0     11 14  3H  Ø -1 S10    50       6 0
17 16  2S  S  = R9    110       4 2     17 16  2S  S -1 H8        -50   3 3
11 14  4H  N -1 RE       -100   1 5     18 12  3K  N -1 S2        -50   3 3
18 12  3R  N -1 K10      -100   1 5     15 13  2S  S -2 H8       -100   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 14  5K  Ø -2 HK    200       6 0     12 15  4S  N +2 H10   680       6 0
11 17  2H  N  = K5    110       4 2     18 13  3U  N +2 K2    660       4 2
12 15  3R  V +1 H2       -130   2 4     11 17  4H  S +1 RB    650       1 5
18 13  2U  V +2 HD       -180   0 6     16 14  4H  S +1 R2    650       1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 14  2H  N +1 RE    140       5 1     11 17  2U  V -2 S2    100       6 0
18 13  3H  N  = RE    140       5 1     16 14  3S  Ø -1 H8     50       4 2
12 15  4H  N -1 SE        -50   2 4     12 15  2S  Ø  = H8       -110   2 4
11 17  4H  N -2 SE       -100   0 6     18 13  3H  Ø  = SE       -140   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 14  2S  V -1 R3    100       6 0     17 15  5R  Ø -1 KD     50       5 1
12 11  2R  N  = SK     90       4 2     18 14  3R  Ø -1 SE     50       5 1
17 15  3H  S -1 R9       -100   2 4     13 16  3R  Ø  = SE       -110   2 4
13 16  2S  N -2 KE       -200   0 6     12 11  3U  V  = K3       -400   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 14  3K  V +1 R9       -130   6 0     12 11  4H  N -1 S4        -50   3 3
17 15  2U  V +3 R8       -210   4 2     13 16  4H  N -1 KE        -50   3 3
13 16  5K  V +1 R2       -420   2 4     17 15  2R  S -1 H10       -50   3 3
12 11  3U  V +1 R10      -430   0 6     18 14  3H  N -1 S2        -50   3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
11 16  4K  S  = HE    130       6 0     13 12  3H  N +1 SE    170       6 0
14 17  3K  S  = RK    110       4 2     14 17  4R  Ø -3 H7    150       4 2
13 12  2K  S  = S3     90       2 4     11 16  2H  N +1 R4    140       2 4
18 15  2S  V +1 RD       -140   0 6     18 15  3S  Ø -2 H7    100       0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 17  2K  N +1 H10   110       6 0     14 17  2S  V +2 H2       -170   5 1
13 12  3S  V -1 K3    100       4 2     18 15  3S  V +1 KE       -170   5 1
11 16  5K  N -2 HE       -100   2 4     11 16  4S  V  = R7       -620   2 4
18 15  4H  Ø  = R3       -620   0 6     13 12  3U  V +1 K2       -630   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 13  4S  S +1 H9    650       6 0     18 16  3S  V -1 H4    100       6 0
15 11  2S  S +2 R6    170       3 3     14 13  3R  N -1 SK        -50   4 2
18 16  2S  S +2 R6    170       3 3     15 11  4R  N -2 S8       -100   2 4
12 17  4S  S -1 RK       -100   0 6     12 17  2S  V +1 K8       -140   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
12 17  2S  S  = RK    110       6 0     15 11  3K  V  = S2       -110   6 0
15 11  4R  V +1 H8       -150   4 2     12 17  4S  Ø  = RK       -420   2 4
14 13  3S  S -2 R3       -200   1 5     14 13  4S  Ø  = R5       -420   2 4
18 16  3S  S -2 R3       -200   1 5     18 16  4S  Ø  = R9       -420   2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 17  4S  Ø  = KE       -620   6 0     15 14  2K  Ø +1 SE       -110   5 1
13 11  4S  Ø +1 R9       -650   2 4     18 17  1S  Ø +1 K4       -110   5 1
15 14  4S  Ø +1 KE       -650   2 4     16 12  1S  Ø +4 R2       -200   2 4
16 12  4S  Ø +1 KE       -650   2 4     13 11  4S  Ø +2 R2       -680   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                               Spil:  28                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 17  3S  V -8 HE    400       6 0     18 17  3K  N +1 H8    130       6 0
15 14  4S  Ø  = R8       -420   4 2     13 11  3U  V  = K2       -400   2 4
16 12  4S  Ø +1 H2       -450   2 4     15 14  3U  Ø  = S4       -400   2 4
13 11  4S  Ø +2 R8       -480   0 6     16 12  2U  N -4 R6       -400   2 4

Onsdag den 8. april 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   17    103  61,3        Hanne Maibom - Max Østergaard           350 351
   2   12     93  55,4        Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan         319 320
   3   16     88  52,4        Jytte Larsen - Niels Peter Christensen  357 358
   4   14     83  49,4        Jonna Konnerup - Hans Konnerup          355 356
   5   13     81  48,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   6   11     76  45,2        John Jørgensen - Johnny Herrmann        308 307
   7   15     74  44,0  1     Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   8   18     74  44,0  1     Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 1. april 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                        M-ID 

   1   17   77,0 *  68,8        Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   2   15   61,8 *  55,2        Ole Dyhr - Max Østergaard                 207 351
   3   11   59,5 *  53,1  1     John Jørgensen - Johnny Herrmann          308 307
   4   14   59,5 *  53,1  1     Hans Konnerup - Jonna Konnerup            356 355
   5   13   52,5 *  46,9        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   6   12   42,0 *  37,5        Tove Kirk - Lone Schønnemann              342 334
   7   18   39,7 *  35,4        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 25. marts 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   14    104  61,9  Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   2   17     98  58,3  Jytte Bindzus - Kjeld Greve             339 340
   3   11     97  57,7  Johnny Herrmann - John Jørgensen        307 308
   4   13     93  55,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   5   15     90  53,6  Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   6   12     73  43,5  Else Hagel - Lone Schønnemann           303 334
   7   18     64  38,1  Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   8   16     53  31,5  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 18. marts 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                      Antal    M-ID 

   1   12  111,0  66,1  Anni Petersen - Tove Kirk                    28  341 342
   2   14   92,0  54,8  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan              28  319 320
   3   13   90,0  53,6  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     28  313 314
   4   11   87,0  51,8  Johnny Herrmann - John Jørgensen             28  307 308
   5   18   80,0  47,6  Helle Petersen - Ann Enemark                 28  343 344
   6   15   79,0  47,0  Inge Olesen - Lone Schønnemann               28  333 334
   7   16   70,0  41,7  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn            28  301 302
   8   17   63,0  37,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                    28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 11. marts 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                 Antal    M-ID 

   1   13  105,0  62,5  Jonna Konnerup - Hans Konnerup          28  355 356
   2   11   99,0  58,9  Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     28  352 353
   3   17   95,0  56,5  Anni Lund - Kjeld Greve                 28  325 340
   4   14   81,0  48,2  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan         28  319 320
   5   12   79,0  47,0  Anni Petersen - Tove Kirk               28  341 342
   6   16   77,0  45,8  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       28  301 302
   7   15   71,0  42,3  Helle Petersen - Ann Enemark            28  343 344
   8   18   65,0  38,7  Else Hagel - Jytte Jespersen            28  303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 4. marts 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   18   99,0 *  61,1        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   2   19   91,1 *  56,3        Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   3   17   88,9 *  54,9        Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   4   12   79,9 *  49,3        Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   5   15   78,8 *  48,6  4     Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   6   14   78,8 *  48,6  2     Jytte Bindzus - Kjeld Greve             339 340
   7   11   78,8 *  48,6  0     Hanne Maibom - Max Østergaard           350 351
   8   13   70,9 *  43,8        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   9   20   63,0 *  38,9        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 25.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   11    136  63,0        Jonna Konnerup - Hans Konnerup          355 356
   2   13    131  60,6        Ann Enemark - Helle Petersen            344    
   3   18    129  59,7        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   4   17    123  56,9        Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan         319 320
   5   12    108  50,0        Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   6   14    104  48,1  2     Anni Lund - Kjeld Greve                 325    
   7   19    104  48,1  0     Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   8   16     96  44,4        Inge Olesen - Lone Schønnemann          333    
   9   20     92  42,6        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
  10   15     57  26,4        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 18.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                 M-ID 

   1   12    101  60,1        Rikke Nilsson - Allan Nilsson      329 330
   2   14     96  57,1        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen      317 318
   3   17     95  56,5        Else Hagel - Jytte Jespersen       303 304
   4   16     83  49,4        Helle Petersen - Ann Enemark       343 344
   5   11     82  48,8        Jonna Konnerup - Hans Konnerup     355 356
   6   15     76  45,2  2     Bente Larsen - Svend Erik Larsen   321 322
   7   13     76  45,2  0     Grethe Burchardt - Elisabeth Degn  301 302
   8   18     63  37,5        Anni Lund - Birgitte Pagh          325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 11.2.2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                     M-ID 

   1   16   67,7 *  60,4        Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   2   18   65,3 *  58,3        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn      301 302
   3   12   60,7 *  54,2  2     Rikke Nilsson - Allan Nilsson          329 330
   4   14   60,7 *  54,2  0     Finn Jørgensen - Lis Jørgenen          317 318
   5   15   58,3 *  52,1        Bente Larsen - Svend Erik Larsen       321 322
   6   17   53,7 *  47,9        Else Hagel - Jytte Jespersen           303 304
   7   13   25,7 *  22,9        Anni Lund - Birgitte Pagh              325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 4.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                   Antal    M-ID 

   1   13  101,0  60,1        Anni Lund - Birgitte Pagh                 28  325 326
   2   11   89,0  53,0        Inge Olesen - Lone Schønnemann            28  333 334
   3   14   88,0  52,4        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen             28  317 318
   4   12   83,0  49,4        Rikke Nilsson - Allan Nilsson             28  329 330
   5   16   81,0  48,2        Inga Christensen - Birgit Frederiksen     28  335 336
   6   17   78,0  46,4  2     Else Hagel - Jytte Jespersen              28  303 304
   7   18   78,0  46,4  0     Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         28  301 302
   8   15   74,0  44,0        Helle Petersen - Ann Enemark              28  343 344
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 28.1.2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                     M-ID 

   1   14    121  72,0        Johnny Herrmann - John Jørgensen       307 308
   2   11     93  55,4        Bente Larsen - Svend Erik Larsen       321 322
   3   15     88  52,4  2     Helle Petersen - Ann Enemark               344
   4   13     88  52,4  0     Jonna Konnerup - Hans Konnerup         355 356
   5   18     79  47,0        Inge Olesen - Lone Schønnemann         333 334
   6   16     72  42,9        Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   7   12     67  39,9        Rikke Nilsson - Allan Nilsson          329 330
   8   17     64  38,1        Grethe Burchardt - Helle Petersen      301 343
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 21.1.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                        M-ID 

   1   17    142  65,7        Anni Petersen - Tove Kirk                 341 342
   2   18    139  64,4        Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3   16    119  55,1  2     Jonna Konnerup - Hans Konnerup            355 356
   4   19    119  55,1  0     Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   5   12    115  53,2        Helle Petersen - Ann Enemark              343 344
   6   11     98  45,4  2     Bente Larsen - Svend Erik Larsen          321 322
   7   20     98  45,4  0     Anni Lund - Birgitte Pagh                 325 326
   8   15     92  42,6        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
   9   13     89  41,2        Inge Olesen - Lone Schønnemann            333 334
  10   14     69  31,9        Else Hagel - Jytte Jespersen              303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 14.1.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   15   95,0  56,5        Jytte Larsen - Niels Peter Christensen     28  357 358
   2   18   92,0  54,8        Anni Petersen - Tove Kirk                  28  341 342
   3   17   91,0  54,2        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   13   86,0  51,2  2     Jonna Konnerup - Hans Konnerup             28  355 356
   5   16   86,0  51,2  0     Inge Olesen - Lone Schønnemann             28  333 334
   6   11   85,0  50,6        Bente Larsen - Svend Erik Larsen           28  321 322
   7   14   70,0  41,7        Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
   8   12   67,0  39,9        Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 7.1.2026

Plac  Par  Score       %  Navn                                  M-ID 

   1   12   73,5 *  65,6  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan     319 320
   2   16   68,8 *  61,5  Jytte Bindzus - Kjeld Greve         339 340
   3   18   65,3 *  58,3  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen  309 310
   4   13   63,0 *  56,3  Jonna Konnerup - Hans Konnerup      355 356
   5   14   43,2 *  38,5  Else Hagel - Jytte Jespersen        303 304
   6   11   42,0 *  37,5  Anni Petersen - Tove Kirk           341 342
   7   15   36,2 *  32,3  Rikke Nilsson - Allan Nilsson       329 330
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 17.12.2025
Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 10.12.2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                     M-ID 

   1   17   67,7 *  60,4  Johnny Herrmann - John Jørgensen       307 308
   2   11   66,5 *  59,4  Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   3   16   61,8 *  55,2  Ole Dyhr - Max Østergaard              404 351
   4   13   59,5 *  53,1  Jytte Bindzus - Kjeld Greve            339 511
   5   12   52,5 *  46,9  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn      301 302
   6   18   46,7 *  41,7  Else Hagel - Jytte Jespersen           303 304
   7   15   37,3 *  33,3  Inge Olesen - Lone Schønnemann         333 334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 3.12.2025

Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 26.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                        M-ID 

   1   14     97  57,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   2   11     95  56,5  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3   13     91  54,2  Hanne Maibom - Max Østergaard             350 351
   4   15     89  53,0  Johnny Herrmann - John Jørgensen          307 308
   5   18     84  50,0  Else Hagel - Jytte Jespersen              303 304
   6   17     76  45,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
   7   16     72  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann            333 334
   8   12     68  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                 325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev kun spillet i én række – A-rækken – onsdag den 19.11.2025.

Onsdag den 12.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      Antal    M-ID 

   1   13  116,0  69,0  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen                28  317 318
   2   12   97,0  57,7  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     28  313 314
   3   14   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn            28  301 302
   4   15   88,0  52,4  Helle Petersen - Ann Enemark                 28  343 344
   5   11   87,0  51,8  Inge Olesen - Lone Schønnemann               28  333 334
   6   17   82,0  48,8  Bente Larsen - Svend Erik Larsen             28  321 322
   7   16   68,0  40,5  Else Hagel - Jytte Jespersen                 28  303 304
   8   18   45,0  26,8  Anni Lund - Birgitte Pagh                    28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 5.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                               Antal    M-ID 

   1   12  103,0  61,3  Anni Petersen - Tove Kirk             28  341 342
   2   16   92,0  54,8  Jytte Bindzus - Jytte Larsen          28  339 340
   3   14   91,0  54,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn     28  301 302
   4   17   89,0  53,0  Bente Larsen - Svend Erik Larsen      28  321 322
   5   13   83,0  49,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen         28  317 318
   6   18   74,0  44,0  Else Hagel - Jytte Jespersen          28  303 304
   7   11   72,0  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann        28  333 334
   8   15   68,0  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh             28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 29.10.2025
Plac  Par  Score     %  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   13  124,0  73,8  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   2   16   91,0  54,2  Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   3   18   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   12   86,0  51,2  Anni Petersen - Tove Kirk                  28  341 342
   5   14   84,0  50,0  Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
   6   11   81,0  48,2  Inge Olesen - Lone Schønnemann             28  333 334
   7   15   63,0  37,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   8   17   54,0  32,1  Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 22.10.2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   18  100,0  59,5        Kjeld Greve - Poul Erik Jørgensen          28  511 314
   2   12   93,0  55,4        Hanne Maibom - Max Østergaard              28  350 351
   3   17   88,0  52,4        Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   4   14   87,0  51,8        Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   5   15   83,0  49,4  1     Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
       16   83,0  49,4  1     Anni Petersen - Ole Dyhr                   28  341 207
   7   13   76,0  45,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   8   11   62,0  36,9        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 15.10.2025

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultaterne under A-rækken.

Onsdag den 8.10.2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   16   68,8 *  61,5  2     Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   2   15   68,8 *  61,5  0     Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     352 353
   3   13   61,8 *  55,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   4   12   53,7 *  47,9        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen           317 318
   5   11   49,0 *  43,8        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   6   18   46,7 *  41,7        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
   7   17   43,2 *  38,5        Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 1.10.2025

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultaterne under A-rækken.

Onsdag den 24.9.2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                      M-ID 

   1   18   92,3 *  56,9  Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   2   13   91,1 *  56,3  Inge Olesen - Lone Schønnemann          333 334
   3   12   88,9 *  54,9  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen      309 310
   4   16   85,5 *  52,8  Else Hagel - Kjeld Greve                303    
   5   15   84,4 *  52,1  Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   6   19   83,3 *  51,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   20   81,0 *  50,0  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   8   11   63,0 *  38,9  Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   9   14   59,6 *  36,8  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 17.9.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   13     98  58,3  Hanne Maibom - Max Østergaard           350 351
   2   16     97  57,7  Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   3   14     95  56,5  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   4   12     83  49,4  Else Hagel - Keld Greve                 303    
   5   18     80  47,6  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   6   15     79  47,0  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   17     72  42,9  Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   8   11     68  40,5  Inge Olesen - Lone Schønnemann          333 334

Onsdag den 10.9.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   13    108  64,3  Birte Nørgaard - Tommy Larsen           327 323
   2   11     95  56,5  Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     352 353
   3   16     93  55,4  Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   4   18     84  50,0  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   5   17     81  48,2  Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   6   15     80  47,6  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   12     76  45,2  Else Hagel - Kjeld Greve                303 511
   8   14     55  32,7  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



apvc-iconToday's visits: 0