B-række onsdag

Onsdag den 10.12.2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                     M-ID 

   1   17   67,7 *  60,4  Johnny Herrmann - John Jørgensen       307 308
   2   11   66,5 *  59,4  Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   3   16   61,8 *  55,2  Ole Dyhr - Max Østergaard              404 351
   4   13   59,5 *  53,1  Jytte Bindzus - Kjeld Greve            339 511
   5   12   52,5 *  46,9  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn      301 302
   6   18   46,7 *  41,7  Else Hagel - Jytte Jespersen           303 304
   7   15   37,3 *  33,3  Inge Olesen - Lone Schønnemann         333 334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                   Spil:  2                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
16 15  3U S +2 K9      460      3,0 1,0    16 15  2S N -1 R6         -100  4,0 0,0
17 13  3U N +2 H7      460      3,0 1,0    18 11  2K V +2 SE         -130  2,0 2,0
18 11  3U S  = H6      400      0,0 4,0    17 13  4S N -2 R6         -200  0,0 4,0
-- 12               Oversidder      1,9    -- 12               Oversidder      1,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                   Spil:  4                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
17 13  2U N +3 R6      210      4,0 0,0    16 15  2U V +1 S2         -150  4,0 0,0
16 15  1U N +3 R6      180      1,0 3,0    17 13  3U V +2 S2         -660  1,0 3,0
18 11  2U N +2 R8      180      1,0 3,0    18 11  3U V +2 S2         -660  1,0 3,0
-- 12               Oversidder      1,9    -- 12               Oversidder      1,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                   Spil:  6                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
15 13  3U V -1 R5       50      4,0 0,0    17 16  2U V  = H7         -120  3,0 1,0
18 12  1U Ø +3 RE         -180  2,0 2,0    18 12  1U V +1 K4         -120  3,0 1,0
17 16  4H V  = R5         -420  0,0 4,0    15 13  3U V  = H7         -600  0,0 4,0
11 --               Oversidder  2,4        11 --               Oversidder  2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                   Spil:  8                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
17 16  4H S  = S2      620      4,0 0,0    17 16  4H S +1 S7      450      4,0 0,0
15 13  3R N +1 K7      130      1,0 3,0    15 13  4H N  = KD      420      2,0 2,0
18 12  3R N +1 K10     130      1,0 3,0    18 12  3H N  = KK      140      0,0 4,0
11 --               Oversidder  2,4        11 --               Oversidder  2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                   Spil:  10                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
11 17  3U Ø  = S2         -600  4,0 0,0    11 17  3R V  = H2         -110  3,0 1,0
12 15  3U Ø +1 KE         -630  2,0 2,0    18 13  2R V +1 HE         -110  3,0 1,0
18 13  3U Ø +2 KE         -660  0,0 4,0    12 15  4R V  = SE         -130  0,0 4,0
16 --               Oversidder  2,2        16 --               Oversidder  2,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                  Spil:  12                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
12 15  2U Ø -3 H3      150      4,0 0,0    12 15  2R Ø +2 HE         -130  4,0 0,0
18 13  2H N +1 S2      140      2,0 2,0    11 17  1U Ø +3 H5         -180  2,0 2,0
11 17  3K Ø -2 R4      100      0,0 4,0    18 13  5R V  = SE         -400  0,0 4,0
16 --               Oversidder  2,2        16 --               Oversidder  2,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                  Spil:  14                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
17 15  4S Ø -2 RK      200      4,0 0,0    17 15  3K N +2 HD      150      4,0 0,0
13 16  3H V +1 S8         -170  2,0 2,0    12 11  3H V  = RE         -140  1,0 3,0
12 11  4S Ø +2 R4         -680  0,0 4,0    13 16  3H V  = RE         -140  1,0 3,0
18 --               Oversidder  1,7        18 --               Oversidder  1,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                  Spil:  16                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
17 15  3U Ø -1 K10      50      4,0 0,0    17 15  3H N +2 R9      200      4,0 0,0
12 11  4S Ø  = RE         -420  2,0 2,0    12 11  4H N -2 SD         -100  2,0 2,0
13 16  3U Ø +1 H6         -430  0,0 4,0    13 16  3S Ø  = H2         -140  0,0 4,0
18 --               Oversidder  1,7        18 --               Oversidder  1,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                  Spil:  18                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
11 16  3H N  = RE      140      4,0 0,0    13 12  3K Ø +2 R8         -150  3,0 1,0
13 12  2H N  = KE      110      2,0 2,0    18 15  4K Ø +1 RB         -150  3,0 1,0
18 15  2H N -1 KE          -50  0,0 4,0    11 16  3U Ø +1 H10        -430  0,0 4,0
-- 17               Oversidder      2,4    -- 17               Oversidder      2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                  Spil:  20                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 12  3S S  = KE      140      3,0 1,0    13 12  2H N  = KK      110      4,0 0,0
18 15  3S S  = KE      140      3,0 1,0    11 16  2K V +1 K5         -110  2,0 2,0
11 16  4K V  = S7         -130  0,0 4,0    18 15  3K Ø +1 H10        -130  0,0 4,0
-- 17               Oversidder      2,4    -- 17               Oversidder      2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                  Spil:  22                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
12 17  4H V -1 R7       50      4,0 0,0    18 16  2R S +2 K2      130      4,0 0,0
18 16  2H Ø  = RK         -110  2,0 2,0    12 17  4H Ø -1 SE      100      2,0 2,0
15 11  2H Ø +1 KB         -140  0,0 4,0    15 11  2S V  = KE         -110  0,0 4,0
-- 13               Oversidder      2,1    -- 13               Oversidder      2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                  Spil:  24                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
18 16  1S V +4 RK         -200  4,0 0,0    15 11  4S V -1 RK       50      4,0 0,0
12 17  4S V +1 RK         -650  1,0 3,0    12 17  3S V  = RK         -140  1,0 3,0
15 11  4S V +1 RK         -650  1,0 3,0    18 16  2S V +1 RK         -140  1,0 3,0
-- 13               Oversidder      2,1    -- 13               Oversidder      2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                  Spil:  26                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
16 12  2U Ø -2 RK      200      4,0 0,0    18 17  5K V -2 HE      200      4,0 0,0
13 11  2U Ø  = R3         -120  2,0 2,0    13 11  4K V -1 HK      100      2,0 2,0
18 17  3U V  = H3         -600  0,0 4,0    16 12  3H N -2 KB         -200  0,0 4,0
15 --               Oversidder  1,3        15 --               Oversidder  1,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                                  Spil:  28                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 11  3U S  = S2      400      4,0 0,0    16 12  3H Ø -1 SK       50      4,0 0,0
18 17  2S N +1 RE      140      2,0 2,0    18 17  2H Ø  = S6         -110  2,0 2,0
16 12  2H N  = S8      110      0,0 4,0    13 11  2H Ø +1 R4         -140  0,0 4,0
15 --               Oversidder  1,3        15 --               Oversidder  1,3

Onsdag den 3.12.2025

Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 26.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                        M-ID 

   1   14     97  57,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   2   11     95  56,5  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3   13     91  54,2  Hanne Maibom - Max Østergaard             350 351
   4   15     89  53,0  Johnny Herrmann - John Jørgensen          307 308
   5   18     84  50,0  Else Hagel - Jytte Jespersen              303 304
   6   17     76  45,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
   7   16     72  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann            333 334
   8   12     68  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                 325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev kun spillet i én række – A-rækken – onsdag den 19.11.2025.

Onsdag den 12.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      Antal    M-ID 

   1   13  116,0  69,0  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen                28  317 318
   2   12   97,0  57,7  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     28  313 314
   3   14   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn            28  301 302
   4   15   88,0  52,4  Helle Petersen - Ann Enemark                 28  343 344
   5   11   87,0  51,8  Inge Olesen - Lone Schønnemann               28  333 334
   6   17   82,0  48,8  Bente Larsen - Svend Erik Larsen             28  321 322
   7   16   68,0  40,5  Else Hagel - Jytte Jespersen                 28  303 304
   8   18   45,0  26,8  Anni Lund - Birgitte Pagh                    28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 5.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                               Antal    M-ID 

   1   12  103,0  61,3  Anni Petersen - Tove Kirk             28  341 342
   2   16   92,0  54,8  Jytte Bindzus - Jytte Larsen          28  339 340
   3   14   91,0  54,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn     28  301 302
   4   17   89,0  53,0  Bente Larsen - Svend Erik Larsen      28  321 322
   5   13   83,0  49,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen         28  317 318
   6   18   74,0  44,0  Else Hagel - Jytte Jespersen          28  303 304
   7   11   72,0  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann        28  333 334
   8   15   68,0  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh             28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 29.10.2025
Plac  Par  Score     %  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   13  124,0  73,8  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   2   16   91,0  54,2  Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   3   18   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   12   86,0  51,2  Anni Petersen - Tove Kirk                  28  341 342
   5   14   84,0  50,0  Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
   6   11   81,0  48,2  Inge Olesen - Lone Schønnemann             28  333 334
   7   15   63,0  37,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   8   17   54,0  32,1  Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 22.10.2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   18  100,0  59,5        Kjeld Greve - Poul Erik Jørgensen          28  511 314
   2   12   93,0  55,4        Hanne Maibom - Max Østergaard              28  350 351
   3   17   88,0  52,4        Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   4   14   87,0  51,8        Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   5   15   83,0  49,4  1     Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
       16   83,0  49,4  1     Anni Petersen - Ole Dyhr                   28  341 207
   7   13   76,0  45,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   8   11   62,0  36,9        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 15.10.2025

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultaterne under A-rækken.

Onsdag den 8.10.2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   16   68,8 *  61,5  2     Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   2   15   68,8 *  61,5  0     Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     352 353
   3   13   61,8 *  55,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   4   12   53,7 *  47,9        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen           317 318
   5   11   49,0 *  43,8        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   6   18   46,7 *  41,7        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
   7   17   43,2 *  38,5        Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 1.10.2025

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultaterne under A-rækken.

Onsdag den 24.9.2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                      M-ID 

   1   18   92,3 *  56,9  Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   2   13   91,1 *  56,3  Inge Olesen - Lone Schønnemann          333 334
   3   12   88,9 *  54,9  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen      309 310
   4   16   85,5 *  52,8  Else Hagel - Kjeld Greve                303    
   5   15   84,4 *  52,1  Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   6   19   83,3 *  51,4  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   20   81,0 *  50,0  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   8   11   63,0 *  38,9  Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   9   14   59,6 *  36,8  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 17.9.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   13     98  58,3  Hanne Maibom - Max Østergaard           350 351
   2   16     97  57,7  Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   3   14     95  56,5  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   4   12     83  49,4  Else Hagel - Keld Greve                 303    
   5   18     80  47,6  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   6   15     79  47,0  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   17     72  42,9  Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   8   11     68  40,5  Inge Olesen - Lone Schønnemann          333 334

Onsdag den 10.9.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   13    108  64,3  Birte Nørgaard - Tommy Larsen           327 323
   2   11     95  56,5  Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     352 353
   3   16     93  55,4  Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   4   18     84  50,0  Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   5   17     81  48,2  Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   6   15     80  47,6  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   7   12     76  45,2  Else Hagel - Kjeld Greve                303 511
   8   14     55  32,7  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



apvc-iconToday's visits: 23