B-række onsdag

Onsdag den 4. marts 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   18   99,0 *  61,1        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   2   19   91,1 *  56,3        Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   3   17   88,9 *  54,9        Helle Petersen - Ann Enemark            343 344
   4   12   79,9 *  49,3        Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   5   15   78,8 *  48,6  4     Anni Lund - Birgitte Pagh               325 326
   6   14   78,8 *  48,6  2     Jytte Bindzus - Kjeld Greve             339 340
   7   11   78,8 *  48,6  0     Hanne Maibom - Max Østergaard           350 351
   8   13   70,9 *  43,8        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   9   20   63,0 *  38,9        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                    Spil:  2                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
17 13  3K  V -2 R2      100      6,0 0,0    17 13  4H  N  = S3      620      6,0 0,0
15 12  3K  V -1 R2       50      4,0 2,0    20 11  3S  V -1 HE       50      4,0 2,0
19 18  5Rx N -1 S3         -100  2,0 4,0    19 18  3U  S -2 SE         -200  2,0 4,0
20 11  3K  V +1 RK         -130  0,0 6,0    15 12  4H  N -4 S8         -400  0,0 6,0
14 --                Oversidder  2,9        14 --                Oversidder  2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                    Spil:  4                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
17 13  6U  V -2 R3      200      6,0 0,0    11 19  2H  S +1 R4      140      6,0 0,0
15 12  4S  V +3 R3         -710  4,0 2,0    18 14  3R  V -1 H6      100      4,0 2,0
19 18  6S  Ø +1 R10       -1460  1,0 5,0    15 17  1U  S  = RK       90      2,0 4,0
20 11  6S  V +1 R3        -1460  1,0 5,0    20 12  1U  Ø  = SE          -90  0,0 6,0
14 --                Oversidder  2,9        -- 13                Oversidder      2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                    Spil:  6                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
15 17  2U  Ø +1 K4         -150  6,0 0,0    20 12  4S  V -1 RD      100      6,0 0,0
18 14  3U  Ø  = R3         -400  4,0 2,0    11 19  3S  V  = RD         -140  2,0 4,0
20 12  4S  V  = H9         -420  2,0 4,0    15 17  2S  V +1 R3         -140  2,0 4,0
11 19  3U  Ø +1 K4         -430  0,0 6,0    18 14  3S  V  = K4         -140  2,0 4,0
-- 13                Oversidder      2,6    -- 13                Oversidder      2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                    Spil:  8                                
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
12 11  2S  V  = RE         -110  5,0 1,0    17 14  4H  N +3 KB      510      6,0 0,0
19 15  2S  V  = KE         -110  5,0 1,0    12 11  4H  N +2 KB      480      2,0 4,0
17 14  2U  Ø  = RD         -120  1,0 5,0    19 15  4H  N +2 R2      480      2,0 4,0
20 13  2U  Ø  = S6         -120  1,0 5,0    20 13  4H  N +2 RD      480      2,0 4,0
-- 18                Oversidder      3,7    -- 18                Oversidder      3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                    Spil:  10                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
17 14  2R  Ø +2 HK         -130  6,0 0,0    13 12  2S  V  = RE         -110  6,0 0,0
19 15  3K  Ø +2 H3         -150  4,0 2,0    20 14  2H  V +2 K9         -170  4,0 2,0
12 11  3U  V  = H6         -600  2,0 4,0    18 15  2U  Ø +2 K2         -180  2,0 4,0
20 13  3U  Ø +1 H10        -630  0,0 6,0    17 19  4H  Ø +1 RB         -650  0,0 6,0
-- 18                Oversidder      3,7    11 --                Oversidder  2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                   Spil:  12                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
18 15  3R  N +2 H2      150      6,0 0,0    18 15  2K  V +3 H3         -150  6,0 0,0
17 19  4H  Ø -2 RD      100      4,0 2,0    13 12  5R  Ø  = HE         -400  4,0 2,0
13 12  3H  Ø -1 S5       50      2,0 4,0    17 19  4S  Ø +3 HE         -510  1,0 5,0
20 14  2K  V +1 SK         -110  0,0 6,0    20 14  4S  Ø +3 HE         -510  1,0 5,0
11 --                Oversidder  2,9        11 --                Oversidder  2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                   Spil:  14                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
18 11  2K  N +2 HE      130      5,0 1,0    20 15  1U  V +1 RK         -120  6,0 0,0
20 15  3K  N +1 H7      130      5,0 1,0    12 17  1H  V +2 RD         -140  3,0 3,0
14 13  2R  Ø  = S4          -90  2,0 4,0    18 11  2H  Ø +1 RE         -140  3,0 3,0
12 17  3R  Ø  = KD         -110  0,0 6,0    14 13  2H  V +2 RD         -170  0,0 6,0
19 --                Oversidder  3,4        19 --                Oversidder  3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                   Spil:  16                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
14 13  3S  N  = RE      140      6,0 0,0    11 17  4H  N +1 RE      450      6,0 0,0
12 17  4H  V -2 SE      100      4,0 2,0    15 14  4H  N  = RE      420      4,0 2,0
20 15  3K  Ø -1 R7       50      2,0 4,0    13 18  4H  N -1 RE          -50  2,0 4,0
18 11  4H  V  = SE         -420  0,0 6,0    19 12  6H  N -2 RE         -100  0,0 6,0
19 --                Oversidder  3,4        20 --                Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                   Spil:  18                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
11 17  3S  S +1 HE      170      5,0 1,0    19 12  4H  N  = KE      620      6,0 0,0
15 14  3S  S +1 HE      170      5,0 1,0    15 14  2U  N -1 K2         -100  4,0 2,0
13 18  4H  V -1 KE       50      1,0 5,0    11 17  3U  S -2 K7         -200  1,0 5,0
19 12  4H  V -1 KE       50      1,0 5,0    13 18  3U  S -2 K7         -200  1,0 5,0
20 --                Oversidder  2,3        20 --                Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                   Spil:  20                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
14 19  4H  V -1 R10     100      6,0 0,0    20 17  3U  S  = SE      600      6,0 0,0
11 13  2H  V +1 R6         -140  2,0 4,0    12 18  3S  Ø -2 RE      200      4,0 2,0
12 18  2S  Ø +1 HB         -140  2,0 4,0    11 13  3R  S +2 SE      150      2,0 4,0
20 17  2H  V +1 KE         -140  2,0 4,0    14 19  4R  S  = SE      130      0,0 6,0
-- 15                Oversidder      2,9    -- 15                Oversidder      2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                   Spil:  22                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
11 13  4S  S  = RE      620      6,0 0,0    15 11  2U  N  = K4      120      6,0 0,0
12 18  3S  S  = RE      140      2,0 4,0    12 14  2S  S  = K4      110      4,0 2,0
14 19  2S  S +1 K4      140      2,0 4,0    20 18  2U  N -2 K4         -100  2,0 4,0
20 17  3S  S  = RE      140      2,0 4,0    13 19  3U  N -3 K4         -150  0,0 6,0
-- 15                Oversidder      2,9    17 --                Oversidder  3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                   Spil:  24                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
13 19  2S  N +3 HE      200      6,0 0,0    15 11  4S  N -3 R2         -150  5,0 1,0
12 14  2R  N +2 HE      130      4,0 2,0    20 18  3R  V +2 HE         -150  5,0 1,0
15 11  2U  N -1 HE         -100  2,0 4,0    12 14  4R  V +2 HE         -170  2,0 4,0
20 18  3H  Ø  = R5         -140  0,0 6,0    13 19  5R  V +1 HE         -420  0,0 6,0
17 --                Oversidder  3,3        17 --                Oversidder  3,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                   Spil:  26                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point      Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
14 11  1U  Ø -2 S4      200      6,0 0,0    14 11  2U  N +1 K2      150      5,0 1,0
18 17  2S  S -1 HE          -50  3,0 3,0    18 17  2U  N +1 RE      150      5,0 1,0
20 19  2S  S -1 HE          -50  3,0 3,0    13 15  1U  N  = S5       90      2,0 4,0
13 15  2R  N -2 H2         -100  0,0 6,0    20 19  2U  N -1 S10        -100  0,0 6,0
-- 12                Oversidder      3,0    -- 12                Oversidder      3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                               
 Par   Kontr    Ud     Resultat   Point 
13 15  7R  Ø -3 H4      150      6,0 0,0
14 11  3K  Ø +1 H4         -130  4,0 2,0
20 19  3R  V +2 HK         -150  2,0 4,0
18 17  2U  Ø +4 H4         -240  0,0 6,0
-- 12                Oversidder      3,0

Onsdag den 25.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   11    136  63,0        Jonna Konnerup - Hans Konnerup          355 356
   2   13    131  60,6        Ann Enemark - Helle Petersen            344    
   3   18    129  59,7        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   4   17    123  56,9        Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan         319 320
   5   12    108  50,0        Bente Larsen - Svend Erik Larsen        321 322
   6   14    104  48,1  2     Anni Lund - Kjeld Greve                 325    
   7   19    104  48,1  0     Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
   8   16     96  44,4        Inge Olesen - Lone Schønnemann          333    
   9   20     92  42,6        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
  10   15     57  26,4        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
20 11  4S  V -2 RK    100       8 0     14 16  4H  S  = S3    620       7 1
17 13  1U  N  = KE     90       6 2     17 13  4H  S  = SB    620       7 1
14 16  1H  N  = KE     80       4 4     15 12  3H  S +1 SE    170       3 5
19 18  3H  N -1 KE        -50   2 6     19 18  2H  S +2 R2    170       3 5
15 12  2R  V  = HK        -90   0 8     20 11  3U  N -1 S9       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
20 11  2S  Ø -2 H5    200       8 0     11 19  3U  Ø -3 K6    300       8 0
15 12  2S  Ø -1 R9    100       5 3     15 17  3H  V -1 KE    100       5 3
17 13  2S  Ø -1 H6    100       5 3     18 14  3S  Ø -1 K6    100       5 3
19 18  2S  Ø  = H6       -110   2 6     16 13  3S  Ø  = K6       -140   2 6
14 16  2S  Ø +1 H6       -140   0 8     20 12  2U  Ø +1 S9       -150   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 14  3S  V  = KE       -140   8 0     11 19  2S  N +1 RE    140       8 0
11 19  4S  Ø  = K2       -420   4 4     18 14  2S  N  = H2    110       5 3
16 13  4S  V  = KE       -420   4 4     20 12  2S  N  = RE    110       5 3
20 12  4S  Ø  = RE       -420   4 4     16 13  3S  N -2 RE       -100   2 6
15 17  4S  Ø +1 R2       -450   0 8     15 17  3R  V  = SK       -110   0 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
17 14  2S  V -2 H3    200       8 0     19 15  2H  S  = S3    110       8 0
16 18  3K  S +3 SE    170       6 2     17 14  2H  S -1 S3        -50   6 2
19 15  3K  S +2 SE    150       4 4     16 18  3H  N -2 RK       -100   4 4
12 11  3H  N  = SD    140       2 6     20 13  3R  Ø  = H4       -110   2 6
20 13  2H  N  = RE    110       0 8     12 11  4H  N -3 SE       -150   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
17 14  2R  S  = HK     90       7 1     11 16  2K  S  = R2     90       7 1
19 15  2R  S  = HK     90       7 1     13 12  2K  S  = RE     90       7 1
12 11  3R  S -1 HK        -50   3 5     17 19  3K  S -2 S7       -200   3 5
20 13  3R  S -1 HK        -50   3 5     20 14  2K  S -2 RE       -200   3 5
16 18  2H  Ø  = SE       -110   0 8     18 15  2S  N -3 RK       -300   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
18 15  3S  Ø +2 KE       -200   8 0     11 16  3S  Ø -1 KE     50       7 1
13 12  3S  Ø +3 KE       -230   6 2     18 15  3S  Ø -1 KE     50       7 1
11 16  4S  Ø +2 H10      -480   2 6     20 14  2H  S -1 S2       -100   4 4
17 19  4S  Ø +2 HD       -480   2 6     13 12  2S  Ø +1 HE       -140   1 7
20 14  4S  Ø +2 KE       -480   2 6     17 19  3S  Ø  = KE       -140   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 13  2R  V -4 K5    400       8 0     19 16  4S  N +1 HE    450       8 0
18 11  2U  N +1 H8    150       6 2     12 17  2S  N +3 K2    200       5 3
20 15  2H  N  = KE    110       4 4     20 15  1S  N +4 KK    200       5 3
12 17  2U  N -1 K2       -100   1 7     18 11  3R  N +1 KK    130       2 6
19 16  3U  N -1 SE       -100   1 7     14 13  4S  N -1 K10       -50   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 13  1S  S -1 H9       -100   8 0     19 12  4R  Ø -2 S6    200       8 0
18 11  3H  V  = S8       -140   5 3     11 17  2S  N +1 RE    140       6 2
20 15  1H  Ø +2 SE       -140   5 3     15 14  3H  N -1 RE        -50   3 5
12 17  3H  Ø +1 SE       -170   1 7     20 16  3S  N -1 RE        -50   3 5
19 16  2H  Ø +2 SE       -170   1 7     13 18  2U  Ø  = RB       -120   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
11 17  4Rx Ø -1 H5    100       8 0     13 18  2R  N +1 S7    110       8 0
13 18  5R  Ø -1 HE     50       6 2     11 17  2K  Ø -1 H8     50       6 2
15 14  2R  Ø +1 H8       -110   4 4     19 12  1H  Ø  = S3        -80   4 4
19 12  2K  Ø +2 R3       -130   2 6     20 16  2H  Ø  = RE       -110   2 6
20 16  2S  Ø +3 R3       -200   0 8     15 14  1R  S -2 KK       -200   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
20 17  2H  Ø  = R3       -110   8 0     14 19  5R  V -2 KD    200       8 0
12 18  2U  Ø  = H6       -120   6 2     16 15  3R  V  = K6       -110   5 3
14 19  3K  Ø +1 R2       -130   4 4     20 17  2R  Ø +1 HE       -110   5 3
16 15  1S  V +2 RK       -140   2 6     11 13  3R  Ø +1 K10      -130   1 7
11 13  2U  Ø +2 K5       -180   0 8     12 18  3R  Ø +1 HE       -130   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 19  5K  V -3 H7    150       8 0     20 18  2H  Ø -4 SK    400       8 0
11 13  2H  S  = KB    110       5 3     12 14  2S  N +2 KE    170       6 2
16 15  3R  N  = KK    110       5 3     17 16  2H  S +1 K2    140       4 4
20 17  2R  N  = KK     90       2 6     13 19  2H  S  = K2    110       2 6
12 18  3U  Ø -1 R9     50       0 8     15 11  2S  N -2 HK       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
12 14  1U  Ø -2 R10   200       7 1     12 14  3R  Ø +1 SE       -130   6 2
17 16  4S  V -2 RE    200       7 1     13 19  2R  Ø +2 KB       -130   6 2
13 19  2S  V -1 K6    100       4 4     17 16  3R  V +1 H10      -130   6 2
15 11  2S  V  = RE       -110   1 7     20 18  2R  Ø +4 SE       -170   2 6
20 18  2S  V  = HE       -110   1 7     15 11  3U  Ø +2 SE       -460   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
13 15  3S  V -1 R9    100       8 0     13 15  1H  V +4 K4       -200   8 0
18 17  3H  Ø +1 S7       -170   6 2     14 11  3U  V +1 S4       -630   6 2
14 11  4H  Ø +1 K4       -650   2 6     18 17  4H  V +2 K4       -680   3 5
16 12  4H  Ø +1 K4       -650   2 6     20 19  4H  V +2 K4       -680   3 5
20 19  4H  Ø +1 K4       -650   2 6     16 12  4H  Ø +3 R4       -710   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
13 15  3S  Ø +3 KE       -230   8 0
14 11  4H  V +2 KK       -480   3 5
16 12  4H  V +2 KK       -480   3 5
18 17  4H  V +2 KK       -480   3 5
20 19  4H  V +2 KE       -480   3 5

Onsdag den 18.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                 M-ID 

   1   12    101  60,1        Rikke Nilsson - Allan Nilsson      329 330
   2   14     96  57,1        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen      317 318
   3   17     95  56,5        Else Hagel - Jytte Jespersen       303 304
   4   16     83  49,4        Helle Petersen - Ann Enemark       343 344
   5   11     82  48,8        Jonna Konnerup - Hans Konnerup     355 356
   6   15     76  45,2  2     Bente Larsen - Svend Erik Larsen   321 322
   7   13     76  45,2  0     Grethe Burchardt - Elisabeth Degn  301 302
   8   18     63  37,5        Anni Lund - Birgitte Pagh          325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Onsdag den 11.2.2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                     M-ID 

   1   16   67,7 *  60,4        Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   2   18   65,3 *  58,3        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn      301 302
   3   12   60,7 *  54,2  2     Rikke Nilsson - Allan Nilsson          329 330
   4   14   60,7 *  54,2  0     Finn Jørgensen - Lis Jørgenen          317 318
   5   15   58,3 *  52,1        Bente Larsen - Svend Erik Larsen       321 322
   6   17   53,7 *  47,9        Else Hagel - Jytte Jespersen           303 304
   7   13   25,7 *  22,9        Anni Lund - Birgitte Pagh              325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Onsdag den 4.2.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                   Antal    M-ID 

   1   13  101,0  60,1        Anni Lund - Birgitte Pagh                 28  325 326
   2   11   89,0  53,0        Inge Olesen - Lone Schønnemann            28  333 334
   3   14   88,0  52,4        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen             28  317 318
   4   12   83,0  49,4        Rikke Nilsson - Allan Nilsson             28  329 330
   5   16   81,0  48,2        Inga Christensen - Birgit Frederiksen     28  335 336
   6   17   78,0  46,4  2     Else Hagel - Jytte Jespersen              28  303 304
   7   18   78,0  46,4  0     Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         28  301 302
   8   15   74,0  44,0        Helle Petersen - Ann Enemark              28  343 344
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 28.1.2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                     M-ID 

   1   14    121  72,0        Johnny Herrmann - John Jørgensen       307 308
   2   11     93  55,4        Bente Larsen - Svend Erik Larsen       321 322
   3   15     88  52,4  2     Helle Petersen - Ann Enemark               344
   4   13     88  52,4  0     Jonna Konnerup - Hans Konnerup         355 356
   5   18     79  47,0        Inge Olesen - Lone Schønnemann         333 334
   6   16     72  42,9        Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   7   12     67  39,9        Rikke Nilsson - Allan Nilsson          329 330
   8   17     64  38,1        Grethe Burchardt - Helle Petersen      301 343
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 21.1.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                        M-ID 

   1   17    142  65,7        Anni Petersen - Tove Kirk                 341 342
   2   18    139  64,4        Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3   16    119  55,1  2     Jonna Konnerup - Hans Konnerup            355 356
   4   19    119  55,1  0     Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   5   12    115  53,2        Helle Petersen - Ann Enemark              343 344
   6   11     98  45,4  2     Bente Larsen - Svend Erik Larsen          321 322
   7   20     98  45,4  0     Anni Lund - Birgitte Pagh                 325 326
   8   15     92  42,6        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
   9   13     89  41,2        Inge Olesen - Lone Schønnemann            333 334
  10   14     69  31,9        Else Hagel - Jytte Jespersen              303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 14.1.2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   15   95,0  56,5        Jytte Larsen - Niels Peter Christensen     28  357 358
   2   18   92,0  54,8        Anni Petersen - Tove Kirk                  28  341 342
   3   17   91,0  54,2        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   13   86,0  51,2  2     Jonna Konnerup - Hans Konnerup             28  355 356
   5   16   86,0  51,2  0     Inge Olesen - Lone Schønnemann             28  333 334
   6   11   85,0  50,6        Bente Larsen - Svend Erik Larsen           28  321 322
   7   14   70,0  41,7        Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
   8   12   67,0  39,9        Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 7.1.2026

Plac  Par  Score       %  Navn                                  M-ID 

   1   12   73,5 *  65,6  Lis Kramer - Dorrit Pontoppidan     319 320
   2   16   68,8 *  61,5  Jytte Bindzus - Kjeld Greve         339 340
   3   18   65,3 *  58,3  Vibeke Holleufer - Lis Norma Olsen  309 310
   4   13   63,0 *  56,3  Jonna Konnerup - Hans Konnerup      355 356
   5   14   43,2 *  38,5  Else Hagel - Jytte Jespersen        303 304
   6   11   42,0 *  37,5  Anni Petersen - Tove Kirk           341 342
   7   15   36,2 *  32,3  Rikke Nilsson - Allan Nilsson       329 330
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 17.12.2025
Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 10.12.2025

Plac  Par  Score       %  Navn                                     M-ID 

   1   17   67,7 *  60,4  Johnny Herrmann - John Jørgensen       307 308
   2   11   66,5 *  59,4  Inga Christensen - Birgit Frederiksen  335 336
   3   16   61,8 *  55,2  Ole Dyhr - Max Østergaard              404 351
   4   13   59,5 *  53,1  Jytte Bindzus - Kjeld Greve            339 511
   5   12   52,5 *  46,9  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn      301 302
   6   18   46,7 *  41,7  Else Hagel - Jytte Jespersen           303 304
   7   15   37,3 *  33,3  Inge Olesen - Lone Schønnemann         333 334
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 3.12.2025

Der blev spillet Mitchell-turnering, så se resultater under A-rækken.

Onsdag den 26.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                        M-ID 

   1   14     97  57,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt    315 316
   2   11     95  56,5  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen  313 314
   3   13     91  54,2  Hanne Maibom - Max Østergaard             350 351
   4   15     89  53,0  Johnny Herrmann - John Jørgensen          307 308
   5   18     84  50,0  Else Hagel - Jytte Jespersen              303 304
   6   17     76  45,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn         301 302
   7   16     72  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann            333 334
   8   12     68  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                 325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der blev kun spillet i én række – A-rækken – onsdag den 19.11.2025.

Onsdag den 12.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                      Antal    M-ID 

   1   13  116,0  69,0  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen                28  317 318
   2   12   97,0  57,7  Anne-Grete Callery - Poul Erik Jørgensen     28  313 314
   3   14   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn            28  301 302
   4   15   88,0  52,4  Helle Petersen - Ann Enemark                 28  343 344
   5   11   87,0  51,8  Inge Olesen - Lone Schønnemann               28  333 334
   6   17   82,0  48,8  Bente Larsen - Svend Erik Larsen             28  321 322
   7   16   68,0  40,5  Else Hagel - Jytte Jespersen                 28  303 304
   8   18   45,0  26,8  Anni Lund - Birgitte Pagh                    28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 5.11.2025

Plac  Par  Score     %  Navn                               Antal    M-ID 

   1   12  103,0  61,3  Anni Petersen - Tove Kirk             28  341 342
   2   16   92,0  54,8  Jytte Bindzus - Jytte Larsen          28  339 340
   3   14   91,0  54,2  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn     28  301 302
   4   17   89,0  53,0  Bente Larsen - Svend Erik Larsen      28  321 322
   5   13   83,0  49,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgenen         28  317 318
   6   18   74,0  44,0  Else Hagel - Jytte Jespersen          28  303 304
   7   11   72,0  42,9  Inge Olesen - Lone Schønnemann        28  333 334
   8   15   68,0  40,5  Anni Lund - Birgitte Pagh             28  325 326
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 29.10.2025
Plac  Par  Score     %  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   13  124,0  73,8  Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   2   16   91,0  54,2  Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   3   18   89,0  53,0  Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
   4   12   86,0  51,2  Anni Petersen - Tove Kirk                  28  341 342
   5   14   84,0  50,0  Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
   6   11   81,0  48,2  Inge Olesen - Lone Schønnemann             28  333 334
   7   15   63,0  37,5  Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   8   17   54,0  32,1  Else Hagel - Jytte Jespersen               28  303 304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 22.10.2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   18  100,0  59,5        Kjeld Greve - Poul Erik Jørgensen          28  511 314
   2   12   93,0  55,4        Hanne Maibom - Max Østergaard              28  350 351
   3   17   88,0  52,4        Anni Lund - Birgitte Pagh                  28  325 326
   4   14   87,0  51,8        Jytte Bindzus - Jytte Larsen               28  339 340
   5   15   83,0  49,4  1     Helle Petersen - Ann Enemark               28  343 344
       16   83,0  49,4  1     Anni Petersen - Ole Dyhr                   28  341 207
   7   13   76,0  45,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt     28  315 316
   8   11   62,0  36,9        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn          28  301 302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 15.10.2025

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultaterne under A-rækken.

Onsdag den 8.10.2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   16   68,8 *  61,5  2     Jytte Bindzus - Jytte Larsen            339 340
   2   15   68,8 *  61,5  0     Else Marie Nielsen - Kirsten Struve     352 353
   3   13   61,8 *  55,2        Jytte Jægerfeldt - Carl Ove Jægerfeldt  315 316
   4   12   53,7 *  47,9        Finn Jørgensen - Lis Jørgenen           317 318
   5   11   49,0 *  43,8        Grethe Burchardt - Elisabeth Degn       301 302
   6   18   46,7 *  41,7        Else Hagel - Jytte Jespersen            303 304
   7   17   43,2 *  38,5        Anni Petersen - Tove Kirk               341 342
