B Række torsdag

Torsdag den 4. december 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   18    128  59,3        Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
   2   14    127  58,8        Ulla Friis - Kirsten Larsen             427 428
   3   15    118  54,6        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   4   16    116  53,7        Esben Andersen - Max Østergaard         425 426
   5   11    114  52,8        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   6   17    106  49,1        Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   7   13    102  47,2  2     Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
   8   12    102  47,2  0     Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen    413 414
   9   19     85  39,4        Eva Bungaard - Tom Bungaard             405 406
  10   20     82  38,0        Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                 Spil:  2                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
14 16  4S   S +2 RD    480       8 0     15 12  5K   S -1 RE       -100   8 0
17 13  4S   S +1 RD    450       6 2     14 16  2S   V +2 HE       -170   4 4
15 12  3U   S  = R10   400       4 4     19 18  3S   V +1 HE       -170   4 4
20 11  2S   S +3 RD    200       2 6     20 11  2S   V +2 HE       -170   4 4
19 18  1U   S +2 R5    150       0 8     17 13  5K   S -2 RE       -200   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                 Spil:  4                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
15 12  2R   N +1 SE    110       8 0     15 17  4H   N  = SE    620       8 0
14 16  2H   Ø +2 RE       -170   5 3     16 13  2H   N +2 KE    170       5 3
20 11  3H   Ø +1 RE       -170   5 3     18 14  1H   N +3 KE    170       5 3
17 13  3U   Ø  = RE       -600   2 6     20 12  3H   N  = KE    140       2 6
19 18  4H   Ø  = RE       -620   0 8     11 19  4H   N -1 KE       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                 Spil:  6                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
11 19  2H   N  = RE    110       8 0     20 12  2U   Ø -4 S3    400       8 0
16 13  3H   N -1 SD       -100   5 3     18 14  4H   Ø -3 KE    300       6 2
20 12  3H   N -1 R5       -100   5 3     16 13  3K   S  = H8    110       4 4
15 17  3K   V +1 HE       -130   2 6     11 19  3K   S -1 RD        -50   2 6
18 14  4H   N -3 K2       -300   0 8     15 17  4S   N -2 HE       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                 Spil:  8                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
12 11  3S   N  = K4    140       7 1     12 11  3H   Ø  = R10      -140   8 0
17 14  2S   N +1 K4    140       7 1     17 14  3H   Ø +1 R2       -170   5 3
19 15  2H   S  = S4    110       4 4     19 15  3H   Ø +1 R2       -170   5 3
16 18  4H   S -1 S4       -100   1 7     20 13  4H   V  = SE       -420   2 6
20 13  2H   S -1 S4       -100   1 7     16 18  4Hx  Ø  = R10      -590   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                 Spil:  10                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
12 11  3U   S  = K9    400       8 0     13 12  3Hx  Ø -1 KE    200       6 2
16 18  3H   S  = RD    140       6 2     17 19  4H   Ø -2 RE    200       6 2
20 13  3H   S -1 S10       -50   4 4     18 15  4H   Ø -2 KE    200       6 2
17 14  4H   S -2 R9       -100   2 6     11 16  3R   S +2 HK    150       2 6
19 15  4H   S -3 R10      -150   0 8     20 14  3K   S +1 HK    130       0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                Spil:  12                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
18 15  4S   V -1 R3     50       8 0     13 12  3U   N +3 KD    690       8 0
20 14  3R   S -1 SE        -50   6 2     11 16  3U   N  = H8    600       6 2
17 19  3R   S -2 SE       -100   4 4     17 19  3U   N -1 H2       -100   2 6
11 16  4R   S -3 HK       -150   2 6     18 15  2H   N -1 S10      -100   2 6
13 12  4S   V  = R10      -420   0 8     20 14  3U   N -1 K2       -100   2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                Spil:  14                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
12 17  2K   S +1 H7    110       7 1     14 13  2K   N +2 HB    130       8 0
14 13  2K   S +1 RE    110       7 1     12 17  3H   V  = KK       -140   4 4
19 16  2S   V -1 K3    100       4 4     18 11  3H   V  = RE       -140   4 4
18 11  2R   V +1 K3       -110   2 6     19 16  3S   Ø  = KE       -140   4 4
20 15  2S   N -3 RB       -300   0 8     20 15  2S   Ø +2 H5       -170   0 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                Spil:  16                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
14 13  4S   V -1 K2     50       8 0     19 12  4H   V -1 KD    100       8 0
12 17  2S   V +1 S7       -140   3 5     15 14  2R   N  = KK     90       6 2
18 11  2H   V +1 S7       -140   3 5     11 17  3H   Ø  = RE       -140   3 5
19 16  2S   V +1 H9       -140   3 5     13 18  3H   Ø  = RE       -140   3 5
20 15  2S   V +1 H9       -140   3 5     20 16  4H   V  = KD       -620   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                Spil:  18                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
11 17  1U   V +2 R10      -150   7 1     11 17  3H   S -1 S2       -100   8 0
15 14  2U   V +1 R10      -150   7 1     13 18  1S   Ø +1 K6       -110   6 2
19 12  2U   V +2 R10      -180   4 4     20 16  3S   Ø +1 HE       -170   4 4
13 18  3U   V  = R10      -400   1 7     19 12  2H   S -2 S3       -200   2 6
20 16  3U   V  = R4       -400   1 7     15 14  3H   S -3 S3       -300   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                Spil:  20                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
14 19  3R   S  = SK    110       8 0     11 13  1S   N +1 R9    110       6 2
11 13  Pass              0       4 4     14 19  1S   N +1 KE    110       6 2
12 18  Pass              0       4 4     16 15  1S   N +1 HE    110       6 2
16 15  Pass              0       4 4     12 18  1U   N -1 H8       -100   1 7
20 17  2K   N -1 R9        -50   0 8     20 17  3S   N -1 R9       -100   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                Spil:  22                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
11 13  2U   V -3 S4    150       8 0     12 14  2S   V +2 HD       -170   5 3
16 15  3R   Ø +1 KE       -130   6 2     13 19  2S   V +2 HD       -170   5 3
14 19  3H   V  = S4       -140   4 4     15 11  3S   V +1 HD       -170   5 3
12 18  3H   V +1 SD       -170   1 7     20 18  2S   V +2 RE       -170   5 3
20 17  3H   V +1 SD       -170   1 7     17 16  2S   V +3 R5       -200   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                Spil:  24                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
20 18  3U   N +1 K4    630       8 0     17 16  2S   S  = R8    110       8 0
13 19  4H   N  = K4    620       6 2     12 14  3S   S -2 R8       -100   4 4
12 14  3U   S  = K5    600       3 5     13 19  3S   S -2 R5       -100   4 4
15 11  3U   N  = H3    600       3 5     15 11  3S   S -2 R5       -100   4 4
17 16  3R   S +2 HB    150       0 8     20 18  3R   Ø +2 HK       -150   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                Spil:  26                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
20 19  2K   N +2 SE    130       8 0     18 17  3U   S +2 K8    660       8 0
13 15  1U   N +1 S10   120       4 4     16 12  2U   S +2 H4    180       6 2
14 11  1U   N +1 S4    120       4 4     20 19  3R   S +2 S3    150       4 4
18 17  1U   S +1 H5    120       4 4     13 15  3K   S -1 S10      -100   1 7
16 12  1H   V -1 KK    100       0 8     14 11  3U   S -1 H8       -100   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
13 15  2U   Ø -2 HE    100       8 0
20 19  2H   N -1 K2        -50   6 2
16 12  3H   N -2 S8       -100   4 4
14 11  2K   V +1 SE       -110   2 6
18 17  3K   V +1 SE       -130   0 8

Torsdag den 4. december 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                  Antal    M-ID 

   1   18  101,0  60,1  Mie Beck - Ole Dyhr                      28  403 404
   2   17   96,0  57,1  Bengt Lippert - Aase Lippert             28  423 424
   3   13   89,0  53,0  Esben Andersen - Max Østergaard          28  425 426
   4   15   87,0  51,8  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen     28  413 414
   5   16   80,0  47,6  Hanne Bruhn - Karen Hansen               28  433 434
   6   11   76,0  45,2  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark            28  407 408
   7   14   72,0  42,9  Ulla Friis - Kirsten Larsen              28  427 428
   8   12   71,0  42,3  Jeanne Krag - Vinie Nielsen              28  415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                 Spil:  2                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
18 11  3U   N +2 S4    460       6 0     14 12  4H   V -1 RE     50       6 0
14 12  3S   N  = HE    140       4 2     18 11  2S   S -1 R5       -100   4 2
16 15  3U   N -1 S4        -50   2 4     17 13  1U   V +2 K4       -150   2 4
17 13  3U   N -2 S4       -100   0 6     16 15  2S   S -2 KE       -200   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                 Spil:  4                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
18 11  4S   N  = KE    420       6 0     18 11  3U   N +2 S4    660       6 0
14 12  5R   Ø -2 HE    200       4 2     17 13  2R   N +2 H7    130       4 2
17 13  5R   Ø -1 SB    100       2 4     16 15  Pass              0       2 4
16 15  4S   N -1 KE        -50   0 6     14 12  3U   N -1 S5       -100   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                 Spil:  6                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
18 12  5Sx  Ø -3 KE    500       6 0     18 12  3U   N +2 H2    460       6 0
15 13  3R   N +2 K2    150       3 3     11 14  4S   S +1 H5    450       3 3
17 16  3K   S +2 S7    150       3 3     17 16  4S   S +1 R10   450       3 3
11 14  3S   Ø -1 R10    50       0 6     15 13  4S   N  = K6    420       0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                 Spil:  8                             
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
17 16  4S   Ø -1 K2    100       6 0     17 16  3K   N  = HE    110       6 0
15 13  1S   Ø +2 K2       -140   4 2     11 14  4S   Ø -1 H7     50       4 2
11 14  4S   Ø  = R3       -620   1 5     15 13  4S   Ø  = RE       -420   2 4
18 12  4S   Ø  = R3       -620   1 5     18 12  4Sx  Ø  = RE       -590   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                 Spil:  10                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
16 14  4S   S +1 K5    450       6 0     16 14  2U   Ø -2 S6    200       6 0
12 15  4S   N  = RB    420       3 3     12 15  1U   Ø -1 S2    100       4 2
18 13  4S   S  = HK    420       3 3     11 17  1S   N -1 H5       -100   1 5
11 17  3S   S +1 HK    170       0 6     18 13  1S   N -1 H2       -100   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                Spil:  12                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
12 15  2H   S  = SE    110       5 1     18 13  3H   Ø -1 KD     50       6 0
16 14  2H   S  = R4    110       5 1     16 14  2S   V  = R3       -110   4 2
18 13  3Hx  S -1 R4       -100   2 4     11 17  2S   V +1 HD       -140   2 4
11 17  3S   V +1 H6       -170   0 6     12 15  3K   N -2 S7       -200   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                Spil:  14                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
13 16  4H   N +1 RE    650       5 1     17 15  4S   Ø  = H6       -420   5 1
18 14  4H   N +1 RE    650       5 1     18 14  4S   Ø  = HE       -420   5 1
17 15  4H   N  = RE    620       2 4     12 11  4S   Ø +1 HE       -450   1 5
12 11  3U   N  = K2    600       0 6     13 16  4S   Ø +1 R8       -450   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                Spil:  16                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
13 16  5R   S  = H2    600       6 0     18 14  4H   Ø -2 KE    200       6 0
12 11  3H   S +1 R2    170       4 2     17 15  5R   Ø -1 KE    100       4 2
17 15  2H   S +1 KE    140       1 5     12 11  2S   N -2 K7       -100   2 4
18 14  3H   S  = KE    140       1 5     13 16  2R   Ø +2 S2       -130   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                Spil:  18                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
11 16  2R   S +1 SB    110       4 2     14 17  2U   Ø -3 R2    150       6 0
13 12  2R   S +1 SB    110       4 2     11 16  2K   V -1 S9     50       4 2
18 15  2R   S +1 SB    110       4 2     13 12  2K   V  = S8        -90   2 4
14 17  5R   S -2 KE       -100   0 6     18 15  1U   V +1 S8       -120   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                Spil:  20                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
11 16  4S   S +1 HE    450       5 1     18 15  4H   V -4 K3    400       6 0
13 12  4S   S +1 HE    450       5 1     14 17  3U   V -2 K3    200       4 2
14 17  3S   S +2 HE    200       1 5     13 12  2H   V +1 K3       -140   2 4
18 15  2S   S +3 HE    200       1 5     11 16  3U   V  = R10      -600   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                Spil:  22                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
12 17  4H   N +2 KE    680       5 1     18 16  2S   N -1 RD        -50   6 0
18 16  4H   N +2 RB    680       5 1     12 17  3S   N -2 RD       -100   4 2
15 11  3U   S +2 S10   660       2 4     14 13  2R   V +1 SE       -110   1 5
14 13  4H   N +1 S3    650       0 6     15 11  2R   V +1 SE       -110   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                Spil:  24                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
14 13  2R   Ø +2 SD       -130   6 0     12 17  3R   V +1 K2       -130   3 3
12 17  2H   N -2 HE       -200   2 4     14 13  1R   Ø +3 SE       -130   3 3
15 11  1S   N -2 HE       -200   2 4     15 11  2R   Ø +2 KE       -130   3 3
18 16  2S   N -2 RE       -200   2 4     18 16  3R   Ø +1 SE       -130   3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                Spil:  26                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
16 12  3S   N  = RE    140       6 0     15 14  6U   V -2 H3    200       6 0
18 17  2S   S  = R5    110       4 2     16 12  2S   V +3 KD       -200   4 2
13 11  4S   S -1 R5        -50   1 5     13 11  3U   V  = H5       -600   2 4
15 14  4S   S -1 HE        -50   1 5     18 17  3U   V +3 H2       -690   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                                Spil:  28                            
 Par   Kontr     Ud   Resultat  Point     Par   Kontr     Ud   Resultat  Point
16 12  4S   Ø -2 RE    100       6 0     15 14  3U   V -1 R7     50       5 1
13 11  3S   Ø -1 H4     50       4 2     18 17  2U   V -1 H3     50       5 1
15 14  2S   Ø  = RE       -110   1 5     16 12  2S   V +1 H10      -140   2 4
18 17  2S   Ø  = RE       -110   1 5     13 11  1U   Ø +3 S2       -180   0 6

Torsdag den 27. november 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                        Antal    M-ID 

   1   16   93,0  55,4  2     Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen     28  447 448
   2   17   93,0  55,4  0     Ulla Friis - Kirsten Larsen                    28  427 428
   3   13   89,0  53,0        Esben Andersen - Max Østergaard                28  425 426
   4   11   86,0  51,2        Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark                  28  407 408
   5   15   85,0  50,6        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer                28  421 422
   6   18   78,0  46,4        Hanne Bruhn - Karen Hansen                     28  433 434
   7   12   76,0  45,2        Eva Bungaard - Tom Bungaard                    28  405 406
   8   14   72,0  42,9        Mie Beck - Ole Dyhr                            28  403 404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 20. november 2025
Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   13    108  64,3  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   2   12     93  55,4  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   3   14     91  54,2  Mie Beck - Ole Dyhr                     403 404
   4   17     82  48,8  Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   5   15     80  47,6  Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   6   18     75  44,6  Ulla Friis - Kirsten Larsen             427 428
   7   11     73  43,5  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
   8   16     70  41,7  Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 13. november 2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   13   96,8 *  59,7        Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   2   11   87,8 *  54,2  2     Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark    407 408
   3   16   87,8 *  54,2  0     Hanne Wurr - Vibeke Matthesen    443 444
   4   18   84,4 *  52,1        Esben Andersen - Max Østergaard  425 426
   5   19   83,3 *  51,4        Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
   6   14   79,9 *  49,3        Mie Beck - Ole Dyhr              403 404
   7   12   75,4 *  46,5        Bengt Lippert - Aase Lippert     423 424
   8   15   70,9 *  43,8        Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
   9   20   63,0 *  38,9        Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 6. november 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   23   97,9  60,4        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen   445 446
   2   29   94,5  58,3  2     Allan Nilsson - Rikke Nilsson     429 430
   3   30   94,5  58,3  0     Eva Bungaard - Tom Bungaard       405 406
   4   26   88,9  54,9        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen     443 444
   5   21   83,3  51,4        Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark     407 408
   6   28   74,3  45,8        Elisabeth Degn - Marijanne Gerdts 507 451
   7   25   68,6  42,4        Jeanne Krag - Vinie Nielsen       415 416
   8   24   65,3  40,3        Hanne Bruhn - Karen Hansen        433 434
   9   27   61,9  38,2        Ulla Friis - Kirsten Larsen       427 428

Torsdag den 30. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   21  117,0  54,2  2     Mie Beck - Ole Dyhr              403 404
   2   28  117,0  54,2  0     Kirsten Beyer - Tove Kirk        311 454
   3   27  115,0  53,2        Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   4   30  113,0  52,3        Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark    407 408
   5   25  111,0  51,4        Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   6   26  109,0  50,5        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen    443 444
   7   23  105,0  48,6        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
   8   29  101,0  46,8        Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   9   24   96,0  44,4  2     Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
  10   22   96,0  44,4  0     Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 23. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   18    130  60,2        Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   2   16    125  57,9  1     Bengt Lippert - Aase Lippert     423 424
   3    17    125  57,9  1     Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   4   14    114  52,8        Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
   5   13    108  50,0        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
   6   15    106  49,1        Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   7   20    100  46,3        Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
   8   19     99  45,8        Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   9   12     87  40,3        Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
  10   11     86  39,8        Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark    407 408
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 16. oktober 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                M-ID 

   1   28  134,0  62,0  Birgit Alsing - Ditte Kofod       401 402
   2   30  121,0  56,0  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen     443 444
   3   24  120,0  55,6  Hanne Bruhn - Karen Hansen        433 434
   4   25  112,0  51,9  Britta Enrum - Mona Ottesen       439 440
   5   27  111,0  51,4  Kirsten Beyer - Marijanne Gerdts  311 451
   6   22  109,0  50,5  Elisabeth Degn - Vinie Nielsen    507 416
   7   21  107,0  49,5  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark     407 408
   8   29  103,0  47,7  Allan Nilsson - Rikke Nilsson     429 430
   9   26   82,0  38,0  Bengt Lippert - Aase Lippert      423 424
  10   23   81,0  37,5  Eva Bungaard - Tom Bungaard       405 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 9. oktober 2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   13  102,4 *  63,2        Kjeld Greve - Elisabeth Degn     407 507
   2   20   90,0 *  55,6        Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   3   11   84,4 *  52,1        Birgit Alsing - Ditte Kofod      401 402
   4   16   83,3 *  51,4  2     Bengt Lippert - Aase Lippert     423 424
   5   17   83,3 *  51,4  0     Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
   6   14   79,9 *  49,3        Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
   7   19   74,3 *  45,8        Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   8   15   69,8 *  43,1        Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   9   18   61,9 *  38,2        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen    443 444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 2. oktober 2025

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                M-ID 

   1   13   71,2 *  63,5        Mie Beck - Ole Dyhr               403 404
   2   16   63,0 *  56,3        Jeanne Krag - Vibeke Holleufer    415 422
   3   18   59,5 *  53,1        Britta Enrum - Mona Ottesen       439 440
   4   14   51,3 *  45,8  2     Elisabeth Degn - Lise Kjeldsmark  507 408
   5   12   51,3 *  45,8  0     Hanne Bruhn - Karen Hansen        433 434
   6   17   50,2 *  44,8        Birgit Alsing - Ditte Kofod       401 402
   7   11   45,5 *  40,6        Ulla Friis - Vibeke Matthesen     427 444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 25. september 2025

Plac  Par  Score       %  Navn                              M-ID 

   1   16   99,0 *  61,1  Jytte Larsen - Birthe Svendsen  419 420
   2   14   94,5 *  58,3  Eva Bungaard - Tom Bungaard     405 406
   3   19   86,6 *  53,5  Britta Enrum - Mona Ottesen     439 440
   4   18   83,3 *  51,4  Hanne Bruhn - Karen Hansen      433 434
   5   11   79,9 *  49,3  Ulla Friis - Kirsten Larsen     427 428
   6   13   78,8 *  48,6  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark   407 408
   7   12   77,6 *  47,9  Jeanne Krag - Vinie Nielsen     415 416
   8   20   68,6 *  42,4  Mie Beck - Ole Dyhr             403 404
   9   15   60,8 *  37,5  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen   443 444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 18. september 2025
Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   13   92,3 *  56,9        Kjeld Greve - Else Hagel         407    
   2   15   91,1 *  56,3        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
   3   19   87,8 *  54,2        Hanne Maibom - Max Østergaard    506 426
   4   11   85,5 *  52,8        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen   411 412
   5   18   81,0 *  50,0        Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   6   17   75,4 *  46,5  1     Mie Beck - Ole Dyhr              403 404
   7   20   75,4 *  46,5  1     Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   8   12   72,0 *  44,4        Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
   9   14   68,6 *  42,4        Elisabeth - Karen Hansen             434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 11. september 2025
Plac  Par  Score     %  Navn                               M-ID 

   1   19  134,8  62,4  Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   2   13  125,3  58,0  Kjeld Greve - Jens Holten        407    
   3   16  120,0  55,6  Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
   4   11  115,8  53,6  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen   411 412
   5   20  106,3  49,2  Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   6   17  102,8  47,6  Ditte Kofod - Elisabeth Degn     509 507
   7   18  102,3  47,3  Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   8   14  101,0  46,8  Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
   9   15   96,3  44,6  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
  10   12   75,8  35,1  Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 4. september 2025

Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1   27    142  65,7  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen               437 438
   2   29    135  62,5  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   3   25    120  55,6  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen             445 446
   4   30    111  51,4  Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
   5   23    104  48,1  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark               407 408
   6   21     97  44,9  Britta Enrum - Mona Ottesen                 439 440
   7   26     95  44,0  Eva Bungaard - Tom Bungaard                 405 406
   8   22     94  43,5  Jeanne Krag - Vinie Nielsen                 415 416
   9   24     92  42,6  Hanne Bruhn - Karen Hansen                  433 434
  10   28     90  41,7  Ulla Friis - Kirsten Larsen                 427 428
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apvc-iconToday's visits: 76