B Række torsdag

Torsdag den 30. april 2026

Der var vinpræmie til Poul Erik og Sven samt Mie og Ole.

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                    M-ID 

   1   16   68,3 *  60,9        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen  413 414
   2   17   63,0 *  56,3        Ulla Friis - Kjeld Greve              427 407
   3   18   60,7 *  54,2  2     Jeanne Krag - Elisabeth Degn          415 507
   4   14   60,7 *  54,2  0     Jytte Larsen - Birthe Svendsen        419 420
   5   12   57,8 *  51,6        Mie Beck - Ole Dyhr                   403 404
   6   13   41,4 *  37,0        Eva Bungaard - Tom Bungaard           405 406
   7   11   40,3 *  35,9        Britta Enrum - Mona Ottesen           439 440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                     Spil:  2                                 
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
17 13  2S   Ø +2 KE         -170  4,0 0,0    17 13  2S   V -1 RE       50      4,0 0,0
14 12  4S   Ø +1 KE         -450  1,0 3,0    14 12  2S   V  = HE         -110  1,0 3,0
18 11  4S   Ø +1 HE         -450  1,0 3,0    18 11  2S   V  = RE         -110  1,0 3,0
16 --                 Oversidder  2,4        16 --                 Oversidder  2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                     Spil:  4                                 
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
14 12  1U   S +2 R3      150      4,0 0,0    18 11  4H   Ø -4 S7      400      4,0 0,0
17 13  2S   N +1 HE      140      2,0 2,0    14 12  2H   Ø -1 S5      100      2,0 2,0
18 11  4S   N -1 HE          -50  0,0 4,0    17 13  1H   Ø  = SD          -80  0,0 4,0
16 --                 Oversidder  2,4        16 --                 Oversidder  2,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                     Spil:  6                                 
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
17 16  3U   V -1 HE       50      3,0 1,0    18 12  3U   Ø -2 S5      200      4,0 0,0
18 12  4R   Ø -1 H5       50      3,0 1,0    11 14  3K   Ø  = HE         -110  2,0 2,0
11 14  2R   Ø +3 K2         -150  0,0 4,0    17 16  3K   Ø +1 R5         -130  0,0 4,0
-- 13                 Oversidder      1,5    -- 13                 Oversidder      1,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                     Spil:  8                                 
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
17 16  2R   S +1 KE      110      4,0 0,0    17 16  2S   N +1 R2      140      4,0 0,0
18 12  3U   N -1 H4         -100  2,0 2,0    11 14  2S   N  = R2      110      2,0 2,0
11 14  3R   S -2 KE         -200  0,0 4,0    18 12  4S   N -1 HE          -50  0,0 4,0
-- 13                 Oversidder      1,5    -- 13                 Oversidder      1,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                     Spil:  10                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
18 13  4S   V -5 KE      500      4,0 0,0    11 17  4H   N +1 SE      650      3,0 1,0
16 14  5K   N -2 RE         -100  2,0 2,0    16 14  4H   N +1 SE      650      3,0 1,0
11 17  2S   S -3 R6         -150  0,0 4,0    18 13  5H   S -1 KE         -100  0,0 4,0
12 --                 Oversidder  2,1        12 --                 Oversidder  2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                    Spil:  12                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
16 14  3S   V  = HE         -140  3,0 1,0    18 13  4S   Ø -3 HD      150      4,0 0,0
18 13  2S   V +1 HE         -140  3,0 1,0    16 14  1H   N +1 KE      110      2,0 2,0
11 17  3U   V  = H2         -400  0,0 4,0    11 17  3H   N -1 KE         -100  0,0 4,0
12 --                 Oversidder  2,1        12 --                 Oversidder  2,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                    Spil:  14                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
12 11  3R   S +1 S5      130      4,0 0,0    18 14  2S   Ø -1 RE       50      4,0 0,0
18 14  2U   N  = HB      120      2,0 2,0    12 11  2R   S -1 H4          -50  2,0 2,0
13 16  2R   N  = H6       90      0,0 4,0    13 16  1H   Ø  = RE          -80  0,0 4,0
17 --                 Oversidder  2,3        17 --                 Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                    Spil:  16                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
18 14  2S   N -1 KK         -100  4,0 0,0    12 11  2U   V +2 H4         -180  4,0 0,0
12 11  2U   Ø +1 K7         -150  2,0 2,0    13 16  4S   Ø +1 K9         -650  2,0 2,0
13 16  3U   V  = RE         -400  0,0 4,0    18 14  3U   V +4 H4         -720  0,0 4,0
17 --                 Oversidder  2,3        17 --                 Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                    Spil:  18                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
14 17  1U   S +1 SE      120      4,0 0,0    14 17  3H   N  = K2      140      4,0 0,0
13 12  3K   S  = SE      110      2,0 2,0    13 12  2H   N  = SK      110      2,0 2,0
11 16  Pass                0      0,0 4,0    11 16  Pass                0      0,0 4,0
18 --                 Oversidder  2,2        18 --                 Oversidder  2,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                    Spil:  20                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
14 17  2S   N  = H10     110      4,0 0,0    13 12  5R   Ø -1 KE      100      4,0 0,0
11 16  Pass                0      2,0 2,0    11 16  Pass                0      2,0 2,0
13 12  3S   N -2 H5         -100  0,0 4,0    14 17  4R   Ø  = KE         -130  0,0 4,0
18 --                 Oversidder  2,2        18 --                 Oversidder  2,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                    Spil:  22                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
18 16  4H   Ø  = R4         -420  3,5 0,5    12 17  4Sx  V -1 KE      200      3,5 0,5
12 17  4H   Ø +1 RK         -450  0,5 3,5    18 16  4S   V -1 HE      100      0,5 3,5
-- 11                 Oversidder      1,4    -- 11                 Oversidder      1,4
14 13                      M=/M=  2,0 2,0    14 13                      M=/M=  2,0 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                    Spil:  24                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
12 17  4S   V +2 H3         -680  3,5 0,5    18 16  3H   N  = R4      140      3,5 0,5
18 16  4S   V +3 HK         -710  0,5 3,5    12 17  1H   N +1 KB      110      0,5 3,5
-- 11                 Oversidder      1,4    -- 11                 Oversidder      1,4
14 13                      M=/M=  2,0 2,0    14 13                      M=/M=  2,0 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                    Spil:  26                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
16 12  2U   S +1 K8      150      3,5 0,5    16 12  3U   S +1 H2      630      3,5 0,5
13 11  2S   S  = K4      110      0,5 3,5    13 11  3U   S -1 H2         -100  0,5 3,5
-- 14                 Oversidder      2,2    -- 14                 Oversidder      2,2
18 17                      M=/M=  2,0 2,0    18 17                      M=/M=  2,0 2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                                    Spil:  28                                
 Par   Kontr     Ud     Resultat   Point      Par   Kontr     Ud     Resultat   Point 
13 11  1U   S -1 H7          -50  3,5 0,5    13 11  4H   N +1 K4      650      2,0 2,0
16 12  1U   N -3 K2         -150  0,5 3,5    16 12  4H   N +1 R3      650      2,0 2,0
-- 14                 Oversidder      2,2    -- 14                 Oversidder      2,2
18 17                      M=/M=  2,0 2,0    18 17                      M=/M=  2,0 2,0

Torsdag den 23. april 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    M-ID 

   1   29    148  68,5        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen        411 412
   2   24    141  65,3        Birgit Alsing - Ditte Kofod           401 402
   3   23    113  52,3        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen  413 414
   4   25    109  50,5        Ulla Friis - Kirsten Larsen           427 428
   5   26    107  49,5        Eva Bungaard - Tom Bungaard           405 406
   6   21    104  48,1        Jytte Larsen - Birthe Svendsen        419 420
   7   28     94  43,5  2     Allan Nilsson - Rikke Nilsson         429 430
   8   22     94  43,5  0     Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark         407 408
   9   30     92  42,6        Hanne Bruhn - Karen Hansen            433 434
  10   27     78  36,1        Jeanne Krag - Vinie Nielsen           415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
30 21  2H  V -1 SB     50       8 0     24 26  3U  N  = S6    600       8 0
29 28  1S  S -1 RK        -50   6 2     29 28  1U  S +3 K2    180       6 2
24 26  2R  Ø +3 KE       -150   3 5     25 22  2S  S +2 R9    170       4 4
25 22  2R  Ø +3 HD       -150   3 5     30 21  1U  N +2 K9    150       2 6
27 23  3H  V +1 K4       -170   0 8     27 23  4H  N -1 HK       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
24 26  2H  N -1 KE        -50   7 1     26 23  4S  Ø  = H6       -620   8 0
29 28  2H  N -1 K3        -50   7 1     25 27  4S  Ø +1 R2       -650   5 3
25 22  2K  V  = H3        -90   4 4     30 22  4S  Ø +1 K10      -650   5 3
27 23  2R  N -2 KE       -100   1 7     28 24  4S  V +2 K7       -680   2 6
30 21  1U  S -2 K2       -100   1 7     21 29  3U  V +3 S2       -690   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
26 23  2U  Ø -1 KE     50       8 0     25 27  1H  N -1 K7        -50   8 0
28 24  1S  S -1 H10      -100   6 2     30 22  1U  V  = HK        -90   6 2
25 27  2H  Ø  = KE       -110   4 4     28 24  3R  S -2 S2       -100   4 4
21 29  2H  Ø +1 KE       -140   2 6     21 29  3H  N -3 K10      -150   2 6
30 22  1U  N -2 HE       -200   0 8     26 23  4Rx S -3 KK       -500   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
29 25  3U  S +1 H3    630       8 0     26 28  4H  N +1 KE    450       6 2
22 21  2R  N +2 SE    130       6 2     29 25  4H  N +1 K9    450       6 2
27 24  3R  N  = SE    110       4 4     30 23  4H  N +1 KE    450       6 2
26 28  2K  S -1 S9       -100   1 7     22 21  4H  N  = KE    420       1 7
30 23  3U  S -1 SD       -100   1 7     27 24  4H  N  = KE    420       1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
26 28  2S  Ø -3 KE    300       7 1     28 25  4H  S +1 RK    650       8 0
29 25  2U  Ø -3 R4    300       7 1     21 26  4H  S  = RK    620       6 2
22 21  2H  V -2 R3    200       4 4     23 22  4H  S -1 RK       -100   2 6
30 23  2H  V  = K10      -110   2 6     27 29  3H  S -1 RK       -100   2 6
27 24  2H  V +1 K8       -140   0 8     30 24  3H  S -1 RK       -100   2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
21 26  4U  Ø +1 H3       -460   8 0     27 29  3U  S +2 HE    660       8 0
27 29  4S  V +2 RE       -480   5 3     21 26  3U  S +1 R3    630       6 2
28 25  4S  V +2 H4       -480   5 3     23 22  4H  S  = HE    620       3 5
23 22  3U  Ø +3 H3       -490   2 6     30 24  4S  S  = HE    620       3 5
30 24  6U  Ø  = H3       -990   0 8     28 25  3U  S  = K2    600       0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
22 27  2K  Ø -1 H4    100       7 1     24 23  2H  V -3 R2    150       8 0
29 26  2R  V -1 SD    100       7 1     29 26  1U  S  = H8     90       6 2
24 23  2K  Ø  = SE        -90   4 4     22 27  1U  S -1 H3        -50   4 4
30 25  2K  Ø +1 SE       -110   2 6     30 25  1U  S -2 H8       -100   2 6
28 21  2U  Ø  = S8       -120   0 8     28 21  2S  Ø  = KE       -110   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
29 26  3U  S +4 S9    720       8 0     25 24  3U  V -1 S2    100       8 0
24 23  3U  S +3 S2    690       6 2     21 27  2H  Ø +3 R10      -200   6 2
30 25  4U  S +1 S2    660       4 4     23 28  3U  V  = KD       -600   4 4
28 21  5R  S  = K9    600       2 6     29 22  4H  Ø  = KE       -620   2 6
22 27  5K  S -1 S2       -100   0 8     30 26  4H  Ø +1 S3       -650   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
21 27  2U  N +3 S2    210       8 0     29 22  4H  N +1 KE    650       8 0
29 22  2H  S +1 KE    140       6 2     30 26  2H  N +2 KE    170       6 2
23 28  3H  Ø -1 RK     50       4 4     23 28  2R  N +2 K2    130       4 4
30 26  3U  N -1 S2        -50   2 6     21 27  3S  V -1 RE     50       2 6
25 24  3U  N -3 S2       -150   0 8     25 24  2S  V  = RE       -110   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
30 27  2H  V -3 R9    300       8 0     26 25  3K  S +1 HE    130       8 0
26 25  2R  V +2 KE       -130   6 2     30 27  3K  S  = HE    110       6 2
21 23  3U  V +1 K10      -630   2 6     22 28  3H  Ø  = R8       -140   4 4
22 28  3U  V +1 K10      -630   2 6     24 29  5K  S -2 HE       -200   2 6
24 29  3U  V +1 K10      -630   2 6     21 23  5R  N -3 SE       -300   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
30 27  3U  N +1 K2    630       8 0     22 24  3K  V -1 SE    100       6 2
22 28  4R  N  = HD    130       4 4     23 29  2U  V -1 K7    100       6 2
24 29  3R  N +1 HD    130       4 4     25 21  1U  V -1 S2    100       6 2
26 25  2R  N +2 K2    130       4 4     30 28  2K  V  = R3        -90   2 6
21 23  2S  S  = KE    110       0 8     27 26  2R  V +2 SE       -130   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
25 21  2S  Ø +1 H5       -140   7 1     25 21  2U  Ø -1 SD     50       8 0
27 26  2S  Ø +1 H5       -140   7 1     27 26  3U  S -1 H6        -50   6 2
23 29  1U  V +3 R2       -180   4 4     30 28  1U  Ø  = K4        -90   4 4
30 28  3U  V  = R2       -600   2 6     23 29  2U  Ø  = R6       -120   2 6
22 24  3U  V +1 H9       -630   0 8     22 24  2U  Ø +2 R6       -180   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
26 22  3R  Ø -1 K5    100       8 0     23 25  1U  Ø  = H3        -90   8 0
24 21  2K  N  = HE     90       6 2     28 27  3R  Ø  = K6       -110   6 2
30 29  1U  Ø  = S4        -90   4 4     26 22  2U  Ø +1 H9       -150   4 4
28 27  4K  N -2 RK       -100   2 6     30 29  1U  Ø +3 H3       -180   2 6
23 25  1U  S -3 H6       -150   0 8     24 21  2U  V +3 S2       -210   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
24 21  2U  V -1 S3     50       7 1
26 22  2H  V -1 SK     50       7 1
30 29  2U  V  = R4       -120   4 4
28 27  3H  V  = K5       -140   2 6
23 25  1U  Ø +3 K2       -180   0 8

Torsdag den 16. april 2026
Plac  Par  Score       %  Navn                                    M-ID 

   1   26   92,3 *  56,9  Mie Beck - Ole Dyhr                   403 404
   2   28   90,0 *  55,6  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen         443 444
   3   23   85,5 *  52,8  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen  413 414
   4   27   83,3 *  51,4  Jeanne Krag - Vinie Nielsen           415 416
   5   29   81,0 *  50,0  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen        411 412
   6   22   78,8 *  48,6  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark         407 408
   7   25   76,5 *  47,2  Ulla Friis - Kirsten Larsen           427 428
   8   21   75,4 *  46,5  Britta Enrum - Mona Ottesen           439 440
   9   30   66,4 *  41,0  Hanne Bruhn - Karen Hansen            433 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 9. april 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                               M-ID 

   1   20  135,0  62,5  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer  421 422
   2   15  129,3  59,8  Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   3   14  127,3  58,9  Birgit Alsing - Ditte Kofod      401 402
   4   18  117,0  54,2  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen    443 444
   5   11  116,8  54,1  Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   6   19  105,3  48,7  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen   411 412
   7   16   94,0  43,5  Mie Beck - Ole Dyhr              403 404
   8   17   93,0  43,1  Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
   9   12   89,5  41,4  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark    407 408
  10   13   73,0  33,8  Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Torsdag den 26. marts 2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   25  118,0  54,6        Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   2   27  117,0  54,2        Jeanne Krag - Vinie Nielsen      415 416
   3   22  116,0  53,7        Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark    407 408
   4   21  115,0  53,2        Britta Enrum - Mona Ottesen      439 440
   5   30  112,0  51,9        Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   6   29  108,0  50,0        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen   411 412
   7   24  106,0  49,1        Ulla Friis - Kirsten Larsen      427 428
   8   23   99,0  45,8  2     Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
   9   26   99,0  45,8  0     Tommy Larsen - Vibeke Holleufer  421 422
  10   28   90,0  41,7        Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 19. marts 2026
Plac  Par  Score       %  Navn                                      M-ID 

   1   21  138,4 *  64,1  Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   2   27  126,0 *  58,3  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   3   23  119,0    55,1  Ulla Friis - Kirsten Larsen             427 428
   4   26  118,1 *  54,7  Eva Bungaard - Tom Bungaard             405 406
   5   28  117,0 *  54,2  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   6   30  112,5 *  52,1  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   7   29  109,1 *  50,5  Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   8   25  109,0    50,5  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   9   32   86,6 *  40,1  Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
  10   22   79,9 *  37,0  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
  11   31   70,9 *  32,8  Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 12. marts 2026
Plac  Par  Score       %  Navn                                      M-ID 

   1   23   99,0 *  61,1  Birte Nørgaard - Søren Rasmussen        431    
   2   24   93,4 *  57,6  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   3   22   90,0 *  55,6  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   4   21   88,9 *  54,9  Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   5   26   83,3 *  51,4  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   6   30   82,1 *  50,7  Hanne Bruhn - Karen Hansen                  434
   7   25   72,0 *  44,4  Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
   8   29   61,9 *  38,2  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   9   28   58,5 *  36,1  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 5. marts 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   21  125,0  57,9  Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   2   30  124,0  57,4  Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   3   28  120,0  55,6  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   4   23  114,0  52,8  Birte Nørgaard - Eva Arnesen            431 432
   5   22  110,0  50,9  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   6   25  105,0  48,6  Ulla Friis - Birthe Svendsen            427    
   7   24  103,0  47,7  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   8   29   98,0  45,4  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   9   26   94,0  43,5  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
  10   27   87,0  40,3  Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 26. februar 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   23  163,8  60,7  Allan Nilsson - Rikke Nilsson           429 430
   2   31  153,6  56,9  Birte Nørgaard - Eva Arnesen            431 432
   3   22  150,8  55,9  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   4   26  145,2  53,8  Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
   5   32  143,0  53,0  Eva Bungaard - Tom Bungaard             405 406
   6   24  137,8  51,0  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   7   30  131,2  48,6  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   8   28  127,4  47,2  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
   9   27  126,2  46,7  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
  10   29  121,0  44,8  Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
  11   21  119,6  44,3  Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
  12   25  100,4  37,2  Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 19. februar 2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   25  151,0  69,9        Birgit Alsing - Ole Nygaard (S)         401    
   2   26  133,0  61,6        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen           443 444
   3   24  116,0  53,7        Allan Nilsson - Rikke Nilsson           429 430
   4   29  115,0  53,2        Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   5   21  108,0  50,0        Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   6   22  107,0  49,5        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   7   27   89,0  41,2  2     Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
   8   30   89,0  41,2  0     Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
   9   28   87,0  40,3        Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
  10   23   85,0  39,4        Mona Ottesen - Britta Enrum             440 439
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 12. februar 2026

Der blev spillet en 7-bords Mitchell, så se resultater under A-rækkken.

Torsdag den 5. februar 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                             Antal    M-ID 

   1   17  104,0  61,9  Flemming Olesen - Yrsa Bøttcher     28  446 445
   2   16   91,0  54,2  Britta Enrum - Mona Ottesen         28  439 440
   3   15   90,0  53,6  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen      28  411 412
   4   18   86,0  51,2  Eva Bungaard - Tom Bungaard         28  405 406
   5   11   79,0  47,0  Jytte Larsen - Birthe Svendsen      28  419 420
   6   14   78,0  46,4  Allan Nilsson - Rikke Nilsson       28  429 430
   7   13   75,0  44,6  Birgit Alsing - Ditte Kofod         28  401 402
   8   12   69,0  41,1  Bengt Lippert - Aase Lippert        28  423 424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 29. januar 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                               M-ID 

   1   18    129  59,7        Anni Petersen - Jytte Bak        455 456
   2   13    125  57,9        Jørgen Rasmussen - Mona Ottesen      440
   3   15    112  51,9  1     Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen  445 446
   4   20    112  51,9  1     Hanne Bruhn - Karen Hansen       433 434
   5   16    109  50,5        Birgit Alsing - Ditte Kofod      401 402
   6   19    106  49,1        Bengt Lippert - Aase Lippert     423 424
   7   11    103  47,7        Jytte Larsen - Birthe Svendsen   419 420
   8   14    101  46,8        Allan Nilsson - Rikke Nilsson    429 430
   9   17     93  43,1        Eva Bungaard - Tom Bungaard      405 406
  10   12     90  41,7        Mie Beck - Ole Dyhr              403 404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 22. januar 2026 – ingen bridge

Torsdag den 15. januar 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   20    132  61,1  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   2   18    127  58,8  Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   3   15    115  53,2  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen         445 446
   4   13    111  51,4  Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   5   19    108  50,0  Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   6   12    107  49,5  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   7   17    105  48,6  Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
   8   11     96  44,4  Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
   9   14     94  43,5  Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
  10   16     85  39,4  Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 8. januar 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   29   88,9 *  54,9        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   2   22   87,8 *  54,2        Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
   3   30   83,3 *  51,4        Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   4   26   82,1 *  50,7        Hanne Bruhn - Karen Hansen              433 434
   5   24   81,0 *  50,0  2     Jeanne Krag - Elisabeth Degn            415 507
   6   27   81,0 *  50,0  0     Kjeld Greve - Lise Kjeldsmark           407 408
   7   23   75,4 *  46,5  2     Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   8   28   75,4 *  46,5  0     Allan Nilsson - Rikke Nilsson           429 430
   9   21   74,3 *  45,8        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 18. december 2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   13  108,0  64,3        Esben Andersen - Max Østergaard            28  425 426
   2   15   96,0  57,1        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen       28  413 414
   3   11   92,0  54,8        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup     28  417 418
   4   17   81,0  48,2        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer            28  421 422
   5   18   77,0  45,8  2     Eva Bungaard - Tom Bungaard                28  405 406
   6   16   77,0  45,8  0     Hanne Bruhn - Karen Hansen                 28  433 434
   7   14   76,0  45,2        Kjeld Greve - Jytte Bindzuz                28  407 508
   8   12   65,0  38,7        Britta Enrum - Mona Ottesen                28  439 440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 11. december 2025
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   18    128  59,3        Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
   2   14    127  58,8        Ulla Friis - Kirsten Larsen             427 428
   3   15    118  54,6        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   4   16    116  53,7        Esben Andersen - Max Østergaard         425 426
