A-række torsdag

Torsdag den 5. november 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                          M-ID 

   1    6    104  61,9  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   2    3     97  57,7  Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   3    5     92  54,8  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer             421 422
   4    8     86  51,2  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   5    4     85  50,6  Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
   6    7     73  43,5  Birte Nørgaard - Søren Rasmussen            431 432
   7    1     70  41,7  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk             453 454
   8    2     65  38,7  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen              411 412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                              Spil:  2                          
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
4 2  3U  S +1 K4    430       6 0     4 2  4S  V -2 R5    100       5 1
6 5  3U  S  = K3    400       4 2     8 1  3S  V -2 K4    100       5 1
8 1  2U  S +1 K3    150       2 4     6 5  1S  V +1 KE       -110   1 5
7 3  3U  S -1 K3        -50   0 6     7 3  1S  V +1 H8       -110   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                              Spil:  4                          
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
8 1  3H  S +1 SE    170       6 0     6 5  2H  Ø +3 RE       -200   6 0
6 5  3H  S  = KB    140       4 2     4 2  5H  V  = R3       -650   4 2
4 2  1H  S +1 SE    110       1 5     7 3  3U  V +3 H3       -690   1 5
7 3  2H  S  = K10   110       1 5     8 1  3U  V +3 H3       -690   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                              Spil:  6                          
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
5 3  3S  Ø +2 R2       -200   5 1     1 4  3Sx N  = RD    530       6 0
7 6  2S  Ø +3 K10      -200   5 1     8 2  2S  Ø -5 H6    500       4 2
1 4  4S  Ø  = KE       -420   1 5     5 3  4S  N  = R5    420       2 4
8 2  4S  Ø  = R2       -420   1 5     7 6  1U  V  = HE        -90   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                              Spil:  8                          
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
1 4  3H  V +1 S2       -170   6 0     8 2  3U  V -2 K2    100       6 0
5 3  4H  V  = S2       -620   3 3     5 3  4S  Ø -1 H2     50       3 3
8 2  4H  V  = S2       -620   3 3     7 6  4S  Ø -1 R10    50       3 3
7 6  4H  Ø +1 S2       -650   0 6     1 4  2S  Ø +1 H2       -140   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                              Spil:  10                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
1 7  2U  Ø +1 H7       -150   4 2     6 4  4H  N  = S5    620       6 0
6 4  1U  Ø +2 H7       -150   4 2     8 3  3S  V -1 RE    100       4 2
8 3  2U  Ø +1 H8       -150   4 2     1 7  2S  V  = RE       -110   1 5
2 5  1U  Ø +4 H8       -210   0 6     2 5  2S  V  = R6       -110   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                             Spil:  12                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
2 5  2H  V  = KE       -110   6 0     6 4  4H  Ø -1 S3     50       6 0
8 3  3U  Ø  = K9       -400   4 2     2 5  1U  V +4 S6       -210   4 2
6 4  4H  V  = KE       -420   2 4     1 7  4H  Ø +1 S3       -450   2 4
1 7  3U  Ø +1 S7       -430   0 6     8 3  3U  V +2 S2       -460   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                             Spil:  14                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
3 6  3U  N +3 K4    690       4 2     2 1  6H  N -1 R10       -50   4 2
7 5  3U  N +3 K4    690       4 2     7 5  6H  S -1 K10       -50   4 2
8 4  3U  N +3 K4    690       4 2     8 4  6U  S -1 K3        -50   4 2
2 1  3U  N +1 K4    630       0 6     3 6  7H  S -3 K3       -150   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                             Spil:  16                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
7 5  3R  V +2 SE       -150   5 1     3 6  4K  N  = RE    130       6 0
8 4  3R  V +2 SE       -150   5 1     2 1  4S  S -1 RB        -50   2 4
2 1  5R  V  = SE       -400   2 4     7 5  4S  S -1 RB        -50   2 4
3 6  3U  Ø +1 K3       -430   0 6     8 4  5K  N -1 RE        -50   2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                             Spil:  18                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
3 2  2R  Ø +1 KE       -110   6 0     4 7  2H  S  = RE    110       6 0
4 7  2U  V +1 H4       -150   4 2     3 2  3R  Ø -2 K2    100       4 2
1 6  3U  Ø  = S4       -400   1 5     8 5  2R  V  = H6        -90   2 4
8 5  3U  V  = H4       -400   1 5     1 6  2U  V  = K8       -120   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                             Spil:  20                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
4 7  3U  S +2 KE    460       6 0     3 2  3U  N +1 K5    630       6 0
1 6  3U  S +1 K4    430       2 4     4 7  3U  N  = K5    600       4 2
3 2  3U  S +1 KK    430       2 4     1 6  2H  S +1 KE    140       2 4
8 5  3U  S +1 KE    430       2 4     8 5  4H  S -1 KE       -100   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                             Spil:  22                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
2 7  4S  Ø +1 R2       -450   4 2     4 3  3S  N -1 RK        -50   6 0
5 1  4S  Ø +1 R2       -450   4 2     8 6  2R  V  = HE        -90   4 2
8 6  4S  V +1 H8       -450   4 2     2 7  2R  V +1 S10      -110   1 5
4 3  3U  Ø +2 R7       -460   0 6     5 1  2R  V +1 HE       -110   1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                             Spil:  24                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
5 1  2H  V -3 KE    300       6 0     5 1  3R  N +1 HE    130       6 0
8 6  1U  N +2 R4    150       4 2     2 7  3R  N  = HE    110       3 3
4 3  2U  N  = HB    120       2 4     4 3  3R  N  = HE    110       3 3
2 7  1H  N +1 SE    110       0 6     8 6  4R  N -1 HE        -50   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                             Spil:  26                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
5 4  6Rx S -1 SK       -100   6 0     6 2  3U  N  = H8    600       6 0
8 7  5S  V  = RE       -650   4 2     3 1  3S  S +2 H4    200       3 3
6 2  5S  V +1 RE       -680   2 4     5 4  2S  S +3 HD    200       3 3
3 1  5Rx S -8 S9      -2000   0 6     8 7  6Ux N -1 HE       -200   0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                             Spil:  28                         
Par  Kontr    Ud   Resultat  Point    Par  Kontr    Ud   Resultat  Point
8 7  4H  V -1 K4     50       6 0     3 1  2S  Ø +1 KE       -140   6 0
3 1  3H  V  = SE       -140   3 3     8 7  2S  Ø +3 KE       -200   4 2
5 4  2H  Ø +1 R3       -140   3 3     6 2  3S  Ø +3 KE       -230   2 4
6 2  4H  V  = KE       -420   0 6     5 4  4S  Ø  = KE       -420   0 6

Torsdag den 29. oktober 2026

Plac  Par  Score        %  Lige  Navn                                    Antal      M-ID 

   1   10  101,5 *«  60,4        Mie Beck - Ole Dyhr                        27 «  403 404
   2    5  100,3 *«  59,7        Birte Nørgaard - Søren Rasmussen           27 «  431 432
   3    2   93,3 *«  55,6        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer            27 «  421 422
   4    8   88,7 *«  52,8        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup     27 «  417 418
   5    1   78,2 *«  46,5        Kirsten Beyer Olrik - Preben Alsing (S)    27 «  453 202
   6    3   77,0 *«  45,8  2     Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt     27 «  409 410
   7    7   77,0 *«  45,8  0     Finn Jørgensen - Lis Jørgensen             27 «  411 412
   8    9   71,2 *«  42,4        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen              27 «  443 444
   9    6   68,8 *«  41,0        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen            27 «  445 446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                  Spil:  2                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 5  2  4Hx Ø -2 SE      300       6 0     10  1  4H  V -1 K2       50       6 0
10  1  2K  N -1 RE          -50   4 2      5  2  3U  V +1 H7         -430   2 4
 7  3  3S  S -2 HE         -100   2 4      7  3  3U  Ø +1 K3         -430   2 4
 9  8  3H  Ø  = K9         -140   0 6      9  8  3U  V +1 K2         -430   2 4
--  6                Oversidder     3     --  6                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                  Spil:  4                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 5  2  4S  S +3 H4      510       5 1      6  3  3S  S  = HE      140       6 0
10  1  4S  S +3 R4      510       5 1      5  7  2H  V -1 KE      100       4 2
 9  8  3U  S +2 K7      460       2 4      1  9  4S  S -1 R5         -100   1 5
 7  3  3U  S +1 K2      430       0 6     10  2  3K  N -1 HB         -100   1 5
--  6                Oversidder     3      8 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                  Spil:  6                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  2  3S  Ø +3 RK         -230   6 0      1  9  2S  Ø -2 R4      200       5 1
 1  9  4S  Ø +1 H6         -450   2 4     10  2  2S  Ø -2 R4      200       5 1
 5  7  4S  Ø +1 H6         -450   2 4      5  7  3K  N +2 SK      150       2 4
 6  3  4S  Ø +1 RK         -450   2 4      6  3  2K  N +2 H5      130       0 6
 8 --                Oversidder   3        8 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                  Spil:  8                              
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  3  1U  S +4 S7      210       6 0      6  8  4S  Ø -1 RD       50       6 0
 9  5  2S  V -2 H2      200       4 2     10  3  2H  Ø +1 R4         -140   4 2
 2  1  3H  S +1 K4      170       2 4      2  1  2H  Ø +2 R2         -170   1 5
 6  8  3K  S +1 R3      130       0 6      9  5  2H  Ø +2 R2         -170   1 5
 7 --                Oversidder   3        7 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                  Spil:  10                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 2  1  3K  V  = S10        -110   5 1      7  9  4H  S +2 KE      680       6 0
 9  5  2K  V +1 S10        -110   5 1      3  2  4H  S  = KE      620       3 3
10  3  2U  V +1 S4         -150   2 4      8  5  4H  S  = KE      620       3 3
 6  8  2U  S -4 K5         -200   0 6      1  6  3K  V -1 RE      100       0 6
 7 --                Oversidder   3       10 --                Oversidder   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                 Spil:  12                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 1  6  3U  N  = S4      400       6 0      1  6  4H  N +1 S5      650       5 1
 3  2  2R  N +3 K3      150       2 4      8  5  4H  N +1 S8      650       5 1
 7  9  3R  N +2 S8      150       2 4      3  2  1H  N +4 KE      200       2 4
 8  5  3R  N +2 KE      150       2 4      7  9  3S  Ø -2 H8      100       0 6
10 --                Oversidder   4       10 --                Oversidder   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                 Spil:  14                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 9  6  2U  V  = K3         -120   6 0      2  7  3U  Ø -3 H7      150       6 0
 8  1  2K  N -2 H3         -200   4 2      8  1  2U  Ø -2 H3      100       4 2
 2  7  3U  V  = K3         -600   1 5      9  6  2R  V -1 S10      50       1 5
10  5  3U  V  = K3         -600   1 5     10  5  1S  Ø -1 RB       50       1 5
--  3                Oversidder     3     --  3                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                 Spil:  16                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 2  7  2R  V +1 KK         -110   3 3     10  6  3Rx Ø -1 SE      200       6 0
 8  1  2R  V +1 S2         -110   3 3      1  7  1S  S +2 RE      140       3 3
 9  6  2R  V +1 K3         -110   3 3      3  8  2S  S +1 RE      140       3 3
10  5  1R  V +2 K3         -110   3 3      9  2  4S  S -2 RE         -100   0 6
--  3                Oversidder     3      5 --                Oversidder   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                 Spil:  18                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 1  7  3U  N  = S4      400       6 0      1  7  1U  V  = S3          -90   5 1
 9  2  1U  N +2 SD      150       4 2      3  8  1U  Ø  = S3          -90   5 1
10  6  3U  N -1 S8          -50   2 4     10  6  1U  V +1 S3         -120   2 4
 3  8  2S  Ø  = K3         -110   0 6      9  2  1U  V +2 S7         -150   0 6
 5 --                Oversidder   4        5 --                Oversidder   4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                 Spil:  20                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 1  3  4S  V -1 K9      100       4 2      2  8  3U  S  = K6      600       6 0
 2  8  4S  V -1 H4      100       4 2      6  5  1U  S +3 K3      180       4 2
10  7  4S  V -1 H4      100       4 2      1  3  2U  S -1 K2         -100   2 4
 6  5  4S  V +1 R8         -650   0 6     10  7  4H  N -2 S9         -200   0 6
--  9                Oversidder     3     --  9                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                 Spil:  22                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 2  8  3S  Ø -3 RE      150       6 0      3  9  2S  V +3 RE         -200   4 2
 6  5  3S  Ø -1 R6       50       3 3      5  1  2H  Ø +3 KK         -200   4 2
10  7  2H  V -1 K2       50       3 3      7  6  1S  V +4 K10        -200   4 2
 1  3  2S  Ø +2 K4         -170   0 6     10  8  4S  V +1 R4         -650   0 6
--  9                Oversidder     3      2 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                 Spil:  24                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
 7  6  4S  V +1 HB         -650   5 1      5  1  3U  N  = RB      400       6 0
10  8  4S  V +1 H5         -650   5 1     10  8  3K  N +1 RK      130       4 2
 3  9  3U  V +2 K2         -660   2 4      7  6  2U  S  = R9      120       2 4
 5  1  4S  V +2 HB         -680   0 6      3  9  4R  Ø -2 KE      100       0 6
 2 --                Oversidder   3        2 --                Oversidder   3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                 Spil:  26                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point     Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  9  2S  N  = RE      110       6 0      8  7  3H  N  = R9      140       5 1
 6  2  1U  S  = S3       90       3 3     10  9  3H  N  = R2      140       5 1
 8  7  1U  S  = H2       90       3 3      6  2  2K  S  = RE       90       2 4
 3  5  1S  N  = H10      80       0 6      3  5  3H  N -1 RD         -100   0 6
--  1                Oversidder     3     --  1                Oversidder     3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                             
 Par   Kontr    Ud     Resultat  Point
10  9  3K  V -2 S2      100       6 0
 3  5  3K  V -1 S9       50       3 3
 6  2  3K  V -1 S9       50       3 3
 8  7  1U  V +1 K4         -120   0 6
--  1                Oversidder     3

Torsdag den 22. oktober 2026

6 bord, 12 par. Antal spil: 27. Middel: 135.

Plac  Par  Score     %  Navn                                      M-ID 

   1   10    167  61,9  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   2    6    163  60,4  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   3    8    162  60,0  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen         445 446
   4    5    141  52,2  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk         453 454
   5    2    138  51,1  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen           443 444
   6    9    130  48,1  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   7    7    128  47,4  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   8    4    126  46,7  Søren Rasmussen - Ditte Kofod           432 402  
   9    1    124  45,9  Mie Beck - Ole Dyhr                     403 404
  10   11    123  45,6  Bengt Lippert - Aase Lippert            423 424
  11   12    119  44,1  Kirsten Larsen - Lise Kjeldsmark        428 408
  12    3     99  36,7  Elisabeth degn - Karen Hansen               434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 15. oktober 2026

5 bord, 10 par. Antal spil: 27. Middel: 108. Ligestilling.

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1    5    130  60,2        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen      449 450
   2    4    123  56,9        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen           443 444
   3   10    114  52,8        Finn Jørgensen - Anne-Grete Callery     411 313
   4    8    112  51,9        Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk         453 454
   5    2    110  50,9        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   6    3    104  48,1  1     Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen         445 446
        7    104  48,1  1     Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   8    1    102  47,2        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   9    6    100  46,3        Kjeld Greve - Sven Mortensen            340 414
  10    9     81  37,5        Esben Andersen - Max Østergaard         425 426
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 8. oktober 2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                    M-ID 

   1    7   96,0  57,1        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen    449 450
   2    8   95,0  56,5        Søren Rasmussen - Tove Kirk           432 454
   3    3   90,0  53,6        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen  413 414
   4    5   89,0  53,0  2     Tommy Larsen - Vibeke Holleufer       421 422
   5    6   89,0  53,0  0     Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen       445 446
   6    2   78,0  46,4        Esben Andersen - Max Østergaard       425 426
   7    4   72,0  42,9        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen         443 444
   8    1   63,0  37,5        Allan Nilsson - Rikke Nilsson         429 430
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 1. oktober 2026

Plac  Par  Score        %  Navn                                    Antal      M-ID 

   1    3  102,7 *«  61,1  Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen            27 «  445 446
   2    2   93,3 *«  55,6  Tommy Larsen - Vibeke Holleufer            27 «  421 422
   3    1   91,0 *«  54,2  Birte Nørgaard - Søren Rasmussen           27 «  431 432
   4    7   88,7 *«  52,8  Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup     27 «  417 418
   5    8   82,8 *«  49,3  Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen       27 «  413 414
   6    9   81,7 *«  48,6  Esben Andersen - Max Østergaard            27 «  425 426
   7    5   79,3 *«  47,2  Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen         27 «  449 450
   8   10   68,8 *«  41,0  Mie Beck - Ole Dyhr                        27 «  403 404
   9    4   67,7 *«  40,3  Birgit Alsing - Ditte Kofod                27 «  401 402
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 24. september 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                    Antal      M-ID 

   1    3  134,8 «  60,2        Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen         27 «  449 450
   2    7  124,4 «  55,6        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup     27 «  417 418
   3    8  123,4 «  55,1        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen       27 «  413 414
   4    4  116,1 «  51,9  2     Birgit Alsing - Ditte Kofod                27 «  401 402
   5    1  116,1 «  51,9  0     Birte Nørgaard - Søren Rasmussen           27 «  431 432
   6    2  109,9 «  49,1  2     Tommy Larsen - Hanne Maibom                27 «  421 350
   7    9  109,9 «  49,1  0     Esben Andersen - Max Østergaard            27 «  425 426
   8    6  100,6 «  44,9        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen              27 «  443 444
   9    5   94,4 «  42,1        Britta Enrum - Mona Ottesen                27 «  439 440
  10   10   90,2 «  40,3        Allan Nilsson - Rikke Nilsson              27 «  429 430
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Torsdag den 17. september 2026
Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1    8    119  55,1        Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen    413 414
   2    5    118  54,6        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer         421 422
   3    3    115  53,2  1     Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen      449 450
   4    4    115  53,2  1     Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   5   10    114  52,8        Britta Enrum - Mona Ottesen             439 440
   6    7    111  51,4        Thorkild Christensen - Vibeke Kubstrup  417 418
   7    6    110  50,9        Hanne Wurr - Vibeke Matthesen           443 444
   8    9    106  49,1        Esben Andersen - Max Østergaard         425 426
   9    2     87  40,3        Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk         453 454
  10    1     85  39,4        Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 3. september 2026

Plac  Par  Score        %  Lige  Navn                                        Antal      M-ID 

   1    4   99,2 *«  59,0        Birgit Alsing - Ditte Kofod                    27 «  401 402
   2    5   98,0 *«  58,3        Tommy Larsen - Vibeke Holleufer                27 «  421 422
   3    2   92,2 *«  54,9  1     Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk                27 «  453 454
   4    3   92,2 *«  54,9  1     Kirsten Lauritsen - Kurt Lauritsen             27 «  449 450
   5    7   80,5 *«  47,9        Yrsa Bøttcher - Flemming Olesen                27 «  445 446
   6    1   78,2 *«  46,5  2     Finn Jørgensen - Lis Jørgensen                 27 «  411 412
   7   10   78,2 *«  46,5  0     Poul Erik Jørgensen - Sven Mortensen           27 «  413 414
   8    9   73,5 *«  43,8        Birte Nørgaard - Søren Rasmussen               27 «  431 432
   9    6   64,2 *«  38,2        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen     27 «  447 448
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


apvc-iconToday's visits: 4