B Række torsdag

Torsdag den 22. oktober 2026

Desværre kom der på selve spilledagen så mange afbud, at 2 rækker blev til 1 – resultater ses under A-rækken.

Torsdag den 15. oktober 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1   14    144  66,7        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   2   17    120  55,6        Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   3   19    114  52,8        Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
   4   11    111  51,4        Mie Beck - Ole Dyhr                         403 404
   5   13    107  49,5        Kirsten Larsen - Lise Kjeldsmark            428 408
   6   15    106  49,1  2     Britta Enrum - Mona Ottesen                 439 440
   7   16    106  49,1  0     Birgit Alsing - Ditte Kofod                 401 402
   8   12    103  47,7        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   9   20     95  44,0        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
  10   18     74  34,3        Eva Bungaard - Tom Bungaard                 405 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                Spil:  2                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 16  3U  N +2 HD    460       8 0     20 11  2K  Ø +2 HE       -130   8 0
17 13  4S  S  = KE    420       6 2     14 16  3H  V +1 RK       -170   6 2
19 18  3S  S +1 KE    170       4 4     17 13  4H  Ø  = S9       -420   4 4
15 12  4S  N -1 HD        -50   1 7     15 12  4H  V +1 R4       -450   2 6
20 11  4S  S -1 KE        -50   1 7     19 18  4H  V +2 RK       -480   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                Spil:  4                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
19 18  3U  N  = K4    400       8 0     16 13  4H  V -1 KB    100       8 0
15 12  2U  N +2 S2    180       4 4     11 19  3H  V  = R3       -140   3 5
17 13  2U  N +2 K4    180       4 4     15 17  3H  V  = R3       -140   3 5
20 11  2U  N +2 K4    180       4 4     18 14  3H  V  = R3       -140   3 5
14 16  2S  S  = H5    110       0 8     20 12  3S  V  = R3       -140   3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                Spil:  6                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
20 12  3U  N  = H2    600       8 0     16 13  3U  S +2 H6    460       8 0
16 13  2R  N  = K6     90       6 2     15 17  4S  N +1 KE    450       6 2
11 19  3H  Ø -1 R10    50       3 5     20 12  3U  S +1 H6    430       4 4
15 17  3K  V -1 RE     50       3 5     18 14  4S  N  = KE    420       2 6
18 14  2H  Ø +1 HD       -140   0 8     11 19  3U  S  = K5    400       0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                Spil:  8                            
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 18  6U  N +1 R2   1470       8 0     16 18  3H  S  = R4    140       8 0
12 11  6H  N +1 R9   1460       6 2     17 14  1U  V -1 H6     50       5 3
19 15  3U  N +4 R2    720       4 4     20 13  2K  V -1 R6     50       5 3
20 13  5H  S +1 S6    680       2 6     12 11  3H  N -1 K2        -50   2 6
17 14  3H  S +4 K5    260       0 8     19 15  1S  Ø +1 RE       -110   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                Spil:  10                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
16 18  3S  N +2 HE    200       7 1     11 16  3S  S +1 K5    170       7 1
19 15  3S  N +2 HE    200       7 1     13 12  3S  S +1 H3    170       7 1
12 11  4R  Ø  = S10      -130   3 5     17 19  4S  S -1 HD       -100   4 4
17 14  3R  Ø +1 S10      -130   3 5     18 15  4H  Ø  = RE       -620   1 7
20 13  4H  Ø +1 SE       -650   0 8     20 14  4H  Ø  = RE       -620   1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                               Spil:  12                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
11 16  1U  N +3 S4    180       8 0     11 16  5Rx N  = H5    750       8 0
18 15  3K  S +1 R2    130       6 2     13 12  5R  S  = HE    600       6 2
17 19  1U  N  = SE     90       4 4     18 15  4R  N +1 H6    150       4 4
20 14  1U  N -1 S4        -50   2 6     17 19  2R  S +2 K7    130       1 7
13 12  2S  N -2 K4       -100   0 8     20 14  3R  S +1 HE    130       1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                               Spil:  14                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
19 16  2H  S  = K9    110       8 0     14 13  3U  Ø -3 R3    150       8 0
12 17  2K  Ø -1 RK    100       6 2     19 16  3U  Ø -2 H9    100       6 2
14 13  1U  Ø  = H4        -90   4 4     12 17  3K  V -1 H4     50       2 6
20 15  2H  S -1 SE       -100   2 6     18 11  3S  Ø -1 RK     50       2 6
18 11  2S  N -2 RE       -200   0 8     20 15  3U  Ø -1 S4     50       2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                               Spil:  16                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 13  2S  Ø  = HK       -110   6 2     13 18  3U  N +1 K7    430       5 3
18 11  2S  Ø  = HK       -110   6 2     15 14  3U  S +1 S4    430       5 3
20 15  2S  Ø  = HK       -110   6 2     19 12  3U  N +1 S2    430       5 3
19 16  2S  Ø +2 R2       -170   2 6     20 16  3U  N +1 K7    430       5 3
12 17  1U  S -3 S2       -300   0 8     11 17  3U  N -1 S6        -50   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                               Spil:  18                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
13 18  3K  V -3 S8    150       8 0     19 12  3R  N -1 KD       -100   8 0
11 17  2K  V -1 H4     50       6 2     20 16  4Rx N -1 KD       -200   6 2
20 16  2K  V  = HE        -90   4 4     13 18  5K  V  = SE       -400   3 5
15 14  2R  Ø +1 S4       -110   1 7     15 14  3U  V  = R4       -400   3 5
19 12  3R  Ø  = H2       -110   1 7     11 17  5Kx V  = HE       -550   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                               Spil:  20                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 19  3H  Ø -2 RE    200       8 0     12 18  2K  Ø -2 H4    200       7 1
11 13  2H  Ø -1 RE    100       6 2     20 17  2K  Ø -2 RB    200       7 1
12 18  2S  S -1 H4        -50   4 4     11 13  2S  Ø -1 KE    100       4 4
16 15  3K  Ø  = RE       -110   2 6     14 19  3R  N -1 SE       -100   2 6
20 17  3K  Ø +1 RE       -130   0 8     16 15  2H  V  = R2       -110   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                               Spil:  22                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
12 18  5H  V -2 KE    100       7 1     13 19  2H  V +2 S5       -170   7 1
16 15  5H  V -2 KE    100       7 1     15 11  2H  V +2 S5       -170   7 1
11 13  4H  V -1 RE     50       4 4     17 16  3H  V +2 S5       -200   3 5
20 17  5R  S -1 H3       -100   2 6     20 18  1H  V +4 SK       -200   3 5
14 19  4H  Ø  = SE       -420   0 8     12 14  4H  V +1 S5       -650   0 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                               Spil:  24                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
13 19  3K  S +2 S9    150       6 2     13 19  2S  N +1 R4    140       8 0
17 16  4K  N +1 HD    150       6 2     12 14  2U  N  = R4    120       6 2
20 18  3K  N +2 HD    150       6 2     15 11  2S  N  = H2    110       3 5
12 14  2K  N +2 S2    130       1 7     17 16  2H  S  = SE    110       3 5
15 11  2K  N +2 S2    130       1 7     20 18  2K  N -1 R5        -50   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                               Spil:  26                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point     Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
13 15  4S  V -1 KE    100       7 1     14 11  3U  N +1 K3    630       8 0
18 17  4S  Ø -1 KE    100       7 1     20 19  2U  N +2 H2    180       6 2
16 12  4R  S -1 SE        -50   4 4     13 15  2U  N +1 H2    150       4 4
14 11  4S  Ø  = KE       -620   1 7     16 12  2S  N +1 H2    140       2 6
20 19  4S  Ø  = KE       -620   1 7     18 17  3U  N -1 H6       -100   0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                           
 Par   Kontr    Ud   Resultat  Point
14 11  4H  Ø -2 KE    100       6 2
16 12  4H  Ø -2 KE    100       6 2
20 19  3H  Ø -2 KE    100       6 2
13 15  1H  Ø +1 R5       -110   1 7
18 17  2H  Ø  = KE       -110   1 7

Torsdag den 8. oktober 2026

Plac  Par  Score       %  Lige  Navn                                      M-ID 

   1   13   64,2 *  57,3  2     Jeanne Krag - Vinie Nielsen             415 416
   2   12   64,2 *  57,3  0     Finn Jørgensen - Lis Jørgensen          411 412
   3   11   63,0 *  56,3        Birgit Alsing - Ditte Kofod             401 402
   4   16   56,0 *  50,0        Kirsten Larsen - Lise Kjeldsmark        428 408
   5   14   51,3 *  45,8        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt  409 410
   6   18   47,8 *  42,7        Elisabeth Degn - Karen Hansen           507 434
   7   15   45,5 *  40,6        Jytte Larsen - Birthe Svendsen          419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil:  1                                   Spil:  2                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
16 15  3H S +2 RD      200      4,0 0,0    16 15  2R N  = KE       90      4,0 0,0
18 11  3S V -2 RE      100      2,0 2,0    14 12  2U V -1 R3       50      1,0 3,0
14 12  3S V -1 RE       50      0,0 4,0    18 11  2H V -1 R9       50      1,0 3,0
-- 13               Oversidder      2,3    -- 13               Oversidder      2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  3                                   Spil:  4                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
16 15  2R Ø +1 S2         -110  4,0 0,0    18 11  2H Ø  = R7         -110  4,0 0,0
14 12  2S V +2 K9         -170  1,0 3,0    14 12  3U Ø +1 K3         -630  1,0 3,0
18 11  2S V +2 K9         -170  1,0 3,0    16 15  3U Ø +1 K3         -630  1,0 3,0
-- 13               Oversidder      2,3    -- 13               Oversidder      2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  5                                   Spil:  6                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
11 14  4S N +1 HK      650      4,0 0,0    15 13  4H Ø -2 RE      200      4,0 0,0
18 12  4S N  = HK      620      2,0 2,0    11 14  3K S +1 H3      130      2,0 2,0
15 13  5H Ø -2 SE      100      0,0 4,0    18 12  3S N -2 RB         -100  0,0 4,0
-- 16               Oversidder      2,0    -- 16               Oversidder      2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  7                                   Spil:  8                               
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
18 12  4S N  = KE      620      4,0 0,0    11 14  3U S +1 K6      430      4,0 0,0
15 13  4K Ø -5 RE      500      2,0 2,0    15 13  5R S  = KK      400      2,0 2,0
11 14  2S N +3 KE      200      0,0 4,0    18 12  3S N -2 H6         -100  0,0 4,0
-- 16               Oversidder      2,0    -- 16               Oversidder      2,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  9                                   Spil:  10                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
12 15  4K S  = HE      130      4,0 0,0    12 15  1S Ø +1 HE         -110  4,0 0,0
16 14  2H Ø +2 S6         -170  1,0 3,0    16 14  1S Ø +2 HE         -140  2,0 2,0
18 13  2H V +2 K2         -170  1,0 3,0    18 13  1S Ø +3 HE         -170  0,0 4,0
11 --               Oversidder  2,3        11 --               Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  11                                  Spil:  12                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
12 15  3U N +1 K2      430      4,0 0,0    12 15  2S V -2 KE      100      3,0 1,0
16 14  2R S +3 HE      150      1,0 3,0    18 13  3H Ø -2 RE      100      3,0 1,0
18 13  3R S +2 HE      150      1,0 3,0    16 14  2U N -3 SE         -300  0,0 4,0
11 --               Oversidder  2,3        11 --               Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  13                                  Spil:  14                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 16  3K N +1 H3      130      4,0 0,0    18 14  2S S -1 HE          -50  4,0 0,0
12 11  5K N -1 H3         -100  2,0 2,0    13 16  3S S -2 HE         -100  2,0 2,0
18 14  3U S -2 K8         -200  0,0 4,0    12 11  3K V  = SB         -110  0,0 4,0
-- 15               Oversidder      1,6    -- 15               Oversidder      1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  15                                  Spil:  16                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 16  4S V  = K3         -420  4,0 0,0    18 14  2S V +1 K9         -140  4,0 0,0
12 11  4S V +1 RK         -450  1,0 3,0    13 16  3S V +1 KK         -170  2,0 2,0
18 14  4S V +1 R2         -450  1,0 3,0    12 11  3U Ø +1 H4         -630  0,0 4,0
-- 15               Oversidder      1,6    -- 15               Oversidder      1,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  17                                  Spil:  18                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
11 16  3U Ø -1 K6       50      4,0 0,0    11 16  2K S  = R10      90      4,0 0,0
13 12  3S V  = K3         -140  2,0 2,0    13 12  3K S -1 SE         -100  1,0 3,0
18 15  4S V  = H5         -420  0,0 4,0    18 15  2K S -1 SE         -100  1,0 3,0
14 --               Oversidder  1,8        14 --               Oversidder  1,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  19                                  Spil:  20                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 12  3S N -1 KE          -50  3,0 1,0    13 12  5K V -2 H9      200      3,0 1,0
18 15  2S N -1 KE          -50  3,0 1,0    18 15  3K V -2 H6      200      3,0 1,0
11 16  3U N -3 H2         -150  0,0 4,0    11 16  3K V +1 H10        -130  0,0 4,0
14 --               Oversidder  1,8        14 --               Oversidder  1,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  21                                  Spil:  22                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
14 13  3R V +1 S2         -130  4,0 0,0    15 11  3U N +1 S3      430      4,0 0,0
15 11  2U V +1 S2         -150  1,0 3,0    18 16  2H N +2 S3      170      2,0 2,0
18 16  3R V +2 S5         -150  1,0 3,0    14 13  1U S +2 S2      150      0,0 4,0
12 --               Oversidder  2,3        12 --               Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  23                                  Spil:  24                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
14 13  3S Ø -1 KK      100      4,0 0,0    15 11  1U N +1 S2      120      4,0 0,0
15 11  2S Ø +1 R2         -140  1,0 3,0    18 16  2R V -2 H2      100      2,0 2,0
18 16  2H Ø +1 SB         -140  1,0 3,0    14 13  1U S  = RK       90      0,0 4,0
12 --               Oversidder  2,3        12 --               Oversidder  2,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  25                                  Spil:  26                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 11  3U Ø  = K3         -600  2,0 2,0    16 12  1U Ø +1 K2         -120  4,0 0,0
15 14  3U V  = S4         -600  2,0 2,0    15 14  2R Ø +2 S3         -130  2,0 2,0
16 12  3U V  = H3         -600  2,0 2,0    13 11  3U Ø +1 R5         -630  0,0 4,0
18 --               Oversidder  1,7        18 --               Oversidder  1,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spil:  27                                  Spil:  28                              
 Par   Kontr   Ud     Resultat   Point      Par   Kontr   Ud     Resultat   Point 
13 11  3U V -3 K3      150      4,0 0,0    15 14  2S V +2 HE         -170  4,0 0,0
16 12  2H V +2 R2         -170  2,0 2,0    13 11  4S Ø  = HD         -420  1,0 3,0
15 14  4H V  = KE         -420  0,0 4,0    16 12  4S V  = HE         -420  1,0 3,0
18 --               Oversidder  1,7        18 --               Oversidder  1,7

Torsdag den 1. oktober 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                                        Antal    M-ID 

   1   11  101,0  60,1  Allan Nilsson - Rikke Nilsson                  28  429 430
   2   15   95,7  56,9  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen                  28  443 444
   3   17   86,0  51,2  Britta Enrum - Mona Ottesen                    28  439 440
   4   12   83,3  49,6  Finn Jørgensen - Lis Jørgensen                 28  411 412
   5   16   81,7  48,6  Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen     28  447 448
   6   18   81,0  48,2  Jytte Larsen - Birthe Svendsen                 28  419 420
   7   13   74,0  44,0  Jeanne Krag - Vinie Nielsen                    28  415 416
   8   14   69,3  41,3  Elisabeth Degn - Karen Hansen                  28  507 434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 24. september 2026

Plac  Par  Score     %  Navn                              Antal    M-ID 

   1   15   94,0  56,0  Mie Beck - Ole Dyhr                  28  403 404
   2   17   90,0  53,6  Kirsten Beyer Olrik - Tove Kirk      28  453 454
   3   12   85,0  50,6  Bengt Lippert - Aase Lippert         28  423 424
   4   14   84,0  50,0  Elisabeth Degn - Karen Hansen        28  507 434
   5   16   83,0  49,4  Kirsten Larsen - Lise Kjeldsmark     28  428 408
   6   13   81,0  48,2  Jeanne Krag - Vinie Nielsen          28  415 416
   7   18   78,0  46,4  Jytte Larsen - Birthe Svendsen       28  419 420
   8   11   77,0  45,8  Eva Bungaard - Tom Bungaard          28  405 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 17. september 2026

Plac  Par  Score     %  Lige  Navn                                          M-ID 

   1   16    135  62,5        Birte Nørgaard - Søren Rasmussen            431 432
   2   12    130  60,2        Allan Nilsson - Rikke Nilsson               429 430
   3   13    119  55,1        Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt      409 410
   4   11    116  53,7        Eva Bungaard - Tom Bungaard                 405 406
   5   17    103  47,7  2     Kirsten Larsen - Elisabeth Degn             428 507
   6   18    103  47,7  0     Bengt Lippert - Aase Lippert                423 424
   7   20    102  47,2        Jeanne Krag - Vinie Nielsen                 415 416
   8   19    101  46,8        Linda Juul Sørensen - Søren Sloth Sørensen  447 448
   9   14     86  39,8        Hanne Bruhn - Karen Hansen                  433 434
  10   15     85  39,4        Jytte Larsen - Birthe Svendsen              419 420
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torsdag den 3. september 2026
Plac  Par  Score     %  Navn                                    Antal    M-ID 

   1   11   97,0  57,7  Hanne Wurr - Vibeke Matthesen              28  443 444
   2   18   95,0  56,5  Britta Enrum - Mona Ottesen                28  439 440
   3   13   89,0  53,0  Mie Beck - Ole Dyhr                        28  403 404
   4   17   85,0  50,6  Jytte Larsen - Birthe Svendsen             28  419 420
   5   14   83,0  49,4  Hanne Bruhn - Karen Hansen                 28  433 434
   6   16   81,0  48,2  Jytte Jægerfeldt - Carl Ole Jægerfeldt     28  409 410
   7   15   75,0  44,6  Allan Nilsson - Rikke Nilsson              28  429 430
   8   12   67,0  39,9  Jeanne Krag - Vinie Nielsen                28  415 416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

apvc-iconToday's visits: 2